浙江上星通风设备有限公司
HTF轴流式消防排烟风机HTF排烟风机-HTF轴流式消防排烟风机专为高温排烟而设计
HTF轴流式消防排烟风机
型号 | 叶轮直径 | 推荐工况 | 推荐工况 | 转速 | 装机容量 | A声级 | 重量 |
NO3.5 | 350 | 6122 | 205 | 2900 | 1.1 | ≤76 | 65 |
5500 | 350 | ||||||
5008 | 368 | ||||||
4268 | 482 | ||||||
3500 | 552 | ||||||
NO4 | 400 | 6524 | 383 | 2900 | 1.5 | ≤78 | 75 |
6122 | 424 | ||||||
5232 | 483 | ||||||
4868 | 505 | ||||||
4525 | 530 | ||||||
NO4.5 | 450 | 7981 | 508 | 2900 | 2.2 | ≤79 | 90 |
6886 | 522 | ||||||
5886 | 588 | ||||||
5442 | 636 | ||||||
5023 | 698 | ||||||
NO5 | 500 | 9824 | 510 | 2900 | 3 | ≤80 | 110 |
9544 | 552 | ||||||
8861 | 610 | ||||||
8040 | 680 | ||||||
6817 | 752 | ||||||
NO5.5 | 550 | 12693 | 536 | 2900 | 4 | ≤86 | 115 |
12000 | 592 | ||||||
10920 | 643 | ||||||
9066 | 692 | ||||||
8256 | 756 | ||||||
NO6 | 600 | 16090 | 510 | 2900 | 5.5 | ≤86 | 164 |
15718 | 552 | ||||||
15102 | 610 | ||||||
14302 | 680 | ||||||
13197 | 760 | ||||||
NO6.5 | 650 | 21652 | 512 | 1450 | 5.5 | ≤88 | 170 |
19780 | 558 | ||||||
18000 | 620 | ||||||
17120 | 668 | ||||||
16254 | 702 | ||||||
NO7 | 700 | 24380 | 610 | 1450 | 7.5 | ≤88 | 208 |
23570 | 630 | ||||||
22439 | 655 | ||||||
20784 | 676 | ||||||
18908 | 728 |
型号 | 叶轮直径 | 推荐工况 | 推荐工况 | 转速 | 装机容量 | A声级 | 重量 |
NO8 | 800 | 31421 | 600 | 1450 | 7.5 | ≤89 | 216 |
30364 | 635 | ||||||
29172 | 661 | ||||||
28598 | 692 | ||||||
26012 | 723 | ||||||
NO9 | 900 | 33510 | 562 | 1450 | 11 | ≤90 | 250 |
32961 | 628 | ||||||
32297 | 668 | ||||||
30350 | 765 | ||||||
27513 | 840 | ||||||
NO10 | 1000 | 45679 | 630 | 1450 | 11 | ≤90 | 300 |
42960 | 665 | ||||||
40000 | 690 | ||||||
38200 | 736 | ||||||
35000 | 770 | ||||||
NO11 | 1100 | 53126 | 516 | 1450 | 15 | ≤92 | 380 |
51552 | 580 | ||||||
50128 | 647 | ||||||
48500 | 690 | ||||||
46658 | 726 | ||||||
NO12 | 1200 | 65862 | 582 | 960 | 18.5 | ≤93 | 480 |
62763 | 624 | ||||||
59300 | 680 | ||||||
58642 | 712 | ||||||
57748 | 740 | ||||||
NO13 | 1300 | 74708 | 600 | 960 | 18.5 | ≤94 | 520 |
71120 | 672 | ||||||
65370 | 710 | ||||||
61652 | 765 | ||||||
56031 | 807 | ||||||
NO14 | 1400 | 85511 | 612 | 960 | 22 | ≤95 | 590 |
79033 | 676 | ||||||
74111 | 718 | ||||||
68823 | 768 | ||||||
63312 | 812 | ||||||
NO15 | 1500 | 93800 | 623 | 960 | 22 | ≤95 | 650 |
90650 | 676 | ||||||
86115 | 710 | ||||||
82236 | 772 | ||||||
76041 | 819 | ||||||
NO16 | 1600 | 120233 | 652 | 960 | 30 | ≤96 | 740 |
113498 | 704 | ||||||
109686 | 762 | ||||||
99506 | 842 | ||||||
91210 | 912 |
型号 | 叶轮直径 | 推荐工况 | 推荐工况 | 转速 | 装机容量 | A声级 | 重量 |
NO5 | 500 | 9824 | 510 | 2900 | 3/2.5 | 80 | 115 |
9544 | 552 | ||||||
8861 | 610 | ||||||
8040 | 680 | ||||||
6817 | 752 | ||||||
4912 | 127 | 1450 | 75 | ||||
4772 | 138 | ||||||
4431 | 153 | ||||||
4020 | 170 | ||||||
3410 | 188 | ||||||
NO5.5 | 500 | 12693 | 536 | 2900 | 4/3.3 | 86 | 140 |
12000 | 592 | ||||||
10920 | 643 | ||||||
9066 | 692 | ||||||
8256 | 756 | ||||||
6347 | 134 | 1450 | 79 | ||||
6000 | 148 | ||||||
5460 | 161 | ||||||
4533 | 173 | ||||||
4128 | 189 | ||||||
NO6 | 600 | 16090 | 510 | 2900 | 5.5/4.5 | 86 | 165 |
15718 | 552 | ||||||
15102 | 610 | ||||||
14302 | 680 | ||||||
13197 | 760 | ||||||
8045 | 127 | 1450 | 75 | ||||
7859 | 138 | ||||||
7551 | 153 | ||||||
7151 | 170 | ||||||
6599 | 190 | ||||||
NO6.5 | 650 | 21652 | 512 | 1450 | 5.5/4 | 88 | 180 |
19780 | 558 | ||||||
18000 | 620 | ||||||
17120 | 668 | ||||||
16254 | 702 | ||||||
10826 | 128 | 960 | 82 | ||||
9890 | 140 | ||||||
9000 | 155 | ||||||
8560 | 167 | ||||||
8127 | 176 | ||||||
NO7 | 700 | 24380 | 610 | 1450 | 8/6.5 | 88 | 220 |
23570 | 630 | ||||||
22439 | 655 | ||||||
20784 | 676 | ||||||
18908 | 728 | ||||||
16141 | 267 | 960 | 80 | ||||
15605 | 276 | ||||||
14865 | 287 | ||||||
13856 | 296 | ||||||
12518 | 319 | ||||||
NO8 | 800 | 31421 | 600 | 1450 | 8/6.5 | 89 | 230 |
30364 | 635 | ||||||
29172 | 661 | ||||||
28598 | 692 | ||||||
26012 | 723 | ||||||
20800 | 263 | 960 | 80 | ||||
20103 | 278 | ||||||
19314 | 290 | ||||||
18934 | 303 | ||||||
17222 | 317 | ||||||
NO9 | 900 | 33510 | 562 | 1450 | 11/9 | 90 | 250 |
32961 | 628 | ||||||
32297 | 668 | ||||||
30350 | 765 | ||||||
27513 | 840 | ||||||
22186 | 246 | 960 | 81 | ||||
21822 | 275 | ||||||
21383 | 293 | ||||||
20094 | 335 | ||||||
18216 | 368 |
型号 | 叶轮直径 | 推荐工况 | 推荐工况 | 转速 | 装机容量 | A声级 | 重量 |
NO10 | 1000 | 45679 | 630 | 1450 | 11/9 | 90 | 305 |
42960 | 665 | ||||||
40000 | 690 | ||||||
38200 | 736 | ||||||
35000 | 770 | ||||||
30255 | 276 | 960 | 81 | ||||
28442 | 291 | ||||||
26483 | 302 | ||||||
25291 | 322 | ||||||
24019 | 338 | ||||||
NO11 | 1100 | 53126 | 516 | 1450 | 16/13 | 92 | 390 |
51552 | 580 | ||||||
50128 | 647 | ||||||
48500 | 690 | ||||||
46658 | 726 | ||||||
39844 | 290 | 960 | 83 | ||||
38664 | 326 | ||||||
37596 | 364 | ||||||
36375 | 387 | ||||||
34994 | 408 | ||||||
NO12 | 1200 | 65862 | 582 | 960 | 17/8 | 93 | 485 |
62763 | 624 | ||||||
59300 | 680 | ||||||
58642 | 712 | ||||||
55651 | 740 | ||||||
49396 | 327 | 720 | 83.5 | ||||
47072 | 351 | ||||||
44475 | 383 | ||||||
43982 | 400 | ||||||
43311 | 416 | ||||||
NO13 | 1300 | 74708 | 600 | 960 | 17/8 | 94 | 525 |
71120 | 672 | ||||||
65370 | 710 | ||||||
61652 | 765 | ||||||
56031 | 807 | ||||||
56031 | 338 | 720 | 84.5 | ||||
53340 | 378 | ||||||
49027 | 399 | ||||||
46989 | 430 | ||||||
42023 | 454 | ||||||
NO14 | 1400 | 85511 | 612 | 960 | 22/11 | 95 | 615 |
79033 | 676 | ||||||
74111 | 718 | ||||||
68823 | 768 | ||||||
63312 | 812 | ||||||
64133 | 344 | 720 | 85 | ||||
59275 | 380 | ||||||
55583 | 399 | ||||||
51617 | 432 | ||||||
47484 | 458 | ||||||
NO15 | 1500 | 93800 | 623 | 960 | 22/11 | 95 | 655 |
90650 | 676 | ||||||
86115 | 710 | ||||||
82236 | 772 | ||||||
76041 | 819 | ||||||
70350 | 350 | 720 | 85 | ||||
67988 | 380 | ||||||
64586 | 401 | ||||||
61677 | 434 | ||||||
57031 | 461 | ||||||
NO16 | 1600 | 120233 | 652 | 960 | 30/15 | 96 | 780 |
113498 | 704 | ||||||
109686 | 762 | ||||||
99506 | 842 | ||||||
91210 | 912 | ||||||
90175 | 366 | 720 | 86 | ||||
85116 | 396 | ||||||
82265 | 428 | ||||||
74630 | 473 | ||||||
68408 | 513 |
型号 | 叶轮直径 | 推荐工况 | 推荐工况 | 转速 | 装机容量 | A声级 | 重量 |
NO4 | 400 | 7587 | 1087 | 2900 | 4 | ≤79 | 85 |
7335 | 1167 | ||||||
6873 | 1282 | ||||||
6481 | 1366 | ||||||
6061 | 1406 | ||||||
NO4.5 | 450 | 9354 | 1051 | 2900 | 5.5 | ≤80 | 110 |
8429 | 1106 | ||||||
7353 | 1165 | ||||||
5778 | 1226 | ||||||
5002 | 1291 | ||||||
NO5 | 500 | 12832 | 815 | 2900 | 5.5 | ≤82 | 125 |
11562 | 1057 | ||||||
10087 | 1091 | ||||||
7925 | 1223 | ||||||
6862 | 1381 | ||||||
NO5.5 | 550 | 16795 | 874 | 2900 | 7.5 | ≤85 | 135 |
15283 | 972 | ||||||
13907 | 1080 | ||||||
12516 | 1335 | ||||||
11264 | 1483 | ||||||
NO6 | 600 | 20531 | 954 | 2900 | 11 | ≤88 | 170 |
19732 | 1220 | ||||||
18898 | 1389 | ||||||
17092 | 1463 | ||||||
15598 | 1540 | ||||||
NO6.5 | 650 | 25192 | 1033 | 1450 | 11 | ≤88 | 190 |
23848 | 1088 | ||||||
22656 | 1146 | ||||||
21523 | 1206 | ||||||
20446 | 1270 | ||||||
NO7 | 700 | 31490 | 1199 | 1450 | 15 | ≤89 | 215 |
29811 | 1262 | ||||||
28320 | 1329 | ||||||
26904 | 1399 | ||||||
25558 | 1473 | ||||||
NO8 | 800 | 37437 | 981 | 1450 | 18.5 | ≤89 | 250 |
36015 | 1090 | ||||||
34493 | 1211 | ||||||
31196 | 1346 | ||||||
28469 | 1496 |
型号 | 叶轮直径 | 推荐工况 | 推荐工况 | 转速 | 装机容量 | A声级 | 重量 |
NO9 | 900 | 44488 | 1110 | 1450 | 22 | ≤91 | 300 |
42263 | 1233 | ||||||
40150 | 1371 | ||||||
38142 | 1415 | ||||||
36276 | 1490 | ||||||
NO10 | 1000 | 53701 | 984 | 1450 | 22 | ≤92 | 330 |
51611 | 1094 | ||||||
49431 | 1215 | ||||||
44706 | 1350 | ||||||
40798 | 1437 | ||||||
NO11 | 1100 | 60096 | 1170 | 960 | 30 | ≤91 | 520 |
57091 | 1232 | ||||||
54236 | 1296 | ||||||
51524 | 1365 | ||||||
48948 | 1437 | ||||||
NO12 | 1200 | 70100 | 1205 | 960 | 30 | ≤92 | 670 |
63090 | 1268 | ||||||
56781 | 1335 | ||||||
51102 | 1406 | ||||||
45992 | 1480 | ||||||
NO13 | 1300 | 88768 | 990 | 960 | 37 | ≤93 | 730 |
79000 | 1100 | ||||||
70130 | 1223 | ||||||
62578 | 1359 | ||||||
56320 | 1510 | ||||||
NO14 | 1400 | 90259 | 1028 | 960 | 45 | ≤94 | 840 |
83362 | 1143 | ||||||
76872 | 1270 | ||||||
68150 | 1411 | ||||||
58009 | 1568 | ||||||
NO15 | 1500 | 116520 | 912 | 960 | 45 | ≤95 | 880 |
105820 | 1052 | ||||||
96448 | 1168 | ||||||
90460 | 1278 | ||||||
82645 | 1412 | ||||||
NO16 | 1600 | 141086 | 910 | 720 | 55 | ≤94 | 960 |
122152 | 1064 | ||||||
112142 | 1185 | ||||||
99678 | 1298 | ||||||
87352 | 1465 |
型号 | 叶轮直径 | 推荐工况 | 推荐工况 | 转速 | 装机容量 | A声级 | 重量 |
NO6 | 600 | 12969 | 579 | 1450 | 4.5/1.5 | 84 | 210 |
12118 | 631 | ||||||
10132 | 798 | ||||||
7496 | 838 | ||||||
6626 | 850 | ||||||
8586 | 254 | 960 | 75 | ||||
8023 | 276 | ||||||
6708 | 350 | ||||||
5272 | 367 | ||||||
4387 | 372 | ||||||
NO7 | 700 | 27185 | 788 | 1450 | 12/4 | 89 | 270 |
25401 | 860 | ||||||
21239 | 1086 | ||||||
16693 | 1141 | ||||||
13890 | 1157 | ||||||
17998 | 345 | 960 | 80 | ||||
16817 | 376 | ||||||
14061 | 476 | ||||||
11052 | 500 | ||||||
9196 | 507 | ||||||
NO8 | 800 | 35381 | 826 | 1450 | 15.5/5.1 | 90 | 310 |
31703 | 1039 | ||||||
28850 | 1083 | ||||||
22825 | 1220 | ||||||
17690 | 1304 | ||||||
23424 | 362 | 960 | 81 | ||||
20990 | 455 | ||||||
19100 | 474 | ||||||
15112 | 535 | ||||||
11712 | 571 | ||||||
NO9 | 900 | 44488 | 1110 | 1450 | 24/8.5 | 91 | 340 |
42263 | 1233 | ||||||
40150 | 1371 | ||||||
38142 | 1415 | ||||||
36276 | 1490 | ||||||
29451 | 486 | 960 | 82 | ||||
27978 | 540 | ||||||
26579 | 600 | ||||||
25250 | 620 | ||||||
24015 | 652 | ||||||
NO10 | 1000 | 53701 | 984 | 1450 | 24/8.5 | 92 | 390 |
51611 | 1094 | ||||||
49431 | 1215 | ||||||
44706 | 1350 | ||||||
40798 | 1437 | ||||||
35550 | 431 | 960 | 83 | ||||
34166 | 479 | ||||||
32723 | 532 | ||||||
29595 | 591 | ||||||
27008 | 629 |
型号 | 叶轮直径 | 推荐工况 | 推荐工况 | 转速 | 装机容量 | A声级 | 重量 |
NO11 | 1100 | 60096 | 1170 | 960 | 30/15 | 91 | 630 |
57091 | 1232 | ||||||
54236 | 1296 | ||||||
51524 | 1365 | ||||||
48948 | 1437 | ||||||
45072 | 658 | 720 | 82 | ||||
42818 | 693 | ||||||
40677 | 729 | ||||||
38643 | 768 | ||||||
36711 | 808 | ||||||
NO12 | 1200 | 70100 | 1205 | 960 | 30/15 | 92 | 750 |
63090 | 1268 | ||||||
56781 | 1335 | ||||||
51102 | 1406 | ||||||
45992 | 1480 | ||||||
52575 | 678 | 720 | 83 | ||||
47318 | 713 | ||||||
42585 | 751 | ||||||
38326 | 791 | ||||||
34494 | 832 | ||||||
NO13 | 1300 | 88768 | 990 | 960 | 37/18 | 93 | 850 |
79000 | 1100 | ||||||
70130 | 1223 | ||||||
62578 | 1359 | ||||||
56320 | 1510 | ||||||
66576 | 557 | 720 | 84 | ||||
59250 | 618 | ||||||
52598 | 688 | ||||||
46934 | 764 | ||||||
42240 | 849 | ||||||
NO14 | 1400 | 90259 | 1028 | 960 | 45/22 | 94 | 930 |
83362 | 1143 | ||||||
76872 | 1270 | ||||||
68150 | 1411 | ||||||
58009 | 1568 | ||||||
67694 | 578 | 720 | 85 | ||||
62522 | 643 | ||||||
57654 | 714 | ||||||
51113 | 794 | ||||||
43506 | 882 | ||||||
NO15 | 1500 | 116520 | 912 | 960 | 45/22 | 95 | 970 |
105820 | 1052 | ||||||
96448 | 1168 | ||||||
90460 | 1278 | ||||||
82645 | 1412 | ||||||
87390 | 513 | 720 | 86 | ||||
79365 | 592 | ||||||
72336 | 657 | ||||||
67845 | 719 | ||||||
61984 | 794 |
型号 | 叶轮直径 | 推荐工况 | 推荐工况 | 转速 | 装机容量 | A声级 | 重量 |
NO3.5 | 350 | 2880 | 78 | 1450 | 0.55 | ≤76 | 55 |
2780 | 98 | ||||||
2560 | 130 | ||||||
2310 | 155 | ||||||
2060 | 165 | ||||||
NO4 | 400 | 3480 | 92 | 1450 | 0.75 | ≤78 | 70 |
3360 | 108 | ||||||
3060 | 145 | ||||||
2880 | 160 | ||||||
2690 | 170 | ||||||
NO4.5 | 450 | 4260 | 92 | 1450 | 0.75 | ≤79 | 80 |
4120 | 112 | ||||||
3780 | 150 | ||||||
3510 | 170 | ||||||
3270 | 180 | ||||||
NO5 | 500 | 5220 | 140 | 1450 | 1.1 | ≤78 | 98 |
5040 | 180 | ||||||
4860 | 210 | ||||||
4340 | 224 | ||||||
3950 | 230 | ||||||
NO5.5 | 550 | 7250 | 115 | 1450 | 1.5 | ≤78 | 110 |
7020 | 185 | ||||||
6840 | 220 | ||||||
6080 | 225 | ||||||
5420 | 230 | ||||||
NO6 | 600 | 11000 | 152 | 1450 | 1.5 | ≤79 | 140 |
10180 | 195 | ||||||
9120 | 250 | ||||||
8400 | 280 | ||||||
7840 | 300 | ||||||
NO6.5 | 650 | 14580 | 190 | 960 | 2.2 | ≤82 | 170 |
13950 | 235 | ||||||
12690 | 280 | ||||||
11500 | 300 | ||||||
10820 | 320 | ||||||
NO7 | 700 | 17240 | 270 | 960 | 3.0 | ≤84 | 208 |
15210 | 310 | ||||||
14100 | 320 | ||||||
12280 | 330 | ||||||
10820 | 350 |
型号 | 叶轮直径 | 推荐工况 | 推荐工况 | 转速 | 装机容量 | A声级 | 重量 |
NO8 | 800 | 23680 | 230 | 960 | 3 | ≤85 | 216 |
22060 | 275 | ||||||
20540 | 310 | ||||||
18800 | 330 | ||||||
16840 | 350 | ||||||
NO9 | 900 | 28400 | 230 | 960 | 4 | ≤86 | 230 |
27120 | 275 | ||||||
25420 | 310 | ||||||
23800 | 330 | ||||||
21540 | 350 | ||||||
NO10 | 1000 | 35210 | 210 | 960 | 5.5 | ≤87 | 245 |
33100 | 275 | ||||||
30820 | 320 | ||||||
28400 | 340 | ||||||
25460 | 350 | ||||||
NO11 | 1100 | 40620 | 210 | 960 | 5.5 | ≤88 | 310 |
38800 | 245 | ||||||
36360 | 290 | ||||||
34100 | 330 | ||||||
30450 | 350 | ||||||
NO12 | 1200 | 53420 | 320 | 720 | 11 | ≤90 | 350 |
51480 | 350 | ||||||
49280 | 370 | ||||||
45780 | 385 | ||||||
43500 | 400 | ||||||
NO13 | 1300 | 58540 | 330 | 720 | 11 | ≤92 | 390 |
56080 | 370 | ||||||
53680 | 400 | ||||||
50410 | 450 | ||||||
46880 | 465 | ||||||
NO14 | 1400 | 64200 | 390 | 720 | 15 | ≤93 | 510 |
59200 | 460 | ||||||
56100 | 475 | ||||||
52820 | 490 | ||||||
48880 | 520 | ||||||
NO15 | 1500 | 72860 | 330 | 720 | 15 | ≤93 | 560 |
68750 | 370 | ||||||
65650 | 400 | ||||||
61600 | 450 | ||||||
58420 | 465 | ||||||
NO16 | 1600 | 86400 | 390 | 720 | 18.5 | ≤94 | 620 |
81300 | 460 | ||||||
76020 | 475 | ||||||
73260 | 490 | ||||||
70800 | 520 |
机号 | D1 | D2 | D3 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | M3 | M4 | n-φ1 | 4-φ2 | H | ||||
L | M1 | M2 | L | M1 | M2 | |||||||||
3.5 | φ360 | φ390 | φ430 | 520 | 464 | 414 | 520 | 464 | 414 | 160 | 220 | 8-φ11 | φ11 | 240 |
4 | φ410 | φ450 | φ485 | 525 | 469 | 419 | 525 | 469 | 419 | 180 | 240 | 8-φ11 | φ11 | 265 |
4.5 | φ460 | φ500 | φ540 | 580 | 524 | 474 | 580 | 524 | 474 | 240 | 300 | 12-φ11 | φ11 | 290 |
5 | φ510 | φ550 | φ590 | 650 | 594 | 544 | 650 | 594 | 544 | 320 | 400 | 12-φ11 | φ13 | 316 |
5.5 | φ560 | φ600 | φ640 | 680 | 624 | 574 | 680 | 624 | 574 | 320 | 400 | 12-φ11 | φ13 | 355 |
6 | φ610 | φ650 | φ694 | 700 | 634 | 574 | 700 | 634 | 574 | 420 | 500 | 12-φ11 | φ16 | 380 |
6.5 | φ660 | φ700 | φ744 | 800 | 734 | 674 | 800 | 734 | 674 | 420 | 500 | 16-φ11 | φ16 | 402 |
7 | φ710 | φ750 | φ800 | 800 | 724 | 654 | 900 | 824 | 754 | 480 | 600 | 16-φ11 | φ16 | 428 |
8 | φ810 | φ850 | φ900 | 800 | 722 | 652 | 900 | 822 | 752 | 480 | 600 | 16-φ13 | φ16 | 487 |
9 | φ910 | φ950 | φ1010 | 860 | 782 | 712 | 900 | 822 | 752 | 580 | 700 | 16-φ13 | φ16 | 550 |
10 | φ1010 | φ1060 | φ1110 | 860 | 782 | 712 | 900 | 822 | 752 | 580 | 700 | 20-φ13 | φ16 | 600 |
11 | φ1110 | φ1160 | φ1230 | 900 | 812 | 732 | 980 | 892 | 812 | 650 | 800 | 20-φ13 | φ19 | 650 |
12 | φ1210 | φ1260 | φ1330 | 1150 | 1062 | 982 | 1150 | 1062 | 982 | 750 | 900 | 20-φ13 | φ19 | 700 |
13 | φ1310 | φ1370 | φ1434 | 1150 | 1062 | 982 | 1150 | 1062 | 982 | 750 | 900 | 20-φ13 | φ19 | 750 |
14 | φ1410 | φ1470 | φ1534 | 1150 | 1062 | 982 | 1150 | 1062 | 982 | 850 | 1000 | 24-φ15 | φ19 | 800 |
15 | φ1510 | φ1570 | φ1640 | 1150 | 1062 | 982 | 1150 | 1062 | 982 | 850 | 1000 | 24-φ15 | φ19 | 850 |
16 | φ1610 | φ1670 | φ1740 | 1200 | 1112 | 1032 | 1250 | 1162 | 1082 | 950 | 1100 | 24-φ15 | φ19 | 900 |
机号 | D1 | D2 | D3 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | M3 | M4 | n-φ1 | 4-φ2 | H | ||||
L | M1 | M2 | L | M1 | M2 | |||||||||
4 | φ410 | φ450 | φ485 | 640 | 584 | 534 |
|
|
| 180 | 240 | 8-φ11 | φ11 | 265 |
4.5 | φ460 | φ500 | φ540 | 680 | 624 | 574 |
|
|
| 240 | 300 | 12-φ11 | φ11 | 290 |
5 | φ510 | φ550 | φ590 | 700 | 644 | 594 | 700 | 644 | 594 | 320 | 400 | 12-φ11 | φ13 | 316 |
5.5 | φ560 | φ600 | φ640 | 725 | 669 | 619 |
|
|
| 320 | 400 | 12-φ11 | φ13 | 355 |
6 | φ610 | φ650 | φ694 | 850 | 784 | 724 | 800 | 734 | 674 | 420 | 500 | 12-φ11 | φ16 | 380 |
6.5 | φ660 | φ700 | φ744 | 900 | 834 | 774 |
|
|
| 420 | 500 | 16-φ11 | φ16 | 402 |
7 | φ710 | φ750 | φ800 | 920 | 844 | 774 | 920 | 844 | 774 | 480 | 600 | 16-φ11 | φ16 | 428 |
8 | φ810 | φ850 | φ900 | 1000 | 922 | 852 | 1050 | 972 | 902 | 480 | 600 | 16-φ13 | φ16 | 487 |
9 | φ910 | φ950 | φ1010 | 1050 | 972 | 902 | 1100 | 1022 | 952 | 580 | 700 | 16-φ13 | φ16 | 550 |
10 | φ1010 | φ1060 | φ1110 | 1100 | 1022 | 952 | 1100 | 1022 | 952 | 580 | 700 | 20-φ13 | φ16 | 600 |
11 | φ1110 | φ1160 | φ1230 | 1240 | 1152 | 1072 | 1340 | 1252 | 1172 | 650 | 800 | 20-φ13 | φ19 | 650 |
12 | φ1210 | φ1260 | φ1330 | 1240 | 1152 | 1072 | 1400 | 1312 | 1232 | 750 | 900 | 20-φ13 | φ19 | 700 |
13 | φ1310 | φ1370 | φ1434 | 1350 | 1262 | 1182 | 1400 | 1312 | 1232 | 750 | 900 | 20-φ13 | φ19 | 750 |
14 | φ1410 | φ1470 | φ1534 | 1400 | 1312 | 1232 | 1450 | 1362 | 1282 | 850 | 1000 | 24-φ15 | φ19 | 800 |
15 | 1510 | φ1570 | φ1640 | 1400 | 1312 | 1232 | 1450 | 1362 | 1282 | 850 | 1000 | 24-φ15 | φ19 | 850 |
16 | 1610 | φ1670 | φ1740 | 1640 | 1552 | 1472 |
|
|
| 950 | 1100 | 24-φ15 | φ19 | 900 |
机号 | D1 | D2 | D3 | L | M1 | M2 | M3 | M4 | n-φ1 | 4-φ2 | H |
3.5 | φ360 | φ390 | φ430 | 520 | 464 | 414 | 160 | 220 | 8-φ11 | φ11 | 240 |
4 | φ410 | φ450 | φ485 | 525 | 469 | 419 | 180 | 240 | 8-φ11 | φ11 | 265 |
4.5 | φ460 | φ500 | φ540 | 580 | 524 | 474 | 240 | 300 | 12-φ11 | φ11 | 290 |
5 | φ510 | φ550 | φ590 | 650 | 594 | 544 | 320 | 400 | 12-φ11 | φ13 | 316 |
5.5 | φ560 | φ600 | φ640 | 650 | 594 | 544 | 320 | 400 | 12-φ11 | φ13 | 355 |
6 | φ610 | φ650 | φ694 | 650 | 584 | 524 | 420 | 500 | 12-φ11 | φ16 | 380 |
6.5 | φ660 | φ700 | φ744 | 800 | 734 | 674 | 420 | 500 | 16-φ11 | φ16 | 402 |
7 | φ710 | φ750 | φ800 | 800 | 724 | 654 | 480 | 600 | 16-φ11 | φ16 | 428 |
8 | φ810 | φ850 | φ900 | 800 | 722 | 652 | 480 | 600 | 16-φ13 | φ16 | 487 |
9 | φ910 | φ950 | φ1010 | 800 | 722 | 652 | 580 | 700 | 16-φ13 | φ16 | 550 |
10 | φ1010 | φ1060 | φ1110 | 800 | 722 | 652 | 580 | 700 | 20-φ13 | φ16 | 600 |
11 | φ1110 | φ1160 | φ1230 | 850 | 762 | 682 | 650 | 800 | 20-φ13 | φ19 | 650 |
12 | φ1210 | φ1260 | φ1330 | 1100 | 1012 | 932 | 750 | 900 | 20-φ13 | φ19 | 700 |
13 | φ1310 | φ1370 | φ1434 | 1100 | 1012 | 932 | 750 | 900 | 20-φ13 | φ19 | 750 |
14 | φ1410 | φ1470 | φ1534 | 1150 | 1062 | 982 | 850 | 1000 | 24-φ15 | φ19 | 800 |
15 | φ1510 | φ1570 | φ1640 | 1200 | 1112 | 1032 | 850 | 1000 | 24-φ15 | φ19 | 850 |
16 | φ1610 | φ1670 | φ1740 | 1350 | 1262 | 1182 | 950 | 1100 | 24-φ15 | φ19 | 900 |
机号 | C | H1 | H2 | 配玻璃钢风帽 | 配钢制风帽 | ||||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | D型 | φA | H3 | A | H3 | |||
3.5 | 560 | 70 | 520 | 520 |
|
| 520 | 580 | 180 | 800 | 650 |
4 | 600 | 70 | 525 | 525 | 640 | 640 | 525 | 650 | 190 | 860 | 650 |
4.5 | 650 | 70 | 580 | 580 | 680 | 680 | 580 | 650 | 190 | 900 | 700 |
5 | 700 | 80 | 650 | 650 | 700 | 700 | 650 | 900 | 230 | 960 | 700 |
5.5 | 750 | 80 | 680 | 680 | 725 | 725 | 680 | 900 | 230 | 1070 | 750 |
6 | 800 | 80 | 700 | 700 | 850 | 850 | 650 | 1000 | 230 | 1160 | 750 |
6.5 | 850 | 80 | 800 | 800 | 900 | 900 | 800 | 1000 | 230 | 1210 | 800 |
7 | 950 | 80 | 800 | 900 | 920 | 920 | 800 | 1200 | 260 | 1310 | 800 |
8 | 1050 | 80 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 800 | 1340 | 340 | 1450 | 850 |
9 | 1150 | 80 | 860 | 900 | 1050 | 1050 | 800 | 1670 | 390 | 1660 | 850 |
10 | 1250 | 80 | 860 | 900 | 1100 | 1100 | 800 | 1670 | 390 | 1900 | 900 |
11 | 1400 | 100 | 900 | 980 | 1240 | 1240 | 850 | 1860 | 470 | 2050 | 1000 |
12 | 1500 | 100 | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1100 | 1860 | 470 | 2200 | 1100 |
13 | 1600 | 100 | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1100 | 2450 | 480 | 2350 | 1200 |
机号 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
D1 | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 810 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 |
D2 | 420 | 485 | 540 | 590 | 640 | 690 | 750 | 800 | 900 | 1010 | 1110 | 1210 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 |
机号 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
