浙江上星通风设备有限公司
CF系列厂房排烟管道风机机号叶轮直径(mm)型号风量m3/h余压Pa静压Pa功率kw转速r/min噪声dB(A)重量kg2
CF系列厂房排烟管道风机
机号 | 叶轮直径 | 型号 | 风量 | 余压 | 静压 | 功率 | 转速 | 噪声 | 重量 |
2.8# | 280 | CF—2.8—8 | 1372 | 104 | 43 | 0.12 | 720 | ≤50 | 56 |
1234 | 113 | 62 | |||||||
1098 | 131 | 86 | |||||||
960 | 141 | 106 | |||||||
CF—2.8—6 | 1852 | 179 | 77 | 0.25 | 960 | ≤53 | 56 | ||
1646 | 205 | 89 | |||||||
1462 | 229 | 149 | |||||||
1276 | 251 | 184 | |||||||
CF—2.8—4 | 2744 | 401 | 171 | 0.75 | 1450 | ≤59 | 58 | ||
2469 | 448 | 262 | |||||||
2195 | 493 | 346 | |||||||
1920 | 532 | 413 |
CF系列厨房排烟管道风机性能参数表(2)
机号 | 叶轮直径 | 型号 | 风量 | 全压 | 静压 | 功率 | 转速 | 噪声 | 重量 |
3# | 300 | CF—3—8 | 1684 | 118 | 53 | 0.18 | 720 | ≤52 | 72 |
1515 | 138 | 74 | |||||||
1347 | 149 | 98 | |||||||
1178 | 163 | 117 | |||||||
CF—3—6 | 2278 | 194 | 87 | 0.37 | 960 | ≤56 | 72 | ||
2020 | 222 | 96 | |||||||
1795 | 261 | 162 | |||||||
1566 | 294 | 201 | |||||||
CF—3—4 | 3368 | 461 | 198 | 1.1 | 1450 | ≤64 | 78 | ||
3031 | 513 | 216 | |||||||
2694 | 569 | 298 | |||||||
2358 | 617 | 341 | |||||||
3.5# | 350 | CF—3.5—8 | 2680 | 169 | 67 | 0.37 | 720 | ≤54 | 98 |
2410 | 179 | 99 | |||||||
2144 | 203 | 132 | |||||||
1876 | 219 | 157 | |||||||
CF—3.5—6 | 3618 | 287 | 119 | 0.75 | 960 | ≤61 | 98 | ||
3216 | 326 | 147 | |||||||
2144 | 362 | 228 | |||||||
2492 | 403 | 279 | |||||||
CF—3.5—4 | 5360 | 633 | 278 | 2.2 | 1450 | ≤68 | 110 | ||
4824 | 697 | 422 | |||||||
4288 | 766 | 523 | |||||||
3752 | 832 | 632 | |||||||
4# | 400 | CF—4—8 | 4012 | 223 | 93 | 0.55 | 720 | ≤61 | 122 |
3586 | 241 | 138 | |||||||
3124 | 263 | 167 | |||||||
2812 | 296 | 211 | |||||||
CF—4—6 | 5411 | 381 | 154 | 1.5 | 960 | ≤69 | 130 | ||
4768 | 432 | 171 | |||||||
4264 | 482 | 314 | |||||||
3712 | 521 | 362 |
CF系列厨房排烟管道风机性能参数表(3)
机号 | 叶轮直径 | 型号 | 风量 | 全压 | 静压 | 功率 | 转速 | 噪声 | 重量 |
4# | 400 | CF—4—4 | 8013 | 841 | 352 | 5.5 | 1450 | ≤78 | 162 |
7116 | 923 | 541 | |||||||
6400 | 1031 | 731 | |||||||
5600 | 1116 | 852 | |||||||
4.5# | 450 | CF—4.5—8 | 5680 | 273 | 104 | 1.1 | 720 | ≤67 | 152 |
5112 | 311 | 173 | |||||||
4544 | 324 | 219 | |||||||
3976 | 363 | 261 | |||||||
450 | CF—4.5—6 | 7668 | 478 | 206 | 3 | 960 | ≤75 | 186 | |
6816 | 546 | 253 | |||||||
6056 | 616 | 364 | |||||||
5282 | 659 | 462 | |||||||
450 | CF—4.5—4 | 11360 | 961 | 456 | 7.5 | 1450 | ≤83 | 192 | |
10224 | 1022 | 672 | |||||||
9088 | 1263 | 886 | |||||||
7952 | 1382 | 1032 | |||||||
5# | 500 | CF—5—8 | 7786 | 349 | 132 | 2.2 | 720 | ≤70 | 204 |
7020 | 385 | 202 | |||||||
6240 | 416 | 272 | |||||||
5460 | 463 | 312 | |||||||
500 | CF—5—6 | 10530 | 586 | 220 | 5.5 | 960 | ≤79 | 210 | |
9360 | 676 | 306 | |||||||
8316 | 765 | 452 | |||||||
7254 | 812 | 582 | |||||||
5.6# | 560 | CF—5.6—8 | 10976 | 436 | 168 | 3 | 720 | ≤74 | 256 |
9864 | 482 | 270 | |||||||
8768 | 536 | 347 | |||||||
7672 | 587 | 402 | |||||||
560 | CF—5.6—6 | 14796 | 756 | 287 | 7.5 | 960 | ≤83 | 295 | |
13152 | 862 | 360 | |||||||
11686 | 956 | 616 | |||||||
10192 | 1032 | 742 |
机号 | L1 | A | A1 | B | B1 | L | ||
8 | 6 | 4 | ||||||
CF—2.8 | 422 | 560 | 490 | 396 | 326 | 600 | 600 | 640 |
CF—3 | 455 | 598 | 528 | 418 | 348 | 650 | 650 | 680 |
CF—3.5 | 528 | 685 | 615 | 478 | 408 | 740 | 740 | 800 |
CF—4 | 605 | 784 | 704 | 545 | 465 | 770 | 810 | 910 |
CF—4.5 | 678 | 870 | 790 | 603 | 523 | 860 | 940 | 980 |
CF—5 | 755 | 956 | 876 | 660 | 580 | 1000 | 1040 |
|
CF—5.6 | 845 | 1060 | 980 | 730 | 650 | 1110 | 1200 |
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份