
KA-1
简介
- 内置操作系统,一键启动,自动读取并处理数据。针对整箱服装。
- 配置CaseSoft标准化应用软件,操作便捷,无缝对接ERP系统或基于CaseSoft数据平立使用。
- 自动排队流水化作业。适用于场地空间充足,多人同时作业,效率高可扩展称重,自动封箱,自动贴标,自动码垛等自动化功能
无锡凯施智联软件科技有限公司
简介 内置操作系统,一键启动,自动读取并处理数据。针对整箱服装。配置CaseSoft标准化应用软件,操作便捷,无缝对接ERP系统或基于CaseSoft数据平立使用。自动排队流水化作业。适用于场地空间充足,多人同时作业,效率高可扩展称重,自动封箱,自动贴标,自动码垛等自动化功能
KA-1 | ||
---|---|---|
RFID | 协议 | ISO/IEC18000-6C,EPCGlobal Class1 GEN2 |
工作频率 | UHF 800MHz~900MHz | |
RF功率 | ≤30dBm(1Watt) | |
读取速度 | 1000tag/s | |
读取性能 | 识别箱体尺寸 | 100*65*80cm (长*宽*高) |
识别箱体最小尺寸 | 30*30*20cm (长*宽*高) | |
识别准确率 | 99%(200以内整箱/服饰) | |
识别数量 | 500(服饰) | |
识别箱体重量 | 40Kg | |
电气环境 | 工作电压 | AC220V-50/60Hz,符合 UL CCC VDE认证 |
功耗 | 2.0KW | |
工作温度 | -10~+40℃ | |
存放温度 | -20~+60℃ | |
湿度 | 10%~70%无冷凝 | |
机械/显示 | 主体外观尺寸 | 180*110*180cm (长*宽*高) |
设备总长(含前后传送线) | 4.5m | |
设备主体重量 | 650Kg | |
系统/显示 | Windows/19寸触摸显示屏 | |
通讯接口 | RJ-45*1/USB*5 | |
其它 | 附件 | 称重模块、打印模块 |
KA-2 | ||
---|---|---|
RFID | 协议 | ISO/IEC18000-6C,EPCGlobal Class1 GEN2 |
工作频率 | UHF 800MHz~900MHz | |
RF功率 | ≤30dBm(1Watt) | |
读取速度 | 1000tag/s | |
读取性能 | 识别箱体尺寸 | 70*60*50cm (长*宽*高) |
识别箱体最小尺寸 | 30*30*20cm (长*宽*高)) | |
识别准确率 | 99%(100以内整箱/服饰) | |
识别数量 | 200(服饰) | |
识别箱体重量 | :20Kg , 最小:5Kg | |
电气环境 | 工作电压 | AC220V-50/60Hz,符合 UL CCC VDE认证 |
功耗 | 0.8KW | |
工作温度 | -10~+40℃ | |
存放温度 | -20~+60℃ | |
湿度 | 10%~70%无冷凝 | |
机械/显示 | 主体外观尺寸 | 140*90*130cm(长*宽*高) |
设备总长(含前后传送线) | 3.4m | |
设备主体重量 | 230Kg | |
系统/显示 | Windows/17寸1280*1024显示器 | |
通讯接口 | RJ-45*1/USB*3 | |
其它 | 附件 | 打印模块 |
KA-3 | ||
---|---|---|
RFID | 协议 | ISO/IEC18000-6C,EPCGlobal Class1 GEN2 |
工作频率 | UHF 800MHz~900MHz | |
RF功率 | ≤30dBm(1Watt) | |
读取速度 | 1000tag/s | |
读取性能 | 识别箱体尺寸 | 80*60*50cm (长*宽*高) |
识别箱体最小尺寸 | 30*30*20cm (长*宽*高) | |
识别准确率 | 99%(100以内整箱/服饰) | |
识别数量 | 200(服饰) | |
识别箱体重量 | 40Kg | |
电气环境 | 工作电压 | AC220V-50/60Hz,符合 UL CCC VDE认证 |
功耗 | 0.5KW | |
工作温度 | -10~+40℃ | |
存放温度 | -20~+60℃ | |
湿度 | 10%~70%无冷凝 | |
机械/显示 | 主体外观尺寸 | 240*134*210cm(长*宽*高) |
设备总长(含前后传送线) | 3.4m | |
设备主体重量 | 300Kg | |
系统/显示 | Windows/15寸触摸显示屏 | |
通讯接口 | RJ-45*1/USB*2 | |
其它 | 附件 |
KA-4 | ||
---|---|---|
RFID | 协议 | ISO/IEC18000-6C,EPCGlobal Class1 GEN2 |
工作频率 | UHF 800MHz~900MHz | |
RF功率 | ≤30dBm(1Watt) | |
读取速度 | 1000tag/s | |
读取性能 | 识别箱体尺寸 | 100*65*80cm (长*宽*高) |
识别箱体最小尺寸 | 30*30*20cm (长*宽*高) | |
识别准确率 | 99%(200以内整箱/服饰) | |
识别数量 | 500(服饰) | |
识别箱体重量 | 40Kg | |
电气环境 | 工作电压 | AC220V-50/60Hz,符合 UL CCC VDE认证 |
功耗 | 1.2KW | |
工作温度 | -10~+40℃ | |
存放温度 | -20~+60℃ | |
湿度 | 10%~70%无冷凝 | |
机械/显示 | 主体外观尺寸 | 180*120*180cm (长*宽*高) |
设备总长(含前后传送线) | 4.5m | |
设备主体重量 | 650Kg | |
系统/显示 | Windows/19寸触摸显示屏 | |
通讯接口 | RJ-45*1/USB*3 | |
其它 | 附件 | 打印模块 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份