河北旭昌水泵制造有限公司
一、DT型脱硫泵的安装1安装前的检查(1)DT型脱硫泵安装前应首先按《装箱单》检查设备的型号、参数是否正确,零部件、随机携带的技术资料及质量证明资料是否齐全
一、DT型脱硫泵的安装
1 安装前的检查
(1) DT型脱硫泵安装前应首先按《装箱单》检查设备的型号、参数是否正确,零部件、随机携带的技术资料及质量证明资料是否齐全。
(2) 详细阅读此使用说明书,DT型脱硫泵掌握有关的技术要求和操作要领后,方可进行安装。
2 泵的安装找正
(1) 泵机组安装后,机组的中心线应与地基中心线一致;机组的中心高与设计值的偏差应不大于±2mm,机组的水平允差为0.1/1000 。
(2) 对于采用膜片联轴器传动的泵机组,找正方法如下:找正是安装中最重要的环节,安装DT型脱硫泵一般来说主、从动端设备初始对中越好,那么传动系统的运行就越平稳,为保证对中精度
二、DT型脱硫泵反冲洗系统
顾客现场应设置大型脱硫循环泵用反冲洗系统。反冲洗系统是指从泵出口注入清水,流经泵腔和叶轮后从泵入口排出的冲洗系统。如果泵停机,应在停机后进行反冲洗,一般不少于5分钟,使机械密封的腔体中和密封副周围没有残留介质。如果泵由于其它原因要被停用保存,机械密封应拆出泵外,用中性清洁剂清理后凉干,然后装回清理过的泵体,再作储存。对停机时间较长的泵,投入运行前,应*行反冲洗再运行。同时应确保进出口阀门关闭可靠,避免出现浆液漏入泵腔的现象。
三、DT型脱硫泵的调整
泵在安装找正后应进行检查与调整。
1、 DT型脱硫泵泵的前间隙调整
为保证泵的高效运行,使用一个时期后,在运行条件不变的情况下,DT型脱硫泵的流量及效率下降,电流有较大变化时,必须定期对脱硫循环泵的前间隙进行调整,具体调整步骤如下:
(1) 装单端面机械密封的泵,将机械密封集装板5旋入集装槽并固定,DT型脱硫泵松开机械密封轴套与泵轴套锁紧螺栓4(两个法兰盘连接螺栓)。
(2) 松开压紧螺栓3。
(3) 松开调整螺栓上的电机侧螺母2。
(4) 均匀拧紧调整螺栓上的中间压紧螺母1,使转子向泵头方向移动,边拧紧边盘车,直到盘不动为止。注意盘车的方向应按泵的工作转向。
(5) 用深度尺测量后轴承压盖端面与悬架端面的间隙L=a;此时,叶轮与入口短管的法向间隙δ=0。
(6) 松开调整螺栓上的中间压紧螺母1。
(7) 均匀拧紧调整螺栓上的电机侧螺母2,使转子向电机方向移动,DT型脱硫泵用深度尺检查间隙L,直到L=a+b为止(b值见表2,此时法向间隙δ=0.9~1mm),注意间隙应均匀一致。
(8) 拧紧调整螺栓上的中间压紧螺母1、悬架盖压紧螺栓3,使转子的轴向位置固定。
(9) 拧紧机械密封两轴套锁紧螺栓4,集装板5旋出集装槽固定。
四、DT型脱硫泵的性能参数
型号 | 转速n | 流量Q | 扬程H | 轴功率Pa | 效率 | 必需汽油余量 | 配套电机型号 | 配套电机功率/电压 |
800DT-A90 | 592 | 6200 | 28.7 | 553.2 | 87.6 | 2.7 | Y560-10 | 710/6000 |
8800 | 26.1 | 700.4 | 89.3 | 3.5 | 900/6000 | |||
9700 | 23.5 | 715.2 | 86.8 | 3.9 | ||||
492 | 5170 | 20.0 | 321.5 | 87.6 | 2.0 | Y500-12 | 400/6000 | |
7338 | 18.1 | 405.0 | 89.3 | 2.5 | Y560-12 | 500/6000 | ||
8089 | 16.3 | 413.7 | 86.8 | 2.9 | Y630-12 | 560/6000 | ||
700DT-A84 | 591 | 4250 | 24.5 | 326.3 | 86.9 | 2.8 | Y500-10 | 500/6000 |
6300 | 22.3 | 430.9 | 88.8 | 3.5 | 560/6000 | |||
7360 | 20.1 | 467.4 | 86.2 | 4.0 | 630/6000 | |||
493 | 3545 | 17.0 | 188.9 | 86.9 | 2.0 | Y450-12 | 250/6000 | |
5255 | 15.5 | 250.0 | 88.8 | 2.6 | Y500-12 | 315/6000 | ||
6140 | 14.0 | 271.6 | 86.2 | 3.0 | 355/6000 | |||
600DT-A82 | 595 | 3300 | 27.8 | 343.2 | 72.8 | YKK5601-10 | 500/6000 | |
4700 | 24.7 | 358.0 | 88.3 | 3.7 | ||||
5300 | 21.7 | 362.9 | 86.3 | 4.0 | ||||
5600 | 20.4 | 368.2 | 84.5 | |||||
490 | 2718 | 18.9 | 192.2 | 72.8 | 2.2 | YKK5003-12 | 280/6000 | |
3871 | 16.8 | 200.6 | 88.3 | 2.8 | ||||
4365 | 14.7 | 202.5 | 86.3 | 3.0 | ||||
4612 | 13.8 | 205.1 | 84.5 | |||||
500DT-A85 | 591 | 2040 | 26.8 | 204.5 | 72.8 | 4.1 | Y450-10 | 250/6000 |
3400 | 24.4 | 266.7 | 84.7 | 355/6000 | ||||
4080 | 22.0 | 305.2 | 80.1 | Y500-10 | 400/6000 | |||
493 | 1702 | 18.6 | 118.4 | 72.8 | 3.1 | Y450-12 | 220/6000 | |
2836 | 17.0 | 155.0 | 84.7 | |||||
3403 | 15.3 | 177.0 | 80.1 | |||||
350DT-A78 | 740 | 1332 | 51.1 | 289.6 | 64.0 | 605 | Y450-8 | 355/6000 |
2431 | 44.5 | 377.7 | 78.0 | 6.5 | Y500-8 | 500/6000 | ||
2865 | 39.6 | 408.7 | 75.6 | |||||
590 | 1062 | 32.5 | 146.9 | 64.0 | 3.5 | Y450-10 | 185/6000 | |
1938 | 28.3 | 191.5 | 78.0 | 250/6000 | ||||
2284 | 25.2 | 207.3 | 75.6 | 280/6000 | ||||
300DT-A60 | 989 | 1170 | 53.1 | 235.6 | 71.8 | 8.4 | Y400-6 | 315/6000 |
1779 | 47.1 | 281.4 | 81.1 | 355/6000 | ||||
2403 | 36.1 | 313.3 | 75.4 | 400/6000 | ||||
742 | 878 | 29.9 | 99.6 | 71.8 | 4.3 | Y355M1-8 | 132/380 | |
1335 | 26.5 | 118.8 | 81.1 | Y355M2-8 | 160/380 | |||
1803 | 20.3 | 132.2 | 75.4 | Y355M1-8 | ||||
200DT-B45 | 990 | 279 | 31.0 | 37.4 | 62.9 | 3.3 | Y280M-6 | 55/380 |
557 | 26.1 | 49.0 | 80.8 | Y315S-6 | 75/380 | |||
200DT-B45 | 990 | 645 | 23.3 | 52.6 | 77.8 | 3.3 | Y315S-6 | 75/380 |
730 | 206 | 16.9 | 15.1 | 62.9 | 2.0 | Y225M-8 | 22/380 | |
410 | 14.2 | 19.6 | 80.8 | Y250M-8 | 30/380 | |||
475 | 12.7 | 21.1 | 77.8 | |||||
150DT-B55 | 990 | 280 | 53.7 | 64.8 | 63.2 | 3.7 | Y315-6 | 90/380 |
517 | 48.0 | 88.3 | 76.5 | Y315L1-6 | 110/380 | |||
630 | 45.9 | 100.8 | 78.1 | Y315L2-6 | 132/380 | |||
740 | 209 | 30.0 | 27.0 | 63.2 | 2.3 | Y280S-8 | 37/380 | |
387 | 26.8 | 36.9 | 76.5 | Y315S-8 | 55/380 | |||
471 | 25.7 | 42.2 | 78.1 | |||||
150DT-A50 | 980 | 123 | 44.6 | 27.6 | 54.1 | 3.5 | Y250M-6 | 37/380 |
221 | 40.1 | 36.9 | 65.4 | Y280M-6 | 55/380 | |||
279 | 37.2 | 43.4 | 65.2 | |||||
730 | 92 | 24.7 | 11.4 | 54.1 | 2.1 | Y225S-8 | 18.5/380 | |
165 | 22.3 | 15.3 | 65.4 | Y225M-8 | 22/380 | |||
208 | 20.6 | 17.9 | 65.2 | Y250M-8 | 30/380 | |||
150DT-A40 | 1490 | 260 | 61.2 | 68.8 | 63.0 | 6.5 | Y280M-4 | 90/380 |
440 | 53.8 | 88.2 | 73.1 | Y315S-4 | 110/380 | |||
503 | 50.7 | 95.4 | 72.8 | Y315M-4 | 132/380 | |||
980 | 171 | 26.5 | 19.6 | 63.0 | 2.6 | Y225M-6 | 30/380 | |
150DT-A40 | 980 | 289 | 23.3 | 25.1 | 73.1 | 2.6 | Y250M-6 | 37/380 |
331 | 21.9 | 27.1 | 72.8 | |||||
100DT-A45B | 1480 | 88 | 76.4 | 43.6 | 42.0 | 6.0 | Y250M-4 | 55/380 |
166 | 65.2 | 56.9 | 51.8 | Y280S-4 | 75/380 | |||
219 | 54.3 | 66.5 | 48.7 | Y280M-4 | 90/380 | |||
970 | 57 | 32.8 | 12.1 | 42.0 | 2.4 | Y200L1-6 | 18.5/380 | |
109 | 28.0 | 16.0 | 51.8 | Y200L2-6 | 22/380 | |||
144 | 23.3 | 18.8 | 48.7 | Y225M-6 | 30/380 | |||
100DT-B40 | 1480 | 129 | 61.0 | 37.7 | 56.9 | 3.5 | Y250M-4 | 55/380 |
219 | 56.1 | 48.7 | 68.7 | Y280S-4 | 75/380 | |||
268 | 53.6 | 55.6 | 70.4 | |||||
970 | 85 | 26.2 | 10.7 | 56.9 | 1.7 | Y180L-6 | 15/380 | |
144 | 24.1 | 13.8 | 68.7 | Y200L2-6 | 22/380 | |||
176 | 23.0 | 15.7 | 70.4 | |||||
100DT-A35 | 1480 | 163 | 45.9 | 33.5 | 60.9 | 4.1 | Y225M-4 | 45/380 |
278 | 41.5 | 43.7 | 71.9 | Y250M-4 | 55/380 | |||
323 | 39.2 | 47.1 | 73.2 | Y280S-4 | 75/380 | |||
970 | 107 | 19.7 | 9.4 | 60.9 | 1.9 | Y180L-6 | 15/380 | |
182 | 17.8 | 12.3 | 71.9 | Y200L1-6 | 18.5/380 | |||
212 | 16.8 | 13.3 | 73.2 | |||||
80DT-A36 | 1480 | 86 | 47.1 | 23.3 | 47.4 | 3.2 | Y200L-4 | 30/380 |
151 | 42.0 | 28.5 | 60.7 | Y225S-4 | 37/380 | |||
167 | 39.9 | 29.3 | 62.0 | |||||
970 | 56 | 20.2 | 6.5 | 47.4 | 1.5 | Y160L-6 | 11/380 | |
99 | 18.0 | 8.0 | 60.7 | Y180L-6 | 15/380 | |||
109 | 17.1 | 8.2 | 62.0 | |||||
65DT-A40 | 1480 | 71 | 63.2 | 26.2 | 46.7 | 4.5 | Y225M-4 | 37/380 |
141 | 57.5 | 35.6 | 62.1 | 45/380 | ||||
159 | 54.6 | 38.1 | Y250M-4 | 55/380 | ||||
970 | 47 | 27.1 | 7.4 | 46.7 | 2.1 | Y160L-6 | 11/380 | |
92 | 24.7 | 10.0 | 62.1 | Y180L-6 | 15/380 | |||
104 | 23.5 | 10.7 | ||||||
65DT-A30 | 1470 | 44 | 35.6 | 9.1 | 46.7 | 4.6 | Y160L-4 | |
79 | 32.6 | 12.8 | 54.6 | Y180M-4 | 18.5/380 | |||
99 | 30.7 | 15.4 | 53.8 | Y180L-4 | 22/380 | |||
960 | 29 | 15.2 | 2.6 | 46.7 | 2.2 | Y132M2-6 | 5.5/380 | |
51 | 13.9 | 3.5 | 54.6 | |||||
64 | 13.1 | 4.2 | 53.8 | Y160M-6 | 7.5/380 | |||
50DT-D40 | 1470 | 33 | 51.7 | 13.1 | 35.4 | 2.5 | Y180L-4 | 18.5/380 |
68 | 43.4 | 17.8 | 45.1 | Y200L-4 | 30/380 | |||
50DT-D40 | 1470 | 76 | 40.8 | 18.9 | 44.7 | 2.5 | Y200L-4 | 30/380 |
970 | 22 | 22.5 | 3.8 | 35.4 | 1.2 | Y132M2-6 | 5.5/380 | |
45 | 18.9 | 5.1 | 45.1 | Y160M-6 | 7.5/380 | |||
50 | 17.7 | 5.4 | 44.7 | Y160L-6 | 11/380 | |||
50DT-A30 | 1460 | 34 | 36.3 | 7.8 | 43.1 | 1.6 | Y160M-4 | |
55 | 31.9 | 9.9 | 48.5 | Y160L-4 | 15/380 | |||
78 | 26.4 | 12.4 | 45.4 | Y180M-4 | 18.5/380 | |||
960 | 22 | 15.7 | 2.2 | 43.1 | 0.8 | Y132M1-6 | 4/380 | |
36 | 13.8 | 2.8 | 48.5 | |||||
51 | 11.4 | 3.5 | 45.4 | Y132M2-6 | 5.5/380 | |||
40DT-A25[a] | 2950 | 35.5 | 88.6 | 20.7 | 41.3 | - | Y200L1-2 | 30/380 |
58.8 | 73.5 | 24.7 | 42.5 | Y200L2-2 | 37/380 | |||
74.7 | 60.8 | 31.2 | 39.6 | Y225M-2 | 45/380 | |||
1440 | 17.3 | 21.1 | 2.4 | 41.3 | 2.6 | Y112M-4 | 4/380 | |
28.7 | 17.5 | 3.2 | 42.5 | Y132S-4 | 5.5/380 | |||
36.5 | 14.5 | 3.6 | 39.6 | |||||
40DT-B20 | 2930 | 16.6 | 57.5 | 6.4 | 40.9 | 3.5 | Y160M1-2 | 11/380 |
33.3 | 49.9 | 8.5 | 53.0 | Y160M2-2 | 15/380 | |||
37.1 | 47.1 | 9.2 | 52.0 | |||||
1430 | 8.1 | 13.7 | 0.7 | 40.9 | 0.9 | Y90L-4 | 1.5/380 | |
40DT-B20 | 1430 | 16.3 | 11.9 | 1.0 | 53.0 | 0.9 | Y100L1-4 | 2.2/380 |
18.1 | 11.2 | 1.1 | 52.0 | |||||
40DT-A19 | 2930 | 16.3 | 57.1 | 6.5 | 39.2 | 4.9 | Y160M1-2 | 11/380 |
30.0 | 54.9 | 8.1 | 55.4 | Y160M2-2 | 15/380 | |||
34.9 | 53.7 | 8.7 | 58.8 | |||||
1400 | 7.8 | 13.0 | 0.7 | 39.2 | 1.2 | Y90L-4 | 1.5/380 | |
143 | 12.5 | 0.9 | 55.4 | |||||
16.7 | 12.3 | 1.0 | 58.8 | Y100L1-4 | 2.2/380 | |||
40DT-A17 | 2900 | 9.4 | 44.6 | 3.4 | 33.2 | 4.5 | Y132S1-2 | 5.5/380 |
17.9 | 42.7 | 4.2 | 49.5 | Y132S2-2 | 7.5/380 | |||
23.4 | 39.3 | 4.8 | 52.4 | |||||
1400 | 4.6 | 10.4 | 0.4 | 33.2 | 2.5 | Y802-4 | 0.75/380 | |
8.6 | 10.0 | 0.5 | 49.5 | Y90S-4 | 1.1/380 | |||
11.3 | 9.2 | 52.4 | ||||||
25DT-A25 | 1440 | 9.6 | 21.6 | 1.7 | 33.2 | 7.1 | Y100L2-4 | 3/380 |
17.8 | 16.6 | 2.1 | 38.0 | Y112M-4 | 4/380 | |||
19.9 | 13.9 | 2.2 | 33.8 | |||||
910 | 6.0 | 8.6 | 0.4 | 33.2 | 3.3 | Y90S-6 | 0.75/380 | |
11.2 | 6.6 | 0.5 | 38.0 | Y90L-6 | 1.1/380 | |||
12.5 | 5.5 | 0.6 | 33.8 | |||||
25DT-A15 | 2900 | 9.2 | 34.4 | 2.6 | 32.7 | 5.3 | Y132S1-2 | 5.5/380 |
17.1 | 29.5 | 3.3 | 41.8 | |||||
19.3 | 27.1 | 3.5 | 40.8 | |||||
1390 | 4.4 | 7.9 | 0.3 | 32.7 | 1.3 | Y801-4 | 0.55/380 | |
8.2 | 6.8 | 0.4 | 41.8 | Y802-4 | 0.75/380 | |||
9.3 | 6.2 | 40.8 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份