芜湖富美龙金属制品有限公司
仓库笼特性1.仓储管理合理化:规格统一、容量固定,存放时一目了然,易于库存之清点,并可单独分层小量卸取存料,避免翻仓之麻烦
1.仓储管理合理化:
规格统一、容量固定,存放时一目了然,易于库存之清点,并可单独分层小量卸取存料,避免翻仓之麻烦。
2.节省空间:
使用堆高机、升降机、吊车、可堆积四层高,产生立体化储存效果,不用时,可以折叠堆积,只及原来使用 时空间之20%。
3.作业一元化:
配合堆高机、吊车、台车、升降机、油压托板车或其他运输设备之使用,自原料进场开始,无论经过几次加工,至成品完成储存于仓库,最后送至客户手中,皆可利用本容器。不仅减少搬运中发生损坏及节省大量之人工成本。
4.使用方便:
本容器特殊之设计折叠式,操作简单安全,折叠与展开轻巧,不占空间,应用范围大、寿命长。
5.坚固耐用:
本容器结构坚固,系使用强力钢条点焊而成,底部以U型槽铁焊接补强,配以特殊脚架、使作业更安全迅速, 实为工场界之一种利的生财器具。
| 型 式 | 线 径 | 网间隔 | 外型尺寸(m/m) | 脚高 | 自重 | 脚部内侧尺寸 | 容积 | 载重 | 积载 | |||
长L度 | 宽W度 | 高H度 | 长L度 | 宽W度 | |||||||||
一 | FA-3 | 6.0 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 100 | 31 | 660 | 447 | 0.22 | 800 | 4 |
FA-5 | 6.0 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 49 | 860 | 570 | 0.52 | 1200 | 4 | |
FA-7 | 6.0 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 66 | 1060 | 765 | 0.84 | 1500 | 4 | |
特 | FB-5 | 6.3 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 54 | 860 | 570 | 0.52 | 1500 | 4 |
FB-7 | 6.3 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 74 | 1060 | 765 | 0.84 | 2000 | 4 | |
FB5-1/2 | 6.3 | 50*50 | 1000 | 800 | 500 | 100 | 39 | 860 | 570 | 0.26 | 1000 | 4 | |
FS-5 | 6.3 | 50*100 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 44 | 860 | 570 | 0.52 | 1000 | 4 | |
FS-7 | 6.3 | 50*100 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 62 | 1060 | 765 | 0.84 | 1000 | 4 | |
FC-2 | 5.0 | 25*50 | 800 | 500 | 540 | 100 | 24 | 660 | 269 | 0.15 | 500 | 6 | |
FC-5 | 5.0 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 38 | 860 | 570 | 0.52 | 500 | 4 | |
FE-2 | 3.0 | 30*30 | 800 | 500 | 530 | 100 | 17 | 702 | 296 | 0.15 | 250 | 6 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份