河北卡固通电气设备有限公司
●材料:黄铜镀铬、不锈钢
●材料:黄铜镀铬、不锈钢,橡胶
●颜色:银色
●温度:-40℃~120℃,短时间150℃
●防护等级:IP68
●特性:A 部分为三元乙丙橡胶制成,B部分
采用黄铜镀铬、不锈钢(304、316)制成,C部分采用不锈钢板材制成,D部分采用尼龙网套、浪管制成,本产品是一款新型高性能尼龙网套编织软管金属内螺纹直接头,能 地搭配在尼龙网套编织软管上,不仅没有腐蚀的缺点,并且拥有的抗拉力特性及 的抗化学能力与耐油的性能等,此接头巧妙地将接头与尼龙网套编织软骨两者合二为一体, 进一步增强接头与管之间的稳固性,同时还可以 地阻挡来自四面八方的溅水、溅油与高温铁屑,不含卤素、磷、镉,通过RoHS测试,强烈推荐此接头承载超重负荷使用,在美观性方面,其 的质感能 地搭配在所有 器械上。注:本接头与管需定制。
●适用范围:广泛适用于机床,石油、电力、化工设备,自动化设备,通讯系统,铁路、船舶等电气配线系统。
KGT-NLGN-M(公制)
订货示例:KGT-NLGN-M20A-50(数量)
产品编码 | 适用防爆软管 | 螺纹外径及尺寸 | 机板孔径 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 | 拉脱力大于 | 包装数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径(mm) | M(mm) | 直径(mm) | L(mm) | 螺母/螺帽 | N | 个/箱 | ||
KGT-NLGN-M12 | 11.6 | M12×1.5 | 10.5 | 10 | 18 | 80 | 50 | |
KGT-NLGN-M20A | 13.5 | M20×1.5 | 18.5 | 13 | 27 | 100 | 50 | |
KGT-NLGN-M20B | 15.2 | M20×1.5 | 18.5 | 13 | 27 | 150 | 50 | |
KGT-NLGN-M20C | 17 | M20×1.5 | 18.5 | 13 | 27 | 150 | 50 | |
KGT-NLGN-M22A | 20 | M22×1.5 | 21.5 | 13 | 32 | 150 | 50 | |
KGT-NLGN-M22B | 23 | M22×1.5 | 21.5 | 13 | 32 | 200 | 50 | |
KGT-NLGN-M25 | 25.6 | M25×1.5 | 23.5 | 13 | 35 | 200 | 50 | |
KGT-NLGN-M32 | 30.6 | M32×1.5 | 30.5 | 15 | 41 | 250 | 50 | |
KGT-NLGN-M40 | 37 | M40×1.5 | 38.5 | 15 | 48 | 300 | 10 | |
KGT-NLGN-M50A | 44 | M50×1.5 | 48.5 | 15 | 60 | 350 | 10 | |
KGT-NLGN-M50B | 57 | M50×1.5 | 48.5 | 15 | 60 | 350 | 10 |
KGT-NLGN-PG(德制)
订货示例:KGT-NLGN-PG9-50(数量)
产品编码 | 适用防爆软管 | 螺纹外径 | 机板孔径 | 螺纹长度 | 扳手尺寸 | 拉脱力大于 | 包装数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径(mm) | M(mm) | 直径(mm) | L(mm) | 螺母/螺帽 | N | 个/箱 | ||
KGT-NLGN-PG9 | 11.6 | 15.2 | 15.2-15.5 | 10 | 18 | 80 | 50 | |
KGT-NLGN-PG13.5A | 13.5 | 20.4 | 20.4-20.7 | 13 | 27 | 100 | 50 | |
KGT-NLGN-PG13.5B | 15.2 | 20.4 | 20.4-20.7 | 13 | 27 | 150 | 50 | |
KGT-NLGN-PG13.5C | 17 | 20.4 | 20.4-20.7 | 13 | 27 | 150 | 50 | |
KGT-NLGN-PG16A | 20 | 22.5 | 22.5-22.8 | 13 | 32 | 150 | 50 | |
KGT-NLGN-PG16B | 23 | 22.5 | 22.5-22.8 | 13 | 32 | 200 | 50 | |
KGT-NLGN-PG21 | 25.6 | 28.3 | 28.3-28.6 | 13 | 35 | 200 | 50 | |
KGT-NLGN-PG29 | 30.6 | 37 | 37-37.3 | 15 | 41 | 250 | 50 | |
KGT-NLGN-PG36 | 37 | 47 | 47-47.3 | 15 | 48 | 300 | 10 | |
KGT-NLGN-PG48A | 44 | 59.3 | 59.3-59.3 | 15 | 60 | 350 | 10 | |
KGT-NLGN-PG48B | 57 | 59.3 | 59.3-59.6 | 15 | 60 | 350 | 10 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份