鹤壁中色矿山机械有限公司
产品用途:本系列矿车是原机械工业部联合设计定型矿车,主要适用于非冶金炭系统的有关矿山地下和地表运输系统,沿地下巷道及地表工业场地运输矿石、矸石及其它物料
名称 | 型号 | 容积 | 装载 质量 | 轨距 | 外形尺寸 | 轴距 C | 轮径 D | 牵引 高F | 牵引 力 | 卸载 角 | 重量 | ||
长L | 宽B | 高H | |||||||||||
m3 | t | G | mm | kgf |
| kg | |||||||
翻转 车箱 式矿 车 | 0.55UF-6 | 0.55 | 1.54 | 600 | 1607 | 900 | 1196 | 500 | 300 | 320 | 6000 | 40° | 463 |
0.6FK-6 | 0.6 | 1.5 | 600 | 1854 | 1240 | 1155 | 600 | 300 | 320 | 6000 | 37° | 445 | |
0.75UF-6 | 0.75 | 1.881 | 600 | 1820 | 962 | 1246 | 650 | 300 | 296 | 6000 | 34° | 582 | |
0.75UF-7 | 0.75 | 1.88 | 762 | 1820 | 962 | 1246 | 650 | 300 | 296 | 6000 | 34° | 610 | |
1FK-6 | 1 | 1.6 | 600 | 2040 | 1410 | 1311 | 800 | 300 | 320 | 6000 | 40° | 550 | |
1FK-6A | 1 | 1.6 | 600 | 2040 | 1300 | 1260 | 750 | 300 | 320 | 6000 | 40° | 740 | |
1FK-7A | 1 | 2.0 | 762 | 2040 | 1300 | 1200 | 750 | 300 | 320 | 6000 | 40° | 820 | |
1FK-9A | 1 | 2.0 | 900 | 2040 | 1300 | 1260 | 750 | 300 | 300 | 6000 | 40° | 1000 | |
JFJ0.5-6 | 0.5 | 1.25 | 600 | 1500 | 850 | 1000 | 500 | 250 | 320 | 3000 | 40° | 370 | |
JFJ0.7-6A | 0.7 | 1.75 | 600 | 1765 | 930 | 1160 | 650 | 300 | 320 | 3000 | 40° | 480 | |
JFJ0.7-7 | 0.7 | 1.75 | 762 | 1650 | 980 | 1200 | 600 | 300 | 270 | 3000 | 40° | 600 | |
单侧 曲轨 侧卸 式矿 车 | JC0.7-6 | 0.7 | 1.75 | 600 | 1650 | 970 | 1050 | 650 | 300 | 320 | 3000 | 43° | 625 |
JC1.0-6 | 1.0 | 2.5 | 600 | 1950 | 1028 | 1200 | 800 | 300 | 320 | 3000 | 45° | 986 | |
JC1.6-6 | 1.6 | 4 | 600 | 2500 | 1200 | 1300 | 800 | 350 | 320 | 6000 | 45° | 1363 | |
JC2.5-6 | 2.5 | 6.25 | 600 | 3650 | 1250 | 1300 | 1200 | 400 | 320 | 6000 | 45° | 2006 | |
JC2.5-7 | 2.5 | 6.25 | 762 | 3650 | 1250 | 1300 | 1200 | 400 | 320 | 6000 | 45° | 2100 | |
平 板 车 | PC12-7 |
| 12 | 762 | 7000 | 2000 | 880 | 4300 (1100) | 550 | 600 | 6000 |
| 5110 |
PC12-9 |
| 12 | 900 | 7000 | 2000 | 880 | 4300 (1100) | 550 | 600 | 6000 |
| 5300 | |
PC15-7(9) |
| 15 | 762 | 8774 | 2000 | 880 | 6000 (1100) | 550 | 600 | 6000 |
| 5550 | |
PC15-9 |
| 15 | 900 | 8774 | 2000 | 880 | 6000 (1100) | 550 | 600 | 6000 |
| 5750 | |
PC20-7(9) |
| 20 | 762 | 9720 | 2300 | 970 | 5700 (1300) | 650 | 600 | 6000 |
| 8700 | |
PC20-9 |
| 20 | 900 | 9720 | 2300 | 970 | 5700 (1300) | 650 | 600 | 6000 |
| 8900 | |
1P6 |
| 1 | 600 | 1650 | 850 | 415 | 550 | 300 | 320 | 6000 |
| 454 | |
2P6 |
| 2 | 600 | 1830 | 850 | 410 | 600 | 300 | 320 | 6000 |
| 485 | |
3P6 |
| 3 | 600 | 1900 | 950 | 396 | 650 | 300 | 320 | 6000 |
| 520 | |
3P9 |
| 3 | 900 | 1900 | 1200 | 405 | 600 | 350 | 320 | 6000 |
| 736 | |
5P7(9) |
| 5 | 762 | 2040 | 1200 | 408 | 700 | 350 | 320 | 6000 |
| 736 | |
5P9 |
| 5 | 900 | 2040 | 1200 | 408 | 700 | 350 | 320 | 6000 |
| 800 | |
车 |
|
| 0.5 | 600 | 1650 | 960 | 1330 | 600 | 300 | 320 | 6000 |
| 512 |
卫生 车 |
|
| 0.5 | 600 |
|
|
| 600 | 300 | 320 | 6000 |
| 870 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份