机组型号 | 风量 | 余压 | 四排冷量 | 六排冷量 | 热水加热量 | 蒸汽加热量 | 再生电加热量 | 电极加湿量 | 电机功率 |
TZK | CMH | Pa | kw | kw | kw(2排) | Kw(单排) | kw | kg/h | kw |
HM030 | 3000 | 500 | 10.4 | 13.4 | 20 | 39 | 9 | 4 | 1.5 |
HM040 | 4000 | 500 | 14.8 | 16.9 | 26 | 52 | 12 | 5 | 2.2 |
HM050 | 5000 | 500 | 18 | 23.6 | 33 | 65 | 15 | 10 | 2.2 |
HM060 | 6000 | 500 | 20.7 | 27 | 40 | 78 | 18 | 10 | 3 |
HM080 | 8000 | 500 | 28.2 | 33.7 | 52 | 104 | 24 | 13 | 4 |
HM100 | 10000 | 600 | 39.1 | 45.6 | 65 | 130 | 30 | 13 | 5.5 |
HM120 | 12000 | 600 | 44.6 | 54.8 | 80 | 156 | 36 | 15 | 5.5 |
HM150 | 15000 | 600 | 58.2 | 63.4 | 98 | 195 | 45 | 15 | 7.5 |
HM180 | 18000 | 600 | 66.4 | 76.6 | 120 | 234 | 54 | 25 | 11 |
HM200 | 20000 | 700 | 79.1 | 95.7 | 130 | 260 | 60 | 30 | 11 |
HM230 | 23000 | 700 | 88.4 | 113.9 | 150 | 300 | 60 | 30 | 11 |
HM250 | 25000 | 700 | 96.3 | 116.9 | 163 | 325 | 72 | 45 | 15 |
HM280 | 28000 | 700 | 104.9 | 127.6 | 182 | 364 | 72 | 45 | 15 |
HM300 | 30000 | 700 | 108.9 | 137 | 195 | 390 | 75 | 45 | 15 |
HM350 | 35000 | 800 | 131.9 | 164 | 225 | 450 | 90 | 60 | 18.5 |
HM400 | 40000 | 800 | 153.3 | 174 | 260 | 520 | 100 | 60 | 22 |
HM450 | 45000 | 800 | 160.4 | 205.7 | 290 | 580 | 108 | 60 | 30 |
HM500 | 50000 | 800 | 178.4 | 234 | 325 | 650 | 120 | 75 | 30 |
HM550 | 55000 | 800 | 196.2 | 257.4 | 355 | 715 | 134 | 75 | 30 |
HM600 | 60000 | 800 | 214.1 | 280.8 | 390 | 780 | 144 | 90 | 37 |
-
注:
1、制冷名义工况:进风干球28℃,进风湿球18℃,进水温度12℃,供回水温差为5℃。
2、制热名义工况:进风干球15℃,进水温度60℃,出水温度50℃。