建伍阀门有限公司
两分式和三段式固定球阀又称测装分体式球阀,将阀体沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为不对称的左右两半,它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向。它的枢轴结构保证了准确的球体位置。标准阀座采用弹簧结构,将阀盖推向球体,保证了良好的低压密封性能。该球阀阀前、阀后阀座都能密封, 即所谓双向密封特性,利用自带的排放阀,阀体中腔可向外排放。枢轴采用防吹出保护结构,低摩擦系数的轴承等。具有性能优异,可靠性高,用途广泛,价格合理等优点。
电动固定球阀产品结构及用途
两分式和三段式固定球阀又称测装分体式球阀,将阀体沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为不对称的左右两半,它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向。它的枢轴结构保证了准确的球体位置。标准阀座采用弹簧结构,将阀盖推向球体,保证了良好的低压密封性能。该球阀阀前、阀后阀座都能密封, 即所谓双向密封特性,利用自带的排放阀,阀体中腔可向外排放。枢轴采用防吹出保护结构,低摩擦系数的轴承等。具有性能优异,可靠性高,用途广泛,价格合理等优点。
电动固定球阀适用于化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。
电动固定球阀主要性能规范
试验压力(Mpa) | 公称压力(Mpa) | 压力级(Class) | JIS(MPa) | |||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 10K | 20K | |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 2.4 | 3.8 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 1.5 | 2.8 |
气密试验 | 0.5-0.7 | |||||||||||
工作温度 | PTEE≤150℃ PPL E≤300℃ 碳纤≤350℃ | |||||||||||
适用介质 | C:水、油、蒸气 P:硝酸类(温度≤200℃ ) R:醋酸类(温度≤200℃ ) |
电动固定球阀主要零件材质
零件名称 | 材料 | |||
材料代号 | C | L | P | R |
阀体 阀盖 | WCB | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
球体 | 2Cr13 | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
阀杆 | 2Cr13 | 316L | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
阀座密封面 | PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯 | |||
螺柱 螺母 | 35 35CrMoA(B7) 45(2H) | 2Cr13(420) 1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431) | ||
填料 | V型PTFE、柔性石墨 |
公称压力PN | 公称口径DN | 尺寸 ( mm ) | |||||||||||
d I | I | D | D 1 | D 2 | DB | f | f 2 | b | Z-Φd | H 1 | H 2 | ||
1.6Mpa | 25 | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | - | 2 | - | 14 | 4 - 14 | - | 75 |
32 | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | - | 2 | - | 16 | 4 - 18 | - | 85 | |
40 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | - | 3 | - | 16 | 4 - 18 | - | 95 | |
50 | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | - | 3 | - | 16 | 4 - 18 | - | 107 | |
55 | 55 | 180 | 180 | 145 | 120 | - | 3 | - | 18 | 4 - 18 | - | 142 | |
60 | 60 | 285 | 195 | 160 | 135 | - | 3 | - | 20 | 8 - 18 | - | 152 | |
100 | 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | - | 3 | - | 20 | 8 - 18 | - | 178 | |
125 | 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | - | 3 | - | 22 | 8 - 18 | - | 252 | |
150 | 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | - | 3 | - | 24 | 8 - 23 | - | 272 | |
200 | 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | - | 3 | - | 26 | 12 - 23 | 335 | 398 | |
250 | 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | - | 3 | - | 26 | 12 - 25 | 385 | 495 | |
300 | 300 | 610 | 480 | 410 | 375 | - | 4 | - | 30 | 12 - 25 | 430 | 580 | |
350 | 350 | 686 | 520 | 470 | 435 | - | 4 | - | 34 | 16 - 25 | 470 | 625 | |
400 | 400 | 762 | 580 | 525 | 485 | - | 4 | - | 36 | 16 - 30 | 590 | 720 | |
500 | 500 | 914 | 705 | 650 | 608 | - | 4 | - | 44 | 20 - 34 | 00 | 840 | |
600 | 600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | - | 5 | - | 48 | 20 - 41 | 780 | 1050 | |
700 | 700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | - | 5 | - | 50 | 24 - 41 | 950 | 1150 | |
800 | 800 | 1372 | 1020 | 950 | 898 | - | 5 | - | 52 | 24 - 41 | - | 1220 | |
2.5Mpa | 25 | 25 | 165 | 115 | 85 | 65 | - | 2 | - | 16 | 4 - 14 | - | 75 |
32 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | - | 2 | - | 18 | 4 - 18 | - | 85 | |
40 | 40 | 190 | 145 | 110 | 85 | - | 3 | - | 18 | 4 - 10 | - | 92 | |
50 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | - | 3 | - | 20 | 4 - 18 | - | 107 | |
65 | 55 | 241 | 180 | 145 | 120 | - | 3 | - | 22 | 8 - 18 | - | 142 | |
80 | 60 | 283 | 195 | 160 | 135 | - | 3 | - | 24 | 8 - 18 | - | 152 | |
100 | 100 | 305 | 230 | 180 | 160 | - | 3 | - | 28 | 8 - 23 | - | 178 | |
125 | 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | - | 3 | - | 30 | 8 - 25 | - | 252 | |
150 | 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | - | 3 | - | 34 | 8 - 25 | - | 272 | |
200 | 200 | 502 | 380 | 310 | 278 | - | 3 | - | 34 | 12 - 25 | - | 398 | |
250 | 250 | 508 | 425 | 370 | 332 | - | 3 | - | 36 | 12 - 25 | 335 | 495 | |
300 | 300 | 548 | 485 | 430 | 390 | - | 4 | - | 40 | 12 - 30 | 385 | 580 | |
350 | 350 | 762 | 550 | 400 | 448 | - | 4 | - | 44 | 16 - 34 | 430 | 625 | |
400 | 400 | 838 | 610 | 550 | 505 | - | 4 | - | 48 | 16 - 34 | 470 | 720 | |
500 | 500 | 991 | 730 | 660 | 610 | - | 4 | - | 52 | 20 - 41 | 500 | 840 | |
600 | 600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | - | 5 | - | 56 | 20 - 41 | 700 | 1050 | |
700 | 700 | 1346 | 855 | 875 | 815 | - | 5 | - | 60 | 24 - 48 | 780 | 1150 | |
800 | 781 | 1524 | 1070 | 990 | 930 | - | 5 | - | 64 | 24 - 48 | 950 | 1220 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份