型号 | 单位 | CPCD120 | CPCD135 |
动力形式 |
| 柴油 | |
额定起重量 | kg | 12000 | 13500 |
载荷中心距 | mm | 900 | 600 |
标准起升高度 | mm | 3000 | |
全长(含货叉) | mm | 6420 | 5820 |
全宽 | mm | 2520 | |
全高(门架不起升) | mm | 3300 | |
最小转弯半径 | mm | 4500 | |
行驶速度(满载/空载) | Km/h | 28/29 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。
型号 | 单位 | CPCD120 | CPCD135 |
动力形式 |
| 柴油 | |
额定起重量 | kg | 12000 | 13500 |
载荷中心距 | mm | 900 | 600 |
标准起升高度 | mm | 3000 | |
全长(含货叉) | mm | 6420 | 5820 |
全宽 | mm | 2520 | |
全高(门架不起升) | mm | 3300 | |
最小转弯半径 | mm | 4500 | |
行驶速度(满载/空载) | Km/h | 28/29 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。