型号 | 单位 | CPC20 | CPCD20 | CPC25 | CPCD25 | CPC30 | CPCD30 | CPC35 | CPCD35 |
额定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
动力形式 |
| 柴油 | |||||||
全长(不带货叉) | mm | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | ||||
起升高度 | mm | 3000 | |||||||
载荷中心距 | mm | 500 | |||||||
全宽 | mm | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | ||||
全高(护顶架处) | mm | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | ||||
最小转弯半径(外侧) | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | ||||
行驶速度(满载/空载) | km/h | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | ||||
自重 | kg | 3364 | 3680 | 4270 | 4700 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。