型号 | CBD20S | |
驱动方式 | 电动 | |
驾驶方式 | 步行 | |
额定载荷 | Q(kg) | 2000 |
门架起升时额定载荷 | Q(kg) | 1000 |
叉轮臂起升时额定载荷 | Q(kg) | 2000 |
载荷中心距 | c(mm) | 600 |
前悬距 | x(mm) | 831 |
降低时高度 | h13(mm) | 90 |
轮距 | y(mm) | 1535 |
自重 | kg | 950 |
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1180/1770 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 650/300 |
轮子 | 聚氨酯轮 | |
轮子尺寸,前轮 | Φ250×70 | |
轮子尺寸,后轮 | Φ80×70 | |
附加轮 | Φ127×57 | |
轮,前后数量(X=驱动轮) | 1×+2/4 | |
前轮轮距 | b10(mm) | 524 |
后轮轮距 | b11(mm) | 400/470 |
门架缩回时高度 | h1 (mm) | 1382(三级门架) |
起升高度 | h3(mm) | 2500 |
货叉起升高度 | h5 (mm) | 120 |
操作手柄在驱动位置的最小/位置 | h14(mm) | 780/1230 |
降低时高度 | h13(mm) | 90 |
总体长度 | l1(mm) | 1962 |
叉面长度 | l2(mm) | 862 |
车体宽度 | b1(mm) | 775 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60×180×1100(1150/1220) |
货叉外宽 | b5(mm) | 570/650 |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 20 |
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2238 |
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2288 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1705 |
行驶速度,满装/空载 | Km/h | 4.5/5.2 |
提升速度,满载/空载 | m/s | 0.03/0.04 |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.05/0.045 |
爬坡能力,满载/空载 | % | 6/12 |
行车制动 | 电磁制动 | |
驱动电机功率 | kw | 1.2 |
提升电机功率 | kw | 2.2 |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 |
蓄电池重量 | kg | 196 |
蓄电池尺寸(长╳宽╳高) | mm | 750╳170╳580 |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | <70 |
大连信德机械设备有限公司,成立于2002年3月,经营进口品牌和国产品牌全系列叉车和各种仓储、物流、搬运、智能设备的销售,以及租赁和售后服务的有限公司.公司总投资总额500万人民币。公司设有管理部、财务部、销售部、售后服务部。公司立足长远,互利共赢,共同发展为目标。我们具有300平方米的营业区,包含产品展示厅、部件仓库和维修中心;经过品牌公司的专业技术培训;技术工程师具有5-10年以上的实践工作经验,大连区间1小时响应、2小时内专员到位、24小时内故障排除、48小时配件补给。采用根据客户工况签署[保养协议]制度给客户享受更多优惠;无偿提供关于叉车的使用、驾驶、技术、保养维护、预防性保养和物流方案等的咨询和培训。公司具有可供置换、备用、租赁的叉车等业务。“承信渡四海,载德行天下”,相信通过我们将以优异的性价比产品、纯正的部品、完善的售后服务来满足各行各业的应用需求。
叉车
电动搬运车 产品信息
安全、高效设计
■ 同时可拣选两个托盘,作业效率比普通车型高出两倍;
■ 闭合高度小(起升2.5米的车闭合高度只有1382毫米);
■ 手把设有紧急反向开关,整车操作更具安全性;
■ 内置卸荷阀保护车子不超载使用,提高了车子的安全性;
■ 行走无级变速控制,配有龟形慢速行驶开关,紧急断电开关。
结构优化设计
■ 立式驱动轮,使得整个驱动单元回转半径小;
■ 车架和门架可分离,互换性好;
■ 可调节结构浮动式平衡轮耐磨损,稳定性好;
■ 前后活动部分采用滑轨导向,起升下降平稳。
易维护设计
■ CANbus技术大大简化了线路,增强整车可靠性;
■ 霍尔传感器减少了电子元件磨损,增强使用寿命;
■ 平衡轮可以整个拆卸,维护方便;
■ 整体式和模块化的电器系统,方便我们的电器维护。