深圳市宇轩车业有限公司
帅客2座新能源物流车整体造型时尚大气,驾乘舒适惬意;装备高功率、高效率、高能量密度的电机、电池、整车行驶里程大幅提高;超大载货空间全面助力事业发展、节能环保、零油耗、实行真正绿色出行;大容量高密度三元锂电池;永磁同步电机+智能化电机控制器,强强联合。
车型号 | ZN5035XXYV1YBEV | |
车辆类型 | 新能源物流车 | |
整车参数 | 长/宽/高(mm) | 4500*1695*1870 |
轴距(mm) | 2695 | |
前/后轮距(mm) | 1470/1475 | |
车速(km/h) | 110 | |
最小离地间隙(mm) | 140 | |
整备质量(kg) | 1650 | |
最小转向半径(m) | 5.7 | |
乘员人数(人) | 2 | |
续航里程(KM工况法) | 295 | |
充电时间(h快充) | 3 | |
80%电量快速充电(h) | 1 | |
轮胎规格 | 205 60 R16 | |
电机 | 驱动电机类型 | 永磁同步电机 |
驱动电机功率/转速/转矩(kW/r/min/N.m) | 60/9000/220 | |
电池 | 电池类型 | 三元锂离子动力电池 |
电池电压 | 324 | |
电池电量 | 54.35 | |
系统结构 | 变速器形式 | 单级减速器 |
前/后悬架系统 | 螺旋弹簧麦弗逊式独立悬架/钢板弹簧非独立悬架 | |
制动系统 | 液压双回路,X型布置,前后盘式 | |
外观及内饰 | 电动调节前大灯 | ● |
组合尾灯+后雾灯+牌照灯 | ● | |
高位制动灯 | ● | |
EV经典前格栅 | ● | |
后尾翼 | ● | |
钢轮辋 | ● | |
半包深色内饰 | ● | |
周到安全 | ABS+EBD | ● |
电子手刹EPB | ● | |
倒车雷达 | ● | |
可调节转向 | ● | |
中滑门儿童安全锁 | ● | |
座椅安全带 | ● | |
安全带未系提醒 | ● | |
舒适便利 | 6.6kw充电机 | ● |
EPS电动助力转向 | ● | |
中控门锁 | ● | |
遥控钥匙 | ● | |
制动能量回收 | ● | |
智能灯光管理 | ● | |
收音机AM/FM | ● | |
12V电源 | ● | |
空调 | ● | |
暖风 | ● | |
多功能仪表盘 | ● | |
前门电动门窗 | ● | |
双侧中滑门 | ● | |
备胎 | ● | |
车身颜色 | 茉莉白 | |
说明:●表示为标准配置;-表示为无此项配置;O表示为选配配置 |
更加美观
● 流线型一体化外观造型,时尚美观
● 鹰眼式大灯,辨识度高
更多认可
● 荣获专业新能源物流车挑战赛 续航, 爬坡, 加速, 用户评价,组委会推荐等多项大奖
● 2017年度新能源物流车车型
更长续航
● 配备49.57KWH大容量三元锂离子电池
● 工况法续航里程298KM
● 整车配备动力回收系统,延长续航里程
更加经济
● 采用纯电动能源驱动,行驶成本低
● 使用及保养成本比燃油车减少70%
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份