深圳市宇轩车业有限公司
锐骐多功能EV纯电动商务车
车型号 | ZN6497H2YBEV | ZN5039XGCH2YBEV | |
车辆类型 | 纯电动多用途乘用车 | 纯电动商务车 | |
整车参数 | 长/宽/高(mm) | 4949*1820*1940 | |
轴距(mm) | 2950 | ||
前/后轮距(mm) | 1545/1508 | 1545/1525 | |
车速(km/h) | 110 | 90 | |
最小离地间隙(mm) | 160 | ||
整备质量(kg) | 2050 | 2400 | |
最小转向半径(m) | 6.25 | ||
乘坐人数(人) | 5 | ||
续驶里程(KM工况法) | 300 | 255 | |
充电时间(h快充/慢充) | 2.5/10 | ||
80%电量快速充电(h) | 1 | ||
轮胎规格 | 245/70 R16 | ||
电机 | 驱动电机型号 | TZ220XSFDM35 | |
驱动电机功率/转速/转矩(kW/r/min/N.m) | 85/9000/290 | ||
电池 | 电池类型 | 三元锂离子动力电池 | |
电池电压 | 324 | ||
电池电量 | 57.2 | ||
系统结构 | 变速器形式 | 单级减速器 | |
前/后悬架系统 | 扭杆弹簧独立式/后钢板弹簧非独立式悬架 | ||
制动系统 | 前盘后鼓 | ||
外观及内饰 | 电动调节前大灯 | ● | ● |
组合尾灯+后雾灯+牌照灯 | ● | ● | |
EV经典前格栅 | ● | ● | |
铝合金轮辋 | ● | ● | |
周到安全 | ABS+EBD | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | |
可调节转向 | ● | ● | |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | |
座椅安全带 | ● | ● | |
安全带未系提醒 | ● | ● | |
舒适便利 | 6.6kw充电机 | ● | ● |
EHPS电液助力转向 | ● | ● | |
中控门锁 | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | |
制动能量回收 | ● | ● | |
智能灯光管理 | ● | ● | |
收音机AM/FM | ● | ● | |
12V电源 | ● | ● | |
空调 | ● | ● | |
暖风 | ● | ● | |
多功能仪表盘 | ● | ● | |
前门电动车窗 | ● | ● | |
备胎 | ● | ● | |
逆变电源 | - | ● | |
大工具箱 | - | ● | |
说明:●表示为标准配置;-表示为无此项配置;O表示为选配装置 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份