深圳市宇轩车业有限公司
厦门金龙5座纯电动货车
项目 | 车辆型号 | XMQ5030XXYBEVL04 |
整车尺寸 | 长*宽*高(mm) | 5300/5340*1700*1965/2055/2255 |
轴距(mm) | 2890 | |
前轮距/后轮距(mm) | 1450/1430 | |
货厢区尺寸 | 长*宽*高(mm) | 3240*1555*1360/1440/1635 |
空间(m³) | 4.1/4.4/5.0(5座) | |
质量参数 | 整备质量(kg) | 1880 |
总质量(kg) | 3260 | |
额定载质量(kg) | 1250/1055 | |
通用性 | 最小离地间隙(mm) | 140 |
接近角/离去角(°) | 18/22 | |
最小转弯直径(m) | <12 | |
动力性 | 车速(km/h) | 100 |
爬坡度(%) | 20% | |
三电系统 | 电池容量(kWh) | 50.23 |
充电时间 | 快充2小时,慢充10小时 | |
驱动电机类型 | 永磁同步电机 | |
峰值功率/转速/转矩(kW/r/min/N.m) | 80/7500/280 | |
电控类型 | 三合一 | |
续航里程(Km)(NEDC工况加载100Kg) | 320 | |
转向系统 | 转向助力 | 电动助力转向 |
制动系统 | 制动系统式 | 双回路液压制动 |
辅助制动系统 | ABS+EBD | |
悬架系统 | 前悬架结构 | 独立,扭杆弹簧双横臂 |
后悬架结构 | 非独立,纵置钢板弹簧 | |
车轮 | 型号 | 195R15LT |
数量 | 4 | |
座位数 | 核载人数 | 5 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份