55寸台座式触控一体机 |
|
技术参数 |
|
显示屏参数 | 屏幕参数 | 产品尺寸 | 55寸 |
|
显示尺寸 | 1209.6*680.4 |
|
显示比例 | 16:09 |
|
分辨率 | 1920*1080 |
|
亮度 | 450cd |
|
对比度 | ‘1200:1 |
|
背光种类 | LED背光源 |
|
使用寿命 | >50000小时 |
|
结构 | 面框 | 钢化玻璃(4mm黑化处理) |
|
屏幕表面 | 屏幕表面为4mm钢化 |
|
背盖 | 黑色冷轧钢板 |
|
侧边框 | 银色铝合金安全弯弧角边框 |
|
支持 | 区域分屏 | 1个主视频、5个图文、5个滚动字幕、1个LOGO,1组日期时间星期、1天气预报区域,支持开机自动循环播放 |
|
|
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 |
|
定时设置 | 支持定时开关机功能 |
|
字幕展示 | 支持超长流水字幕显示功能,支持中文、英文的流水滚动字幕,外挂字幕 |
|
|
图标显示 | 支持超大BMP挂角图标显示功能,RTC实时时钟显示 |
|
叠加功能 | 支持视频图片叠加,多达5层 |
|
声道设置 | 左声道、右声道、立体声 |
|
主板参数 | 系统配置 | 安卓工控板卡(A20双核,Andriod 4.2,1G DDR,8G Flash)(可选4核,1G/2G DDR,4G/8G flash) |
|
支持格式 | 视频格式 | MPG、MPG-1、MPG-2、MPG-4、AVI、MP4、DIV、TS、TRP、MKV、MOV、WMV、RM、RMVB |
|
图片格式 | JPEG、BMP, |
|
音频格式 | MP3、WMA |
|
视频支持 | 分辨率 | 1920*1080 |
|
色深 | 24bit |
|
码流 | USB2.0 device:30Mb/s |
|
帧速 | 30frm/s |
|
音频支持 | 抽样速率 | 32kHz,44.1kHz,48kHz,96kHz |
|
比特率 | 32kbps 到384kbps |
|
频率响应 | ±3dB(20Hz—20KHz) |
|
输入 | SD卡槽 | 1个 |
|
RJ45有线网口 | 1路 |
|
无线MINI网卡 | 1路 |
|
USB | 1路(支持USB直接进行程序更新和升级) |
|
输出 | VGA | 1路 |
|
音频 | 1路 |
|
HDMI | 1路 |
|
操作 | OSD语言 | 简体中文 /英文 |
|
IR红外遥控 | 远距离红外遥控器操控 |
|
电源功耗 | 电源电压 | 交流100-240V (50/60Hz) |
|
耗电量 |
|
|
待机耗电量 | <3W |
|
工作环境 | 温度 | 0℃~40℃ |
|
湿度 | 20%~80% |
|
外形尺寸 | 1990*805*70 |
|
重量 |
|
|
标准配件 | 电源线,遥控器 |
|
可定制功能参数 | 定制外观:按客户要求定制 |
|
定制亮度:>500cd/㎡ |
|
定制感应:触摸/微波/人体红外感应 |
|
定制玻璃:AG/AR/镜面 |
|
定制触摸:红外/电容/纳米 |
|
定制互动应用:信息查询/内容展示等软件 |
|
定制模块:摄像/指纹扫描/无线读卡/票据打印/照片打印 |
|