深圳市方康科技有限公司
采用安卓7.0系统,四核高速处理器,2GBRAM、16GBROM;支持128GBTF卡扩展,存储容量大,运行速度快,性能稳定
采用安卓7.0系统,四核高速处理器,2GBRAM、16GBROM;支持128GBTF卡扩展,存储容量大,运行速度快,性能稳定。可轻松处理各项任务指令,支持多项任务流畅处理。
该机系列集成4G全网通、WiFi、蓝牙等多种无线通讯方式,可选2.4Ghz或5Ghz频段WIFI,IEEE802.11a/b/g/n四通道,WiFi效果更好;支持蓝牙4.0;在无线连接设备上表现更好。
达到IP65工业三防等级,抗1.5米自然跌落,显示屏可戴手套触摸,8100mAh大容量电池,可连续工作12小时以上,出色适应各种场景及恶劣环境下的移动工作需求。
支持一维/二维、UHF/HF/LF、PSAM、NFC、指纹、等功能自由选配,并可装配客户提供的部分模块,提供二次开发接口和技术支持,满足多种行业的应用需求。
采用金向陶瓷天线配合专业扫描扫描手柄以及,支持超高频单标签和多标签读取,读取距离远,读取数量多整机稳定,超高频读写功能有多种配置可选
单标签远距离在6米左右,功耗低,整机稳定,性价比高。
单标签读取距离7米,多标签200张20s读全,速度快,距离远。
单标签读取距离6米,多标签600张21S读全,数量多。
基本参数 | |
整机尺寸 | 170×85×23±2mm |
整机重量 | 400克 |
显示屏 | 5寸IPS高清屏,分辨率720*1280 |
触控屏 | 康宁大猩猩三代工业级多点触控电容屏 |
扩展插槽 | 1个sim卡槽,2个PSAM卡槽1个MicroSD(TF)卡槽 |
通讯接口 | 高速USB2.0设备端接口3.5混插充电口 |
音频 | 支持语音播报 |
指示灯 | 网络指示灯,充电指示灯 |
键盘 | 扫描键、功能键 |
摄像头 | 后置800万像素摄像头,带闪光灯、自动对焦功能 |
手电筒 | 低功耗LED灯照明,应急使用 |
GPS导航 | 内置GPS定位系统,误差范围±5m |
性能参数 | |
CPU | 四核64位Coretex-A53,主频1.3GHz |
内存容量 | RAM:2GBROM:16GB |
操作系统 | Android7.0 |
扩展内存 | 支持128GBMicroSD卡 |
数据通讯 | |
4G | TD-LTEBand38/39/40/41FDD-LTEBand1,2,3,4,7,17,20 |
3G | WCDMA(850/1900/2100MHz); |
2G | GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) |
WIFI | 2.4G/5G双频,符合IEEE802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 符合Bluetooth4.0 |
工作环境 | |
操作温度 | -20℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ |
相对湿度 | 5%~95%不凝结 |
防护等级 | 主机IP65 |
电池性能 | |
电池容量 | 8100mAh锂聚合物电池 |
待机时间 | 关闭无线通讯等功能可待机320小时 |
充电时间 | 小于8小时 |
工作时间 | 12小时以上(一次充满电) |
条码采集(选配) | ||
一维条码 | ||
一维激光扫描模组 | HoneywellN431X/其它 | |
支持一维条码类型 | Code39、Code93、Code128、Codebar、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、 ITF14、UCC/EAN-128、ITF25、Matrix25、EAN-128、ISBN等 | |
二维条码 | ||
二维扫描引擎 | Honeywell-6603/其它 | |
支持二维条码类型 | PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Datamatrix,QRcode,MicroQRcode,Aztec,MaxiCode,PostalCodes,USPostNet, USPlanet,UKPostal,AustralianPostal,JapanPostal,DutchPostal等 | |
RFID(选配) | ||
超高频 | ||
支持频率 | 915MHz、865MHz(865-868MHz或902-928MHz) | |
支持协议 | 针对EPCC1GEN2/ISO18000-6C协议 | |
识读距离 | 可选5米距离(与标签和环境有关) | |
高频 | ||
支持频率 | 13.56MHz | |
支持协议 | 针对ISO15693、ISO14443双协议 | |
识读距离 | 0-7厘米(与标签和环境有关) | |
低频 | 125K/134.2K动物耳标 | |
高频(CPU卡) | 支持CPU卡的读写,配合PSAM使用 | |
有源2.45G(定制) | 距离200m,200张标签可以一次性读取 | |
指纹识别(选配) | ||
模块功能 | 指纹录入/对比/删除、图像处理等 | |
传感器 | TCSI生物指纹/FBI指纹认证 | |
传感器类型 | 电容电感式 | |
图像大小 | 256*360pixel | |
分辨率 | 500DPI | |
| 1000枚 | |
其它可选配模块 | ||
433M(定制) | 读取距离200m以上,距离可调 | |
ZigBee(定制) | 使用无线组网数据采集 | |
电力红外(定制) | 支持电力红外功能 | |
附件 | ||
标配 | 锂电池、充电头、DC充电线、USB充电线 | |
选配 | 背包、充电座 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份