泊头尚氏非标量具有限公司
量块◆量块是长度计量的基准,用于测量仪器、量具和精密零件的调整和校正
量 块
| |
公制长方体量块 | |||||||||||
量块标称长度的极限偏差和长度变动量允许值(GB/T6093-01;DIN861;JISB7506) | |||||||||||
标称长度L(mm) | K级 | 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | ||||||
(±)长度极限偏差 | 长度变动量 | (±)长度极限偏差 | 长度变动量 | (±)长度极限偏差 | 长度变动量 | (±)长度极限偏差 | 长度变动量 | (±)长度极限偏差 | 长度变动量 | ||
允许值µm | |||||||||||
L≤10 | 0.20 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.16 | 0.45 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | |
10<> | 0.30 | 0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.30 | 0.16 | 0.60 | 0.30 | 1.20 | 0.50 | |
25<> | 0.40 | 0.06 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.18 | 0.80 | 0.30 | 1.60 | 0.55 | |
50<> | 0.50 | 0.06 | 0.25 | 0.12 | 0.50 | 0.18 | 1.00 | 0.35 | 2.00 | 0.55 | |
75<> | 0.60 | 0.07 | 0.30 | 0.12 | 0.60 | 0.20 | 1.20 | 0.35 | 2.50 | 0.60 | |
100<> | 0.80 | 0.08 | 0.40 | 0.14 | 0.80 | 0.20 | 1.60 | 0.40 | 3.00 | 0.65 | |
150<> | 1.00 | 0.09 | 0.50 | 0.16 | 1.00 | 0.25 | 2.00 | 0.40 | 4.00 | 0.70 | |
200<> | 1.20 | 0.10 | 0.60 | 0.16 | 1.20 | 0.25 | 2.40 | 0.45 | 5.00 | 0.75 | |
250<> | 1.40 | 0.10 | 0.70 | 0.18 | 1.40 | 0.25 | 2.80 | 0.50 | 6.00 | 0.80 | |
300<> | 1.80 | 0.12 | 0.90 | 0.20 | 1.80 | 0.30 | 3.60 | 0.50 | 7.00 | 0.90 | |
400<> | 2.20 | 0.14 | 1.10 | 0.25 | 2.20 | 0.35 | 4.40 | 0.60 | 9.00 | 1.00 | |
500<> | 2.60 | 0.16 | 1.30 | 0.25 | 2.60 | 0.40 | 5.00 | 0.70 | 11.0 | 1.10 | |
600<> | 3.00 | 0.18 | 1.50 | 0.30 | 3.00 | 0.45 | 6.00 | 0.70 | 12.0 | 1.20 | |
700<> | 3.40 | 0.20 | 1.70 | 0.30 | 3.40 | 0.50 | 6.50 | 0.80 | 14.0 | 1.30 | |
800<> | 3.80 | 0.20 | 1.90 | 0.35 | 3.80 | 0.50 | 7.50 | 0.90 | 15.0 | 1.40 | |
900<> | 4.20 | 0.25 | 2.00 | 0.40 | 4.20 | 0.60 | 8.00 | 1.00 | 17.0 | 1.50 | |
注:距离测量面边缘0.8mm范围内不计。 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份