• 站驾式电动堆高车,带活动踏板,带保护臂
• 交流驱动总成和电控系统,性能可靠,特殊设计的交流驱动电机,提供更强动力。
• 护臂设计符合人机工学,能提升操作者的操作舒适性
• 平衡论能极大提高车体的稳定性和安全性
• Curtis电控系统反应灵敏,操控自如,
• 可靠性高,具有再生制动、反接制动及无级调速等功能
• 大容量的牵引电池,充电方便快捷,电量持久
• 双起升油缸设计,精确保证车架的起升和下降高度平稳
• 交流驱动系统使整车反应更迅速,控制更精确,运行更平稳,电瓶使用寿命更长。
• 车架结构坚固耐用,确保货叉轻松处理重型货物。
• 计时器和电量表随时显示电量使用情况,方便通知操作者适时充电。
• 电瓶尺寸和容量可选范围广,方便用户根据实际需要选配。
• 手柄头设计符合人机工程学,操作舒适方便,控制按钮位置设计科学,方便左右手操作。
• 门架上装有安全网,保护操作者免受意外伤害。
• 双油缸起升设计,避免摇晃,保证货物平稳上升。
• 紧急反向行驶功能,在向后行驶过程中,一旦操作者背后碰到物体,操作者会自然反应用• 身• 体撞击手柄反向按钮,车子立即紧急反向行驶,使操作者避免受到伤害。
型 号 | FSEM20-16 | FSEM15-25 | FSEM15-30 | FSEM15-35 | FSEM20-20 | FSEM20-30 |
门架 |
| 二级门架 |
额定载荷 | kg | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 |
载荷中心 | mm | 500 |
起升高度 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 3000 |
机器高度 | mm | 2100 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | 3560 |
货叉长度 | mm | 1150 |
货叉外宽 | mm | 550/680 |
最小转弯半径 | mm | 1620 |
前后轮轴距 | mm | 1340 |
前轮基距 | mm | 339 |
空载行驶速度 | km/h | 4.5~6 |
满载行驶速度 | km/h | 4~5 |
爬坡能力 | % | 8~10 |
驱动电机 | kw | 0.5 |
举升电机 | kw | 2.0 | 3.0 |
蓄电池 | v/Ah | 24v/210ah |
整机长度 | mm | 2100 | 2140 | 2220 |
整机宽度 | mm | 830 |
整机高度 | mm | 2160 | 1840 | 2090 | 2340 | 1590 | 2090 |
整机重量 | kg | 840 | 970 | 1070 | 1170 | 890 | 1170 |
型 号 | FSEM15-35 | FSEM15-40 | FSEM15-45 | FSEM15-50 |
门架 |
| 三级门架 |
额定载荷 | kg | 1500 |
载荷中心 | mm | 500 |
起升高度 | mm | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
起升后机器高度 | mm | 4060 | 4560 | 5060 | 5560 |
操纵手柄高度 | mm | 1450~1460 |
货叉尺寸 | mm | 1150x180 |
货叉外宽 | mm | 680 |
最小转弯半径 | mm | 1900 |
前后轮轴距 | mm | 1500 |
前轮基距 | mm | 370 |
空载行驶速度 | km/h | 4.5~6 |
满载行驶速度 | km/h | 4~5 |
爬坡能力 | % | 8~10 |
驱动电机 | v/kw | 24/1.5 |
举升电机 | v/kw | 24/2~3 |
蓄电池 | v/Ah | 12x2/240 |
充电器 | v/A | 24/20-30 |
整机长度 | mm | 2200 |
整机宽度 | mm | 890 |
整机高度 | mm | 1800 | 1920 | 2085 | 2250 |
整机重量 | kg | 1300 | 1340 | 1370 | 1400 |






