重庆天鹰起重机械有限公司
起重量Liftingcapacityt510跨度Spanm10
起重量 Lifting capacity | t | 5 | 10 | ||||||||||||||||
跨度 Span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
速度 Speed | 起升 | m/min | 19.9 | 19.4 | |||||||||||||||
小车运行 | 39.5 | 43.8 | |||||||||||||||||
大车运行 | 115.6 | 116.8 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | ||||||||||||||
重量 Weight | 小车 | kg | 2.384 | 3.839 | |||||||||||||||
总重 | 13.36 | 14.98 | 16.92 | 19.75 | 22.28 | 26.65 | 29.97 | 32.97 | 15.14 | 17.13 | 19.99 | 21.8 | 24.5 | 28.9 | 32.5 | 36 | |||
***大轮压 | KN | 74.5 | 80 | 86.5 | 94 | 101.5 | 113 | 121.5 | 128.5 | 104 | 112 | 121 | 126 | 134 | 146 | 155 | 165 |
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份