当前位置:石家庄真牛起重设备有限公司>>爪式千斤顶>> SHL爪式千斤顶|液压爪式千斤顶
爪式千斤顶|液压爪式千斤顶
型号 | 头部承载 (ton) | 爪部承载 (ton) | 扬程 (mm) | 本体高度A(mm) | 伸长总高 B(mm) | 主轴直径 J(mm) | 底座尺寸 L×W(mm) | 爪高 K(mm) | 爪块尺寸 L1×W1(mm) | 重量 (kg) |
SHL-5 | 5 | 2.5 | 117 | 228 | 345 | 29 | 130×125 | 16 | 69×45 | 8.5 |
SHL-10 | 10 | 5.0 | 147 | 282 | 429 | 42 | 235×186 | 22 | 98×53 | 20.0 |
SHL-20 | 20 | 10.0 | 152 | 310 | 462 | 55 | 251×241 | 25 | 123×60 | 31.5 |
SHL-30 | 30 | 15.0 | 155 | 330 | 485 | 62 | 273×262 | 28 | 149×60 | 44.0 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。