深圳市杰创立仪器有限公司
暂无信息 |
IT50135非接触式技术指标一般功能和规格IT5090IT50165IT50135测温范围-50℃~950℃-50℃~1650℃-50℃~1350℃测温精确度1
IT50135非接触式技术指标
一般功能和规格 | |||||||||||||||||||||||||||
IT5090 | IT50165 | IT50135 | |||||||||||||||||||||||||
测温范围 | -50℃~950℃ | -50℃~1650℃ | -50℃~1350℃ | ||||||||||||||||||||||||
测温精确度 | ±1.5%or±1.5℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ||||||||||||||||||||||||
℃/℉温度单位转换 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
测量距离比率 | 16:1 | 50:1 | 50:1 | ||||||||||||||||||||||||
数据保持显示功能 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
自动关机功能 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
发射率 | 0.1~1.0(可调) | 0.1~1.0(可调) | 0.1~1.0(可调) | ||||||||||||||||||||||||
背光显示选择功能 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
镭射目标显示选择功能 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
平均值和温差测量功能 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
、最小值测量功能 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
高低温报警设定功能 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
测量数据储存功能 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||
响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||||||||||||||
重复性 | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ||||||||||||||||||||||||
GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
PACKING INFORMATION | 包装 | ||||||||||||||||||||||||||
包装方式1(中国) | 吸塑皮套包装 | 彩盒包装 | 彩盒包装 | ||||||||||||||||||||||||
标准外箱容量 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
标准外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm | 55.0*43.0*47.0cm | 55.0*43.0*47.0cm | ||||||||||||||||||||||||
标准外箱毛重 | 14.7kg | 16.8kg | 16.8kg |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份