详细参数
半电动堆高车(宽支腿)/货号 | 单位 | TH174 | TH175 | TH176 | TH177 | TH178 | TH179 |
额定载荷 | Q kg | 1000 | 1500 |
载荷中心距 | C mm | 500 | 500 |
前悬距 | X mm | 800 | 800 |
降低时高度 | h13 mm | 70 | 70 |
轮距 | y mm | 1295 | 1375 |
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 680/960 | 850/1358 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 449/191 | 503/205 |
轮子 | / | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 |
轮子尺寸,前轮 | mm | Φ180×50 | Φ180×50 |
轮子尺寸,后轮 | mm | Φ98×82 | Φ98×82 |
轮,前后数量(X=驱动轮) | / | 2/2 | 2/2 |
后轮轮距 | b10 mm | 700 | 700 |
前轮轮距 | b11 mm | 1016/1416 | 1016/1416 |
门架缩回时高度 | h1 mm | 2145 | 1895 | 2145 | 2145 | 1895 | 2145 |
起升高度 | h3 mm | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 |
作业时门架高度 | h4 mm | 2145 | 3052 | 3552 | 2145 | 3052 | 3552 |
总体长度 | l1 mm | 1690 | 1770 |
叉面长度 | l2 mm | 620 | 700 |
车体宽度 | b1 mm | 1132/1532 | 1132/1532 |
支腿内宽(可选) | b1 mm | 900/1300 |
货叉尺寸 | s/e/l mm | 60/142/1070 | 60/142/1070 |
货叉外宽 | b5 mm | 295-930 | 295-930 |
轴距中心离地间隙 | m2 mm | 40 | 40 |
通道宽度,托盘1000*1200 (1200跨货叉放置) | Ast mm | 2288 | 2368 |
通道宽度,托盘800*1200 (1200跨货叉放置) | Ast mm | 2267 | 2347 |
转弯半径 | Wa mm | 1425 | 1505 |
提升速度,满载/空载 | m/s | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.15/0.12 | 0.15/0.12 |
行车制动 | / | 机械 | 机械 |
提升电机功率 | kw | 1.6 | 2 |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 12/120 | 24/120 |
蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 360×170×250 | 360×170×250 |
蓄电池重量 | kg | 45 | 90 |
自重(含蓄电池) | kg | 525 | 605 | 640 | 578 | 685 | 708 |
驾驶员耳边噪音等级符DIN12053 | db(A) | < 70 | < 70 |
产品描述
▲ 链条辅助装置,有效降低劳动强度;
▲ 防爆阀确保平台下降平稳,保护操作者的安全;
▲ 过放电保护装置大大延长了蓄电池的使用寿命;
▲ 可调节货叉可降至与支腿同等高度;
▲ 脚动制动器操作简单。