山东立博迪科学仪器股份有限公司
暂无信息 |
HTCR系列洁净室烘箱包含16种标准机型,从28-1000升有五种规格,温度400°C,500°C和600°C. 通过客户的标准材料输入制度进行处理后,HTCR烘箱适合在ISO 14644-1 6级环境*中运行。
HTCR系列洁净室烘箱包含16种标准机型,从28-1000升有五种规格,温度400°C,500°C和600°C.
通过客户的标准材料输入制度进行处理后,HTCR烘箱适合在ISO 14644-1 6级环境*中运行。
可选项:HTCR烘箱符合ISO 14644-1 Class 5*环境下的运行。
*联邦标准 209E Class 1000 在2001年被ISO 14644-1 Class 6取代
*联邦标准 209E Class 100 在2001被 ISO 14644-1 Class 5取代
标准参数
工作温度为400°C,500°C或600°C
容积为28-1000L
低热质保温材料密封,以避免纤维脱落
全封闭无刷风扇电机
PID301标准控制器,单段程序控制
光泽的白色环氧树脂涂层外墙易清洁
抛光不锈钢密封内胆
带孔不锈钢坩埚架
防颗粒污染硅橡胶门密封条
薄膜控制面板,LED显示
双层隔热设计确保外墙温度安全
过温保护
门开关
选项(订购时详细标注要求)
提供一系列精密的数字控制器,多段编程和数据记录仪,这些可以配备RS232,RS485或以太网通讯接口。
ISO-14644-1 Class5型号可选
独立热电偶进口
数据线接入端口
可锁炉门
固定或安装带轮落地支架
可选可选定制打孔设计(安装法兰)
可选角架
型号 | 温度 (℃) | 温度 (℃) | 体积 (L) | 温度 稳定性 | 温度 均一性 | 加热时间 (mins) | 恢复时间 (mins) | 尺寸: 内部 高 x 宽 x 纵深 (mm) | 尺寸: 外部 高 x 宽 x 纵深 (mm) | 架子安装 / 可装 | 每个装载架 / 总(kg) | 配置 | 功率 (W) |
HTCR4/28 | 400 | 室温+60 | 28 | ±0.5 | ±5.0 @ 250°C | 50 | 10 | 305 x 305 x 305 | 880 x 675 x 885 | 2/2 | 10/20 | 台式 | 1000 |
HTCR4/95 | 400 | 室温+60 | 94 | ±0.5 | ±5.0 @ 250°C | 90 | 10 | 455 x 455 x 455 | 1010 x 810 x 1120 | 3/4 | 15/30 | 台式 | 3000 |
HTCR4/220 | 400 | 室温+60 | 227 | ±0.5 | ±5.0 @ 250°C | 75 | 16 | 610 x 610 x 610 | 1160 x 1030 x 1280 | 3/4 | 10/50 | 台式 | 4000 |
HTCR4/500 | 400 | 室温+60 | 510 | ±0.5 | ±5.0 @ 250°C | -- | -- | 800 x 800 x 800 | 1305 x 1115 x 1450 | 3/5 | -- | 落地式 | 7500 |
HTCR4/1000 | 400 | 室温+60 | 1000 | ±0.5 | ±5.0 @ 250°C | -- | -- | 1000 x 1000 x 1000 | 1310 x 1530 x 1635 | 3/5 | -- | 落地式 | 12000 |
HTCR5/28 | 500 | 室温+60 | 28 | ±0.5 | ±5.0 @ 250°C | 75 | 16 | 305 x 305 x 305 | 880 x 675 x 885 | 2/2 | 10/20 | 台式 | 2000 |
HTCR5/95 | 500 | 室温+60 | 94 | ±0.5 | ±5.0 @ 250°C | 110 | 16 | 455 x 455 x 455 | 1010 x 810 x 1120 | 3/4 | 15/30 | 台式 | 4500 |
HTCR5/220 | 500 | 室温+60 | 227 | ±0.5 | ±5.0 @ 250°C | 105 | 16 | 610 x 610 x 610 | 1160 x 1030 x 1280 | 3/4 | 10/50 | 台式 | 6000 |
HTCR5/500 | 500 | 室温+60 | 510 | ±0.5 | ±5.0 @ 250°C | -- | -- | 800 x 800 x 800 | 1305 x 1155 x 1450 | 3/5 | -- | 落地式 | 9000 |
HTCR5/1000 | 500 | 室温+60 | 1000 | ±0.5 | ±5.0 @ 250°C | -- | -- | 1000 x 1000 x 1000 | 1310 x 1530 x 1635 | 3/5 | -- | 落地式 | 15000 |
HTCR6/28 | 600 | 室温+60 | 28 | ±0.5 | ±5.0 @ 250°C | 110 | 20 | 305 x 305 x 305 | 880 x 675 x 885 | 2/2 | 10/50 | 台式 | 2000 |
HTCR6/95 | 600 | 室温+60 | 94 | ±0.5 | ±5.0 @ 250°C | 110 | 20 | 455 x 455 x 455 | 1010 x 810 x 1120 | 3/4 | 10/20 | 台式 | 4500 |
HTCR6/220 | 600 | 室温+60 | 227 | ±0.5 | ±5.0 @ 250°C | 120 | 20 | 610 x 610 x 610 | 1160 x 1030 x 1280 | 3/4 | 15/30 | 台式 | 9000 |
HTCR6/500 | 600 | 室温+60 | 510 | ±0.5 | ±5.0 @ 250°C | -- | -- | 800 x 800 x 800 | 1305 x 1155 x 1450 | 3/5 | -- | 落地式 | 12000 |
HTCR6/1000 | 600 | 室温+60 | 1000 | ±0.5 | ±5.0 @ 250°C | -- | -- | 1000 x 1000 x 1000 | 1310 x 1530 x 1635 | 3/5 | -- | 落地式 | 15000 |
请注意
坩埚架载荷是基于重量均匀分布条件
工作温度大约比室温高60°C
均温区容积小于烘箱总容积
功率和加热时间都基于240V电源
暂无下载资料
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份