高低温试验箱此产品适用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
高低温试验箱50L容积-20℃ 详细参数
型号 | GDW-2005 (50L, -20~150℃) | GDW-4005 (50L, -40~150℃) | GDW-6005 (50L, -60~150℃) | GDW-8005 (50L, -80~150℃) |
|
工作室尺寸 | 400×350×400 |
外形尺寸 | 820×700×1380 |
运行方式 | 定值运行、程序运行 |
技术 参数 | 温度上限 | +150℃ |
温度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤2.0℃ |
温度偏差 | ±2℃ |
温度控制器 | 进口温度控制器 |
温度传感器 | Pt100铂电阻 |
制冷 系统 | 制冷压缩机/方式 | 进口全封闭压缩机组/单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 |
冷却方式 | 风冷 |
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路等保护 |
材料 | 箱体/保温材料 | 外壳冷轧钢板静电喷塑、内胆SUS304不锈钢板/超细* |
标准配置 | ¢50测试孔一个,试品搁板二套 |
此产品适用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。





