天津甘泉集团有限公司
高压潜水轴流泵1200QZB-125
1200QZB-125型轴流潜水电泵性能表(n=365r/min)
叶片 安装 角 | 流量 Q | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 叶轮 直径(mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 轴 功率 | 电机 功率 | |||||
-6° | 6037 | 1677 | 2.49 | 365 | 50.2 | 60 | 81.6 | 1000 |
6618 | 1838 | 2.01 | 43.6 | 83.3 | ||||
7020 | 1950 | 1.61 | 38.5 | 80.0 | ||||
-4° | 6644 | 1846 | 3.38 | 76.2 | 90 | 80.3 | ||
8272 | 2298 | 2.26 | 60.1 | 84.6 | ||||
9032 | 2509 | 1.53 | 46.3 | 81.6 | ||||
-2° | 8764 | 2434 | 3.46 | 101.3 | 120 | 81.6 | ||
10105 | 2807 | 2.42 | 78.9 | 84.6 | ||||
11045 | 3068 | 1.53 | 56.6 | 81.6 | ||||
0° | 10642 | 2956 | 3.38 | 117.6 | 135 | 83.3 | ||
12117 | 3366 | 2.42 | 94.6 | 84.6 | ||||
13190 | 3664 | 1.61 | 71.4 | 81.6 | ||||
+2° | 11850 | 3292 | 3.63 | 143.7 | 165 | 81.6 | ||
13605 | 3779 | 2.42 | 106.2 | 84.6 | ||||
14532 | 4037 | 1.94 | 94.0 | 81.6 | ||||
+4° | 14174 | 3937 | 3.46 | 163.9 | 190 | 81.6 | ||
15471 | 4298 | 2.90 | 145.3 | 84.2 | ||||
16008 | 4447 | 2.42 | 129.6 | 81.6 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份