天津甘泉集团有限公司
高压潜水轴流泵1600QZB-125
1600QZB-125型轴流潜水电泵性能表(n=250r/min)
叶片 安装 角 | 流量 Q | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 叶轮 直径(mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 轴 功率 | 电机 功率 | |||||
-6° | 14800 | 4111 | 2.66 | 250 | 129.7 | YQGN 650-J 150 | 82.6 | 1540 |
16225 | 4507 | 2.15 | 113.0 | 84.3 | ||||
17210 | 4781 | 1.72 | 99.8 | 81.0 | ||||
-4° | 16288 | 4524 | 3.61 | 197.2 | YQGN 650-J 220 | 81.3 | ||
20279 | 5633 | 2.41 | 155.3 | 85.6 | ||||
22143 | 6150 | 1.64 | 119.6 | 82.6 | ||||
-2° | 21484 | 5968 | 3.70 | 262.1 | YQGN 650-J 300 | 82.6 | ||
24773 | 6881 | 2.59 | 203.9 | 85.6 | ||||
27076 | 7521 | 1.64 | 146.3 | 82.6 | ||||
0° | 26088 | 7247 | 3.61 | 304.6 | YQGN 650-J 330 | 84.3 | ||
29706 | 8252 | 2.59 | 244.5 | 85.6 | ||||
32336 | 8982 | 1.72 | 185.2 | 82.0 | ||||
+2° | 29050 | 8069 | 3.88 | 371.7 | YQGN 650-J 420 | 82.6 | ||
33350 | 9264 | 2.59 | 274.5 | 85.6 | ||||
35625 | 9896 | 2.07 | 243.1 | 82.6 | ||||
+4° | 34749 | 9853 | 3.70 | 424.0 | YQGN 650-J 500 | 82.6 | ||
37928 | 10536 | 3.10 | 375.5 | 82.5 | ||||
39243 | 10901 | 2.59 | 334.7 | 82.6 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份