当前位置:青岛佳力迅机械有限公司>>叉车>>托盘叉车>> ETF系列电动平台车
项目\型号 | | ETF30 | ETF50 | ETF75 ![]() |
额定负载 | Kg | 300 | 500 | 750 |
平台zui高高度(H2) | mm | 890 | 1025 | 970 |
平台zui低高度(H1) | mm | 292 | 440 | 420 |
平台尺寸(LXB) | mm | 815X500 | 1010X520 | 1000X510 |
脚轮尺寸(D) | mm | f100X32 | f150X48 | f147X50 |
全长(L1) | mm | 1060 | 1270 | 1345 |
手柄离地高度(H3) | mm | 950 | 970 | 935 |
负载/空载担升速度 | mm/s | 65/94 | 65/94 | 70/80 |
负载/空载下降速度 | mm/s | 98/74 | 98/74 | 50/35 |
提升周期 | | 120 | 100 | 100 |
电压 | | 12V/21AH | 12V/24AH | 12V/24AH |
平台提升高度(H4) | mm | 577 | 560 | 550 |
提升功率 DC/24V | KW | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
内置式充电器 | 24V/4A | 8.5Hr | 8.5Hr | 8.5Hr |
提升速度 | s | 10 | 10 | 12 |
自重 | Kg | 106 | 157 | 160 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。