目录:浙江尤恩叉车股份有限公司>>内燃叉车>>柴油叉车1.5吨-小5吨>> N系列小4吨 柴油叉车
可靠性&性能 ● 经科学设计和制造的车体结合了的动力系统,使叉车在性能和操作上表现非常出色。叉车的动力系统采用了世界的发动机品牌,如五十铃、三菱、洋马、久保田、新柴以及其他媲美水平的变速箱● 可靠的液压系统采用日本的岛津泵阀以及其他具有同等质量水平的品牌,保证了起升和转向速度。 ● 的冷却技术与大容量的散热器相匹配,确保叉车在高温地区也能很好地工作。 | |
安全性&人体工程学 ● OPS,座椅开关确保安全操作。● 宽视野门架总是能给操作者一个良好的视野。 ● 坚固的护顶架保护操作者免受任何坠落物的伤害。 ● 悬浮车架带有宽敞的脚部空间,方向盘可调,座椅舒适。 ● 悬浮动力传动系统可作为选配。 | |
易于维护 ● 近90度的发动机罩设计使日常维护更加容易,可以轻松更换里面的零部件。● 便于更换变速箱机油过滤器。 |
概要 | 1 | 制造商 | UN | |||
2 | 型号 | FD40T-XN1GA8 | FD40T-XN1GA7 | FD40T-XN1JB2 | ||
3 | 动力形式 | 柴油 | ||||
4 | 额定起重量 | Q(kg) | 4000 | |||
5 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | |||
特性及尺寸 | 6 | 起升高度 | H3(mm) | 3000 | ||
7 | 自由起升高度 | H2(mm) | 150 | |||
8 | 货叉规格 | mm | 1070×150×50 | |||
9 | 门架倾角 | deg | 6/12 | |||
10 | 前悬距 | X1(mm) | 487 | |||
11 | 后悬距 | X2(mm) | 590 | |||
12 | 最小离地间隙 (门架处) | H7(mm) | 130 | |||
13 | 外形尺寸总长(不含货叉) | L1(mm) | 2977 | |||
14 | 宽度 | B1(mm) | 1410 | |||
15 | 门架不起升高度 | H1(mm) | 2175 | |||
16 | 门架起升高度(带挡货架) | H4(mm) | 4230 | |||
17 | 护顶架高度 | H5(mm) | 2240 | |||
18 | 转弯半径 (外部) | Wa(mm) | 2740 | |||
19 | 最小直角通道宽度 | Ast(mm) | 4430 | |||
性能 | 20 | 运行速度 (空载) | km/h | 20 | ||
21 | 起升速度 (满载) | mm/sec | 450 | |||
22 | 下降速度 (满载/空载) | mm/sec | No Load≥300 Full Load≤600 | |||
23 | 牵引力(满载) | KN | 22 | |||
24 | 爬坡度(满载) | % | 20 | |||
轮胎 | 25 | 轮胎(前×2) | mm | 250-15-16PR | ||
26 | 轮胎(后×2) | mm | 6.50-10 | |||
27 | 前轮距 | B2(mm) | 1160 | |||
28 | 后轮距 | B3(mm) | 980 | |||
29 | 轴距 | Y(mm) | 1900 | |||
重量 | 30 | 自重 | kg | 5470 | ||
31 | 前桥负荷(满载) | kg | 8540 | |||
32 | 后桥负荷(满载) | kg | 930 | |||
33 | 前桥负荷(空载) | kg | 2170 | |||
34 | 后桥负荷(空载) | kg | 3300 | |||
动力与传动 | 35 | 蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 12/90 | ||
36 | 发动机型号 | 4D32G31-066 | A498BPG-521 | 4JG2 | ||
37 | 发动机制造商 | 新柴 | 新柴 | 五十铃 | ||
38 | 额定功率/ 转速 | kw | 36.8KW/2500 | 45KW/2500 | 46KW/2450 | |
39 | 扭矩/转速 | N·m | 186Nm/1600-1800 | 193Nm/1800 | 184.7Nm/1700 | |
40 | 汽缸数量 | 4 | ||||
41 | 缸径 x 行程 | mm | 98×105 | 98×105 | 95.4×107 | |
42 | 排气量 | L | 3.167 | 3.167 | 3.059 | |
43 | 燃油箱容积 | L | 80 | |||
44 | 传动类型 | 液力 | ||||
45 | 传动装置档位(前/后) | 1/1 | ||||
46 | 工作压力 | Mpa | 20.5 |
CE证书