南通正能输送设备有限公司
提升机型号 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | TD500 | |||||||||||||||||
料斗型式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | ||
输送量 | 离心式 | (m2/h) | 9 | 16 | 16 | 27 | 20 | 36 | 38 | 59 | 28 | 50 | 42 | 67 | 40 | 76 | 68 | 110 | 63 | 116 | 96 | 154 |
混合式 | / | / | 20 | 38 | 32 | 50 | 32 | 60 | 54 | 85 | 45 | 84 | 70 | 112 | ||||||||
料斗 | 斗宽 | (mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | |||||||||||||||
斗容 | (L) | 0.49 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.22 | 2.24 | 3.0 | 4.6 | 1.95 | 3.55 | 3.75 | 5.8 | 3.07 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.84 | 9.0 | 9.3 | 14.9 | |
斗距 | (mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | 500 | 625 | |||||||||||
输送带 | 宽度 | (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||||||||||
层数 | (mm) | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
传动滚筒直径 | (mm) | 400 | 500 | 630 | ||||||||||||||||||
从动滚筒直径 | (mm) | 315 | 400 | 500 | ||||||||||||||||||
料斗运行速度 | 离心式 | (m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |||||||||||||||||
混合式 | / | / | 1.2 | 1.4 | 1.3 | |||||||||||||||||
主轴转速 | 离心式 | (r/min) | 67 | 61 | 54.6 | |||||||||||||||||
混合式 | / | / | 45.8 | 42.5 | 40 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份