威登(上海)机械设备有限公司
全电动托盘堆高车
设备型号 | VSE00137 | VSE00138 | VSE00237 | |
额定载重 | kg | 1400 | 1600 | 2000 |
载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 |
操作类型 | 步行(站驾供选择) | 步行(站驾供选择) | 步行(站驾供选择) | |
起升高度 | m | 3/3.3/3.6/4 | 3/3.3/3.6/4 | 1.4/2/2.5/3/3.3/3.6/4 |
货叉位高度 | mm | 80 | 80 | 90 |
标准货叉规格(W*L) | mm | 550*1150 | 550*1150 | 550*1150 |
货叉宽度 | mm | 185 | 185 | 185 |
最小转弯半径 | mm | 1510 | 1510 | 1580 |
最小通道宽度(1000*1200mm托盘) | mm | 2200 | 2200 | 2200 |
最小离地间隙 | km/h | 30 | 30 | 30 |
行驶速度满载 | km/h | 5 | 5 | 4 |
行驶速度空载 | m/h | 5 | 5 | 4.5 |
起升速度满载 | mm/s | 130 | 130 | 90 |
起升速度空载 | mm/s | 230 | 230 | 170 |
下降速度满载 | mm/s | 130 | 130 | 80 |
下降速度空载 | mm/s | 230 | 230 | 170 |
爬坡度满载 | % | 5 | 5 | 5 |
爬坡度空载 | % | 7 | 7 | 7 |
不带电池自重(3m) | kg | 1278 | 1400 | 1000 |
带电池自重 (3m) | mm | 1519 | 1641 | 1240 |
整车全长 | mm | 2000 | 2000 | 2050 |
车体高度(含手柄) | mm | 1430 | 1430 | |
车体长度 | mm | 830 | 830 | |
车体宽度 | mm | 850 | 850 | 856 |
车体高度(不含手柄) | mm | 820 | 820 | |
手柄宽度 | mm | 430 | 430 | |
门架高度 | mm | 3500/3800/4100/4500 | 3500/3800/4100/4500 | 1900/2500 |
静态高度 | mm | 1980/2135/2335/2535 | 1980/2135/2335/2535 | 1185/1535 |
轮子类型(前/后) | PU | PU | PU | |
轮子数量 | 1xDl,2xU,4xF | 1xDl,2xU,4xF | 1xDl,2xU,4xF | |
轮轴心距 | mm | 1307 | 1307 | 1325 |
类型 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | |
行走 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
起升 | KW | 2 | 2 | 3 |
电压 | V | 24 | 24 | 24 |
容量 | Ah | 280Ah | 280Ah | 280Ah |
控制器/型号/规格 | CURTIS 1230 | CURTIS 1230 | CURTIS |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份