奥拓福特种车辆制造有限公司
云梯消防车
型号 | Model | APW5330JXFYT32 |
底盘型号 | Chassis | 重汽 ZZ5347V4647E1 |
发动机功率(kw) | Engine power(kw) | 327 |
发动机扭矩(Nm) | Max.torque(N.m) | 2100 |
乘员人数(人) | Cab Seats | 2 |
车速(km/t) | Max.travel speed(km/h) | 90 |
燃油箱容积(L) | Fuel tank volume | 300 |
平台载荷(kg) | Cage load | 400 |
排放标准 | Emission standard | 国Ⅴ |
比功率(Kw/t) | Engine Power/GVW(kw/t) | 9.9 |
燃油种类 | Fuel | 柴油 |
外型尺寸(L×W×H)(mm) | Overall dimensions(mm) | 10750×3990×2490 |
总质量(kg) | GVW | 32500kg |
水罐容积(kg) | Water tank volume(kg) | 3500 |
泡沫罐容积(kg) | Foam tank volume(kg) | 2000L |
消防泵型号 | Water pump model | 大力 PSP1500 |
消防泵流量(L/min@MPa) | Max.flowing of fire pump(L/min@MPa) | 5400@1.0 |
消防炮型号 | Fire monitor model | AKRON 3482+5177 |
消防炮流量(L/min) | Max.flowing of fire monitor(L/min) | 4800 |
消防炮射程(m) | Max.spraying reach of fire monitor(m) | 水≥70泡沫≥65 |
作业高度(m) | Max working height(m) | 32 |
作业幅度(m) | Max.working outreach(m) | 19 |
臂架节数(节) | Boom sections | 4 |
臂架组合动作时间(s) | Ladder operating time(s) | ≤90 |
支腿动作时间(s) | Bracket operating time | ≤30 |
回转速度(r/min) | Swing speed | 0—1 |
1、下车自动展车、收车控制
2、支腿的全伸、单边作业及安全幅度限制控制
3、上、下车自动互锁
4、发动机速度控制,油路卸荷控制
5、上车自动展车,自动收车控制
6、安全作业区间限制
7、动作起始、极限位置缓冲控制
8、工作平台倾斜保护
9、工作平台超声防撞检测
10、工作平台超载及风速监测
11、可视化人机界面,参数及参数调整,提示限位信息
12、故障诊断、危险信息记录功能
13、火场监测系统
14、水炮平台为有线控制,转台为无线控制。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份