深圳市鸿陆技术有限公司
HL7202G9是我司自主研发的新款手持平板终端产品。该产品支持该产品采用八核1.5G主频支持Android操作系统、4G全网通、条码扫描、电力红外、激光红外、高频、超高频、PSAM卡、电力安全单元、GPS\北斗、蓝牙、WIFI、前后双摄像头等功能。根据人体工程学设计,外观小巧精致,防护等级高,操作简单,便于携带,灵活性高,适合在各种环境条件下工作。主要应用在电力抄表运维、物流、资产管理、仓储管理、图书管理、金融押运管理、生产管理、门票管理等领域。
基本配置 | |
---|---|
处理器 | ARM Cotex-A53八核 主频1.5GHz |
操作系统 | Android 5.1 |
存储器 | RAM 3GB ROM 32GB |
扩展存储 | 支持TF卡,支持128GB |
显示触摸屏 | 尺寸:8英寸;分辨率:1920*1080;160度广视角,强光下可见;多点触控电容屏 |
键盘(按键) | 快捷键;音量键;电源键等 |
4G/3G/2G | 4G全网通:TD-LTE和FDD-LTE、WCDMA、EVDO(CDMA2000)、GSM、CDMA 4G TDD-LTE:1900/2300/2500/2600MHz(B38/B39/B40/B41) 4G FDD-LTE:1800/2100/2600MHz (B1/B3/B7) 3G TD-SCDMA: 1900/2100MHZ (B34/B39) 3G WCDMA:850/900/1900/2100MHz(B1/B2/B5/B8) 2G GSM:850/900/1800/190MHz(B2/B3/B5/B8) CDMA&EVDO: 800 MHz(BC0) |
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n/a 2.4G/5G |
蓝牙 | 支持Bluetooth V2.1+EDR/V3.0+HS/4.1 连接范围10m及以上 支持蓝牙打印、蓝牙通讯 |
摄像头 | 前置800W像素,后置1300W像素,自动对焦,带闪光灯功能 |
定位模块 | GPS,AGPS,北斗,定位经度小于10米,冷启动时间小于60s,热启动时间小于3s |
声光及振动提示 | 具备声音提示;具备电源指示和工作指示功能;具备振动提示 |
重力传感器 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
接近传感器 | 支持 |
耳机 | 3.5mm音频接口,具有麦克和听筒的作用 |
音频 | 支持MIC、听筒、喇叭 |
主要功能 | |
条码扫描(选配) | 专业扫描引擎模块,同时支持一维条码和二维码扫描 |
二维条码 | PDF417、 QR Code (QR1/2, Micro)、 Data Matrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100, 140)、 汉信码等 |
一维条码 | Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPCE, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5,Codabar, Industrial 25, Standard 25, Code39, Code 93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBarTM(RSS)(RSS-14、RSSLimited、 RSS-Expand)等 |
NFC/RFID(选配) | 射频工作场频为13.56MHz,传输协议支持ISO14443A协议或ISO15693协议,读取距离大于5cm |
超高频(选配) | 支持ISO/IEC 18000-6C、EPC C1G2,读取距离大于6米 |
RS485(选配) | 符合RS485接口标准;接口兼容EIA/TIA的RS232/RS485标准,与其它设备连接时具有防攻击性能;传输速率满足300bps~115200bps;支持在32个节点的485总线网络中通信;RS485通信接口抗干扰性能符合DL/T614-2007的要求 |
购电卡(选配) | 支持 |
调制红外通讯 | 符合DL/T645-1997、DL/T645-2007标准中的红外要求 |
红外激光通讯 | 红外激光发射管的波长为980nm,误差范围为965nm~995nm 红外接收管的载波解调中心频率为38kHz 红色激光波长为650nm 瞄准红色光斑中心点与激光红外光斑中心点距离在1m处不大于1.5cm,3m处不大于2cm,5m处不大于3cm |
指纹模块(预留) | 支持指纹数据采集 |
加密模块(选配) | 支持电网安全单元,用于安全解密 |
物理接口 | |
SIM卡 | SIM卡×2 |
TF卡 | Micro SD×1;支持TF卡扩展,兼容公司安全接入平台的安全加密卡;符合产品认证要求 |
操作员卡 | PSAM卡×2 |
USB OTG接口 | Type C USB接口;支持USB2.0标准 |
性能指标 | |
工作时间 | 待机时间大于72小时,连续工作时间大于8小时 |
工作温度 | -30℃~+55℃ |
贮存温度 | -40℃~+70℃ |
湿度 | 5%-95%(无凝结) |
电磁兼容 | 符合国家相关标准 |
防水防尘 | 整机IP67 |
跌落防护 | 能承受1.2米的摔落 |
配件 | |
电池 | 电池容量8000mAh/4.4V,不可拆卸;持续工作8小时以上;支持USB充电;符合电池国标GB/T18287-2000标准 |
电源适配器 | 通用电源适配器5V,接口为标准USB;充电时间小于5小时 |
通讯电缆 | USB通讯电缆×1 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份