北京金恒祥仪器有限公司
产地:英国Genlab仪器简介:大容量多用途烘箱因为其具有高效率、高可靠性以及靠J度的特点,而广泛的用于干燥、医疗、实验室应用以及工厂应用
型号 | 容量(L) | 内部尺寸 h x w x d cm | 外部尺寸 h x w x d cm | 栅货架 数量 | 栅货架位置数量 | 重量(Kg) |
LCO/9H/DIG | 250 | 54 x 92 x 44 | 94 x 109 x 57 | 3 | 4 | 80 |
LCO/12H/DIG | 350 | 54 x 92 x 64 | 94 x 109 x 77 | 3 | 4 | 120 |
LCO/15H/DIG | 425 | 76 x 92 x 64 | 112 x 109 x 77 | 4 | 5 | 150 |
LCO/18H/DIG | 500 | 91 x 92 x 64 | 127 x 109 x 77 | 5 | 7 | 165 |
LCO/22H/DIG | 650 | 91 x 92 x 77 | 127 x 157 x 95 | 5 | 7 | 180 |
LCO/27H/DIG | 750 | 106 x 92 x 77 | 142 x 157 x 95 | 5 | 8 | 200 |
LCO/30H/DIG | 850 | 122 x 92 x 77 | 158 x 157 x 95 | 5 | 9 | 220 |
LCO/35H/DIG | 1000 | 142 x 92 x 77 | 178 x 157 x 95 | 5 | 11 | 240 |
LCO/42H/DIG | 1250 | 142 x 122 x 74 | 178 x 187 x 92 | 5 | 11 | 275 |
型号 | 容量(L) | 内部尺寸 h x w x d cm | 外部尺寸 h x w x d cm | 栅货架 数量 | 栅货架位置数量 | 重量(Kg) |
LCO/9V/DIG | 250 | 91 x 51 x 52 | 127 x 69 x 69 | 5 | 7 | 85 |
LCO/12V/DIG | 350 | 91 x 61 x 62 | 127 x 79 x 79 | 5 | 7 | 110 |
LCO/15V/DIG | 425 | 91 x 61 x 77 | 127 x 79 x 94 | 5 | 7 | 140 |
LCO/18V/DIG | 500 | 114 x 61 x 77 | 150 x 79 x 94 | 5 | 9 | 155 |
LCO/22V/DIG | 650 | 114 x 77 x 77 | 150 x 142 x 95 | 5 | 9 | 170 |
LCO/27V/DIG | 750 | 128 x 77 x 77 | 164 x 142 x 95 | 5 | 10 | 190 |
LCO/30V/DIG | 850 | 142 x 77 x 77 | 178 x 142 x 95 | 5 | 11 | 210 |
LCO/35V/DIG | 1000 | 142 x 77 x 92 | 178 x 142 x 110 | 5 | 11 | 230 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份