南通仝鼎机械制造有限公司
型号 | 槽宽 | 理想粒度 | 10%粒度 | 输送斜度 | 输送量 | 材料湿度 | ||||||
链条线速 | ||||||||||||
10 | 12 | 13.5 | 15 | 16 | 20 | 25 | ||||||
FU150 | 150 | <4 | <8 | ≤15° | 6-9 | | | 9-13 | | 12-18 | 15-23 | ≤5% |
FU200 | 200 | <5 | <10 | 12-16 | | | 18-24 | | 24-32 | 30-40 | ||
FU270 | 270 | <7 | <15 | 21-30 | 25-36 | 28-40 | 31-45 | 34-48 | 42-60 | 52-75 | ||
FU350 | 350 | <9 | <18 | | 40-56 | | 54-75 | | 72-100 | 90-125 | ||
FU410 | 410 | <11 | <21 | | 55-80 | | 70-100 | | 95-100 | 105-1580 | ||
FU500 | 500 | <13 | <25 | | 80-110 | | 105-145 | | 140-200 | 160-225 | ||
FU600 | 600 | <15 | <30 | | 115-210 | | 150-160 | | 200-290 | 230-300 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份