
一、产品介绍
DGL电磁振动给料机是一种新型给料设备,它是DZ系列电磁振动给料机的换代产品(DZ系列已于1992年国家列入淘汰产品)它比DZ系列电振机节能60%。在采矿、冶金、煤炭、化工、建材、电力、机械制造以及粮食、轻工等工矿企业中,已被广泛地应用,把块状及粉末物料从储料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去,例如向带式输送机、斗式提升机、筛分设备等给料向破碎机、粉碎机等喂料,以及用于自动配料,定量包装等,此外还可以与电子称或微机控制等设备配套,用自动控制的流程实现生产自动化。
二、特点DGL电磁持动给料机与机械式的给料机(如圆盘给料机、摆式给料机、板式给料机等)相比具有以下特点:
1、无转动零件不需要轴承减速机构,不需润滑加油等。
2、结构简单,外形尺寸小,重量轻维修方便。
3、所需驱动功率小耗电量少,机器在启动时没有大的启动电流,噪音低。
4、由于物料在给料过程中被连续抛起,并按抛物线的轨迹向前跳跃运动,因此给料槽磨损小适用于输送磨损性大和较高温度(300℃以下)的物料。
5、输送量或给料量调节方便,若与电子称或微机控制等设备配套,实现自动控制。
6、激振器启动后,振幅瞬间即可达到工作稳定值,同样在停车时,它的振幅瞬时即可消失,这样可提高自动控制的准确度,同时给料机可在满负荷的情况下直接启动。

技术参数:
类型 | 型号 | 生产率t/h | 给料粒度(mm) | 双振幅(mm) | 振动频率(min-1) | 供电电压(V) | 电流(A) | 有功功率(kw) | 重量(kg) |
|
| 水平 | -10° |
|
|
|
| 工作电流 | 表示电流 |
|
|
基本型 | DGL1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 3000 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 77 |
| DGL2 | 10 | 14 | 50 |
|
|
| 3.0 | 2.3 | 0.15 | 151 |
| DGL3 | 25 | 35 | 75 |
|
|
| 4.6 | 3.5 | 0.2 | 233 |
| DGL4 | 50 | 70 | 100 |
|
|
| 8.4 | 7 | 0.45 | 460 |
| DGL5 | 100 | 140 | 150 |
|
|
| 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 |
| DGL6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 |
| 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1271 |
| DGL7 | 250 | 350 | 300 |
|
|
| 24.6 | 20 | 2.5 | 1920 |
| DGL8 | 400 | 560 | 300 |
|
|
| 39.4 | 32 | 4.0 | 3040 |
| DGL9 | 600 | 840 | 500 |
|
|
| 47.6 | 38.6 | 5.5 | 3750 |
| DGL10 | 750 | 1050 | 500 |
|
|
| 39.4×2 | 32×2 | 4.0×2 | 6491 |
| DGL11 | 1000 | 1400 | 500 |
|
|
| 47.6×2 | 38.2×2 | 5.5×2 | 7680 |
上振型 | DGL3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 |
| 220 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 242 |
| DGL4S | 50 | 70 | 100 |
|
|
| 8.4 | 7 | 0.45 | 457 |
| DGL5S | 100 | 140 | 150 |
|
|
| 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 |
| DGL6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 |
| 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1246 |
| DGL7S | 250 | 350 | 250 |
|
|
| 24.6 | 20 | 2.5 | 1963 |
| DGL8S | 400 | 560 | 300 |
|
|
| 39.4 | 32 | 4.0 | 3306 |
封闭型 | DGL1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 |
| 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | 78 |
| DGL2F | 8 | 11.2 | 40 |
|
|
| 3.0 | 2.3 | 0.15 | 154 |
| DGL3F | 20 | 28 | 60 |
|
|
| 4.6 | 3.8 | 0.20 | 247 |
| DGL3F | 40 | 50 | 60 |
|
|
| 8.4 | 7 | 0.45 | 464 |
| DGL4F | 80 | 112 | 80 |
|
|
| 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 |
| DGL5F | 120 | 168 | 80 | 1.5 |
| 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1278 |
轻槽型 | DGL5Q | 100 | 140 | 200 | 1.57 |
| 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 653 |
| DGL6Q | 150 | 200 | 250 | 1.5 |
| 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1326 |
| DGL7Q | 250 | 350 | 300 |
|
|
| 24.6 | 20 | 2.5 | 1992 |
| DGL8Q | 400 | 560 | 350 |
|
|
| 39.4 | 32 | 4.0 | 3046 |
平槽型 | DGL5P | 50 | 140 | 100 | 1.75 |
| 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 633 |
| DGL6P | 75 | 210 | 300 | 1.5 |
| 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1238 |
| DGL7P | 125 | 350 | 350 |
|
|
| 24.6 | 20 | 2.5 | 1858 |
宽槽型 | DGL5K1 |
| 200 | 100 | 1.5 |
| 220 |
|
|
| 1212 |
| DGL5K2 |
| 240 | 100 |
|
|
|
|
|
| 1343 |
| DGL5K3 |
| 270 | 100 |
|
|
|
|
|
| 1376 |
| DGL5K4 |
| 300 | 100 |
|
|
|
|
|
| 1408 |