慕克工业科技(上海)有限公司
标准型半电动堆高车
型号 | 单位 | MS20100 | MS20101 | MS20102 | MS20103 | MS20104 | MS20105 |
货叉高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 |
额定载荷 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
货叉长度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
货叉外宽 | mm | 300-850 | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-850 |
举升电机 | V/kw | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 |
蓄电池 | V/A | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 |
整机长度 | mm | 1670 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1670 |
整机宽度 | mm | 865 | 810 | 810 | 930 | 930 | 865 |
整机高度 | mm | 2060 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 2060 |
整机重量 | kg | 340 | 424 | 446 | 468 | 490 | 362 |
型号 | 单位 | MS20106 | MS20107 | MS20108 | MS20109 | MS20110 | MS20111 |
货叉高度 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 |
额定载荷 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
货叉长度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
货叉外宽 | mm | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-680 | 300-850 | 300-680 |
举升电机 | V/kw | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 | 12/1.5 |
蓄电池 | V/A | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 | 12/120-150 |
整机长度 | mm | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1670 | 1660 |
整机宽度 | mm | 810 | 810 | 930 | 930 | 865 | 810 |
整机高度 | mm | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 2060 | 1580 |
整机重量 | kg | 448 | 470 | 492 | 515 | 388 | 460 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份