慕克工业科技(上海)有限公司
出口型半电动堆高车
型号 | 单位 | MS02017 | MS02018 | MS02020 | MS02021 | MS02022 |
额定载重 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
起升高度 | mm | 1600 | 2450 | 3100 | 3300 | 1600 |
作业高度 | mm | 2090 | 2980 | 3630 | 3830 | 2090 |
载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
货叉尺寸 | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 |
货叉外宽 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
轴距 | mm | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 |
提升速度 满载/空载 | mm/s | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 |
下降速度 满载/空载 | mm/s | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 |
电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
蓄电池 | Ah/V | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
转弯半径 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
整机长度 | mm | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1837 |
整机宽度 | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 800 |
整机高度 | mm | 2090 | 1800 | 2125 | 2225 | 2090 |
整机重量 | kg | 437.5 | 507.5 | 547.5 | 547.5 | 497.5 |
型号 | 单位 | MS02023 | MS02025 | MS02026 | MS02039 | MS02040 |
额定载重 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
起升高度 | mm | 2450 | 3100 | 3300 | 1600 | 2450 |
作业高度 | mm | 2980 | 3630 | 3830 | 2090 | 2980 |
载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
货叉尺寸 | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 |
货叉外宽 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
轴距 | mm | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 |
提升速度 满载/空载 | mm/s | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 |
下降速度 满载/空载 | mm/s | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 |
电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
蓄电池 | Ah/V | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
转弯半径 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
整机长度 | mm | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
整机宽度 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
整机高度 | mm | 2090 | 1800 | 2125 | 2225 | 2090 |
整机重量 | kg | 557.5 | 597.5 | 607.5 | 617.5 | 627.5 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份