慕克工业科技(上海)有限公司
站驾式全电动搬运车Ⅰ
产品型号 | 单位 | MH02041 | MH02046 |
额定载重 | kg | 2000/2500/3000 | 2000 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 |
轴距 | mm | 1493 | 1407 |
驾驶方式 | 步行式/乘驾式 | 乘驾式 | |
货叉高度 | mm | 85 | 85 |
起升高度 | mm | 205 | 195 |
货叉外侧间距 | mm | 550/600/685 | 550/600/650/685 |
货叉长度 | mm | 1150/1200 | 1150/1200 |
货叉宽度 | mm | 185 | 170 |
货叉厚度 | mm | 55 | 75 |
整机长度 | mm | 1916/2333 | 1874/2247 |
整机宽度 | mm | 790 | 725 |
整机高度 | mm | 1455 | 1475 |
最小转弯半径 | mm | 1746/2158 | 1680/2060 |
行驶速度 满/空载 | km/h | 6/6 | 5.5/6 |
起升速度 满/空载 | mm/s | 56/60 | 20/25 |
下降速度 满/空载 | mm/s | 57/59 | 40/30 |
爬坡度 满/空载 | % | 5/7 | 5/7 |
驱动电机 | kw | AC1.5 | AC1.5 |
起升电机 | kw | DC2.0 | DC1.2 |
转向电机 | kw | DC0.15 | 无 |
蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/270 | 24/210 |
蓄电池重量 | kg | 252 | 202 |
自重(包含蓄电池) | kg | 840 | 710 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份