程力专用汽车股份有限公司
暂无信息 |
五十铃KV100冷藏车|国六标准
程力威牌CLW5040XLCQ6型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040XLCQ6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2270x2980 |
底盘型号: | QL1043BUHAY | 货厢尺寸(mm): | 4075X2060X1860 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 22/16,19/16 |
额定质量:(kg) | 1100 | 前悬/后悬(mm): | 1120/1510,1110/1525 |
整备质量:(kg) | 3200 | 车速(km/h): | 105 |
轴荷: | 1750/2745 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1043BUHAY | 批次: | 323 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3365,3360 | 前 轮 距(mm): | 1640,1690,1685 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1655,1525 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+6,8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN6LB 4KH1CN6HB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 2999 | 88 97 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份