长春市琛航科学仪器有限公司
暂无信息 |
序号产品名称型号规格单价生物显微镜系列0生物显微镜 XSP-BM-1C 单目4个物镜
序号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 单价 |
生物显微镜系列 | ||||
0 | 生物显微镜 | XSP-BM-1C | 单目4个物镜,1600倍,电光源 | 1300 |
1 | 生物显微镜 | XSP-BM-1CA | Y型镜筒,同上1C,选购CCD、数码相机 | 1580 |
2 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-1CAC | 同1CA型,配CCD、C接口、采集卡、电脑自购 | 4100 |
3 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CE | 双目4个物镜,1600倍,电光源 | 1780 |
4 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CEA | 三目4个物镜,1600倍,电光源 | 2100 |
5 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-2CEAC | 同2CEA型,配CCD、C接口、采集卡、电脑自购 | 4600 |
6 | 电脑测量生物显微镜 | XSP-BM-2CEAD | 同2CEA型,配130万像素几何测量分析软件,电脑自购 | 6100 |
7 | 生物显微镜 | XSP-BM-3C | 单目4个物镜,1600倍,自然光 | 1680 |
8 | 生物显微镜 | XSP-BM-3CA | 单目4个物镜,1600倍,电光源,阿贝聚光镜可调中 | 1780 |
9 | 生物显微镜 | XSP-BM-3CB | 单目4个物镜,1600倍,电光源,阿贝聚光镜可调中 | 1780 |
10 | 生物显微镜 | XSP-BM-2C | 双目4个物镜,1600倍,电光源 | 2400 |
11 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CA | 双目4个物镜,1600倍,电光源,阿贝聚光镜可调中 | 2250 |
12 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CB | 双目4个物镜,1600倍,电光源,阿贝聚光镜可调中 | 2220 |
13 | 生物显微镜 | XSP-BM-2CBA | 三目,同上2CB,选购:CCD、数码相机。 | 2680 |
14 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-2CBAC | 同2CBA型,配CCD、C接口、采集卡、电脑自购 | 5180 |
15 | 数码生物显微镜 | XSP-BM-2CBAS | 同2CBA型,配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 10200 |
16 | 生物显微镜 | XSP-BM-4C | 双目4个物镜,1600倍,双光源 | 2600 |
17 | 生物显微镜 | XSP-BM-5C | 单目4个物镜,1600倍,电光源 | 1480 |
18 | 生物显微镜 | XSP-BM-5CA | Y型镜筒,同上5C,选购CCD、数码相机 | 1780 |
19 | 生物显微镜 | XSP-BM-6C | 双目4个物镜,1600倍,电光源 | 2400 |
20 | 生物显微镜 | XSP-BM-6CA | 三目,同上6C,选购CCD,数码相机 | 2600 |
21 | 生物显微镜 | XSP-BM-8C | 双目4个物镜,1600倍,柯勒照明,阿贝聚光镜可调中 | 3180 |
22 | 生物显微镜 | XSP-BM-8CA | 三目4个物镜,1600倍,柯勒照明,阿贝聚光镜可调中 | 3520 |
23 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-8CAC | 同8CA,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购。 | 11000 |
24 | 数码显微镜 | XSP-BM-8CAS | 同8CA,配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 11000 |
25 | 摄像生物显微镜 | XSP-BM-8CAV | 同8CA, 配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 15000 |
26 | 生物显微镜 | XSP-BM-10C | 双目4个物镜,1600倍,电光源 | 2980 |
27 | 生物显微镜 | XSP-BM-10CA | 三目,同上10C,选购CCD,数码相机、数码摄像机 | 3200 |
28 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-10CAC | 同13C,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购。 | 10700 |
29 | 数码生物显微镜 | XSP-BM-10CAS | 同13C, 配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 10700 |
30 | 摄像生物显微镜 | XSP-BM-10CAV | 同13C, 配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 14700 |
31 | 生物显微镜 | XSP-BM-12C | 双目4个平场物镜,1600倍,柯勒照明, 阿贝聚光镜可调中 | 4650 |
32 | 生物显微镜 | XSP-BM-12CA | 三目4个平场物镜,1600倍,柯勒照明,阿贝聚光镜可调中 | 4800 |
33 | 电脑生物显微镜 | XSP-BM-12CAC | 同12CA,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购。 | 12300 |
34 | 数码显微镜 | XSP-BM-12CAS | 同12CA,配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 12300 |
35 | 摄像生物显微镜 | XSP-BM-12CAV | 同12CA, 配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 16300 |
36 | 落射荧光显微镜 | XSP-BM-13C | 三目4个物镜,1600倍,落射荧光(B、G激发),透射光源 | 13800 |
37 | 电脑落射荧光显微镜 | XSP-BM-13CC | 同13C,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购。 | 21300 |
38 | 数码落射荧光显微镜 | XSP-BM-13CS | 同13C, 配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 21300 |
39 | 摄像落射荧光显微镜 | XSP-BM-13CV | 同13C, 配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 25300 |
40 | UIS生物显微镜 | XSP-BM-20 | 双目4个物镜,UIS无限远系统,1600倍,柯勒照明 | 6600 |
41 | UIS生物显微镜 | XSP-BM-20A | 三目同上。选购CCD、数码相机、摄像机 | 7800 |
42 | 电脑UIS生物显微镜 | XSP-BM-20AC | 同20A,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购。 | 15300 |
43 | 数码UIS生物显微镜 | XSP-BM-20AS | 同20A, 配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 15300 |
44 | 摄像UIS生物显微镜 | XSP-BM-20AV | 同20A, 配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 19300 |
45 | 超高倍视频显微镜 | XSP-BM-2MC | 三目4个∞物镜,万倍视频放大装置,带相衬装置,2×变倍放大、电脑自购 | 68000 |
46 | 透反射显微镜 | BM-12 | 三目4个物镜,1600倍,电光源,选购CCD,数码相机 | 9800 |
47 | 明、暗视野显微镜 | BM-14 | 三目4个物镜,1600倍,电光源,选购CCD,数码相机 | 4500 |
48 | 数码生物显微镜、一体机 | BM-17NS | 4个物镜,40-1600倍,内置式数码系统,USB2.0接口 | 6500 |
49 | UIS生物显微镜 | BM-18A | 三目4个物镜,UIS无限远系统,1600倍,柯勒照明 | 9860 |
50 | 电脑UIS生物显微镜 | BM-18AC | 同BM-18A,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购。 | 17360 |
51 | 数码UIS生物显微镜 | BM-18AS | 同BM-18A, 配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 17360 |
52 | 摄像UIS生物显微镜 | BM- | 同BM-18A, 配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 21360 |
53 | UIS数码省委显微镜(数码一体机) | BM-18NS | 130万像素 CMOS数码双目观察头,无限远系统,4个无限远物镜,40~1000倍,柯勒照明,阿贝聚光镜可调中。 驱动软件:适用于Windows XP/Vista 测量软件:几何测量,图像处理等数字化处理 | 12000 |
54 | 落射荧光显微镜 | BM-19AY | 三目4个物镜,1600倍,U、V、B、G激发 | 25000 |
55 | 电脑荧光显微镜 | BM-19AYC | 同19AY,配CCD,CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 32500 |
56 | 数码荧光显微镜 | BM-19AYS | 同19AY,配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 32500 |
57 | 摄像荧光显微镜 | BM-19AYV | 同19AY,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 36500 |
58 | UIS落射荧光显微镜 | BM-20Y | 双目4个物镜,UIS无限远系统,1600倍,柯勒照明(G、B激发) | 20500 |
59 | UIS落射荧光显微镜 | BM-20AY | 三目4个物镜,UIS无限远系统,1600倍,柯勒照明(G、B激发) | 22000 |
60 | 电脑落射荧光显微镜 | BM-20AYC | 同20AY,配CCD,CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 29500 |
61 | 数码落射荧光显微镜 | BM-20AYS | 同20AY,配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 29500 |
62 | 摄像落射荧光显微镜 | BM-20AYV | 同20AY,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 33500 |
63 | UIS落射荧光显微镜 | BM-21AY | 三目UIS无限远系统,4倍、10倍、20倍、40倍无限远复消荧光物镜,目镜10*φ26nm,六孔转换器,U、V、BV、B、G激发波段。 选购:无限远荧光物镜100*(干)/N.A.0.9 | 30000 |
64 | 电脑落射荧光显微镜 | BM-21AYC | 同BM-21AY,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购。 | 37500 |
65 | 数码落射荧光显微镜 | BM-21AYS | 同BM-21AY, 配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 37500 |
66 | 摄像落射荧光显微镜 | BM-21AYV | 同BM-21AY, 配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 41500 |
67 | 生物显微镜 | BM-30A | 三目4个平场物镜,1600倍,柯勒照明,选购CCD,数码相机 | 7800 |
68 | 倒置生物显微镜 | BM-37XB | 三目4个物镜,40~640倍,工作距离50mm | 11400 |
69 | 电脑倒置生物显微镜 | BM-37XBC | 同37XB,配CCD,CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 18900 |
70 | 数码倒置生物显微镜 | BM-37XBS | 同37XB,配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 18900 |
71 | 摄像倒置生物显微镜 | BM-37XBV | 同37XB,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 22900 |
72 | 倒置生物显微镜 | BM-37XC | 无限远系统,三目4个∞平场物镜,40~640倍,工作距离75mm | 13400 |
73 | 电脑倒置生物显微镜 | BM-37XCC | 同37XC,配CCD、CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 20900 |
74 | 数码倒置生物显微镜 | BM-37XCS | 同37XC, 配数码相机、数码图像适配镜 | 20900 |
75 | 摄像倒置生物显微镜 | BM-37XCV | 同37XC, 配摄像机、数码图像适配镜 | 24900 |
76 | 倒置荧光显微镜 | BM-38X | 三目3个物镜,100~640倍,U、V、B、G激发,选购CCD,数码相机 | 54800 |
77 | 倒置荧光显微镜 | BM-38XA | 三目3个物镜,100~640倍, B、G激发,选购CCD,数码相机 | 49800 |
78 | 倒置荧光显微镜 | BM-38XB | 三目3个物镜,100~640倍,U、V、B、G激发,选购CCD | 54800 |
79 | 电脑倒置生物显微镜 | BM-38XBC | 同BM-38XB,配CCD,CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 62300 |
80 | 数码倒置生物显微镜 | BM-38XBS | 同BM-38XB,配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 62300 |
81 | 摄像倒置生物显微镜 | BM-38XBV | 同BM-38XB,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 66300 |
82 | 相衬生物显微镜 | BM-PH | 三目 相衬法:观察低衬度不染色的活体细微标本 | 9100 |
83 | 电脑相衬生物显微镜 | BM-PHC | 同BM-PH,配CCD,CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 16600 |
84 | 数码相衬生物显微镜 | BM-PHS | 同BM-PH,配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 16600 |
85 | 摄像相衬生物显微镜 | BM-PHV | 同BM-PH,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 20600 |
86 | 双人示教生物显微镜 | BM-18F2 | 双人双目,无限远系统,无限远4个目镜,40~1000倍,柯勒照明,阿贝聚光镜可调中。箭头形状LED光标指示器 | 8400 |
87 | 三人示教生物显微镜 | MF-18F3 | 双人双目,同BM-18F2 | 12900 |
88 | 四人示教生物显微镜 | MF-18F4 | 双人双目, 同BM-18F2 | 13900 |
89 | 生物显微镜 | XSP-9 | 单目直筒3个物镜,1600倍,(自然光) | 880 |
90 | 生物显微镜 | XSP-9L | 单目直筒3个物镜,1600倍双光源(自然光,电光源) | 920 |
91 | 生物显微镜 | XSP-9S | 单目直筒3个物镜,640倍(自然光)选购光源另加30 | 550 |
92 | 生物显微镜(学生用) | XSD-36XC | 单目斜筒3个物镜,640倍,电光源 | 800 |
93 | 生物显微镜(学生用) | XSD-SM1 | 单目直筒,100倍,目镜12.5倍,物镜8倍 | 188 |
94 | 生物显微镜(学生用) | XSD-SM2L | 单目斜筒3个物镜,640倍(电光源) | 380 |
95 | 生物显微镜(学生用) | XSD-SM3L | 单目斜筒3个物镜,640倍(LED光源,三节5号电池) | 380 |
偏光显微镜系类
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 单价 | ||
| 96 | 单目简易偏光显微镜 | BM-11-1 | 单目4个物镜,1600倍,电光源 | 3300 | ||
| 97 | 双目简易偏光显微镜 | BM-11-2 | 双目4个物镜,1600倍,电光源 | 3900 | ||
| 98 | 三目简易偏光显微镜 | BM-11 | 三目4个物镜,1600倍,电光源 | 4400 | ||
| 99 | 数码简易偏光显微镜 | BM-11S | 同BM-11,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 11900 | ||
| 100 | 视频简易偏光显微镜 | BM-11C | 同BM-11,配CCD、CCD适配镜,采集卡,电脑自购 | 11900 | ||
| 101 | 双目偏光显微镜 | BM-57XB | 双目透射式四个物镜,1600倍,0-90度转动式检偏器,可移出光路,光程补偿器:λ试板(一级红),1/4λ试板 | 4400 | ||
| 102 | 三目偏光显微镜 | BM-57XC | 三目,同BM57XB | 4900 | ||
| 103 | 电脑偏光显微镜 | BM-57XCC | 同BM-57XC,配CCD,CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 12400 | ||
| 104 | 数码偏光显微镜 | BM-57XCS | 同BM-57XC,配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 12400 | ||
| 105 | 摄影偏光显微镜 | BM-57XCV | 同BM-57XC,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 16400 | ||
| 106 | 双目反射偏光显微镜 | BM-58XB | 双目反射式,10倍十字目镜、10倍网格目镜、10倍分划目镜,无应力消色差物镜:4倍、10倍、25倍、40倍、63倍,40~630倍 | 19300 | ||
| 107 | 三目反射偏光显微镜 | BM-58XC | 三目反射式,同BM-58XB | 19800 | ||
| 108 | 电脑反射偏光显微镜 | BM-58XCC | 同BM-58XC,配CCD,CCD适配镜、采集卡、电脑自购 | 27300 | ||
| 109 | 数码反射偏光显微镜 | BM-58XCS | 同BM-58XC,配数码相机、转接器、数码图像适配镜 | 27300 | ||
| 110 | 摄影反射偏光显微镜 | BM-58XCV | 同BM-58XC,配数码摄像机、转接环、数码图像适配镜 | 31300 | ||
| 111 | 单目偏光显微镜 | BM-59XA | 单目,10倍十字目镜、10倍网格目镜,10倍分划目镜,无应力消色差物镜:4倍,10倍,25倍,40倍,63倍,40~630倍 | 9000 | ||
| 112 | 双目偏光显微镜 | BM-59XB | 双目透射式,同BM-59XA | 12000 | ||
| 113 | 三目偏光显微镜 | BM-59XC | 三目,同BM-59XA | 15600 | ||
| 114 | 电脑偏光显微镜 | BM-59XCC | 同BM-59XC,配CCD、CCD适配镜,采集卡,电脑自购 | 23000 | ||
| 115 | 数码偏光显微镜 | BM-59XCS | 同BM-59XC,配数码相机,数码图像适配镜 | 23000 | ||
| 116 | 摄影偏光显微镜 | BM-59XCV | 同BM-59XC,配摄像机,数码图像适配镜 | 27000 | ||
| 117 | 透反射偏光显微镜 | BM-60XC | 三目透、反射式,配置同BM-58XB | 35000 | ||
| 118 | 电脑透反射偏光显微镜 | BM-60XCC | 同BM-60XC,配CCD、CCD适配镜,采集卡,电脑自购 | 42500 | ||
| 119 | 数码透反射偏光显微镜 | BM-60XCS | 同BM-60XC,配数码相机,数码图像适配镜 | 42500 | ||
| 120 | 摄像透反射偏光显微镜 | BM-60XCV | 同BM-60XC,配摄像机,数码图像适配镜 | 46500 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份