常州越佳机械有限公司
设备原理:空气循环系统采用风机循环送风方式,风循环均匀高效
型号 | YY0026-90 行业标准 型号 | 技术参数 | 配件 | 总重量 (kg) | ||||||||||
| | 蒸发 面积 (㎡) | 有效容积 (㎡) | 每次干燥量(kg/批) | 散热器面积 (㎡) | 耗用蒸汽(kg/h) | 电加热功率 (kw) | 风机 风量 (㎡/h) | 风机 功率 (kw) | 外形尺寸 宽×深×高 W×D×H | 烘车(辆) | 烘盘(只) | 温度 自控箱 | |
CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | 1380×1200×2000 | 1 | 24 | 有 | 820 |
CT-C-Ⅰ | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | 2260×1200×2000 | 2 | 48 | | 1580 |
CT-C-Ⅱ | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45×2 | 2260×2200×2000 | 4 | 96 | | 1800 |
CT-C-ⅡA | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45×2 | 4280×1200×2270 | 4 | 96 | | 1880 |
CT-C-Ⅲ | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45×3 | 2260×3200×2000 | 6 | 144 | | 2100 |
CT-C-ⅢA | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45×3 | 3240×2200×2000 | 6 | 144 | | 2210 |
CT-C-Ⅳ | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 18040 | 0.45×4 | 4280×2200×2270 | 8 | 192 | | 2800 |
CT-Ⅰ | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1414 | 1.1 | 2480×1200×2375 | 2 | 48 | | 1220 |
CT-Ⅱ | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | 2480×2200×2438 | 4 | 96 | | 1530 |
CT-Ⅲ | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | 3430×2200×2620 | 6 | 144 | | 2110 |
CT-Ⅳ | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | 4460×2200×2620 | 8 | 192 | | 2300 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份