基本参数 |
整机尺寸 | 160×80×15.8mm |
整机重量 | 300g |
显示器尺寸/类型 | 6.0"IPS高亮屏 |
分辨率 | 2160*1080 |
外部接口 | USB-TypeC,支持快充,支持OTG 底部充电和USB触点;支持底座外设扩展; |
音频 | 前置双立体声扬声器,音量90db±3db(测试距离10cm) |
通知方式 | 声音、震动、LED提示 |
触摸屏 | 5点电容触摸屏 |
键盘 | 2个音量键,2个功能键左右各一个,1个电源键 |
摄像头 | 后置1300万自动对焦摄像头,高亮度LED闪光灯,前置500万定焦摄像头 |
电池 | 6000mAh |
传感器 | 地磁,加速,光感距离, 气压(可选),陀螺仪(可选) |
充电方式 | PE快充,充满不超过4小时 |
性能参数 |
处理器 | MT6763 8核 2.0GHz |
内存容量 | RAM:4GB ROM:64GB |
扩展卡插槽 | 可扩展128G 存储卡 |
操作系统 | Android 11 |
数据通讯 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G双频 |
数据通信 | FDD-LTE B1/B3/B5/B7 TDD-LTE B38/B39//B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0 |
Bluetooth | BT4.1 BLE |
高精度GPS定位模块 | GPS+BD+GLONASS |
工作环境 |
操作温度 | -20℃ 至 +60℃ |
存储温度 | -30℃ 至 +80℃ |
相对湿度 | 5%~95%不凝结 |
防护等级 | IP67 |
跌落 | 6面均可承受1米高度跌落到水泥地面的冲击 |
静电防护 | ±16kV 空气放电,±8kV 接触放电 |
认证及检测报告 | CCC、CTA |
条码采集 |
二维条码 |
条码扫描 支持码制 | CM60(一、二维码):AZTEC、CODABAR、CODE11、CODE128、EAN128、CODE39、CODE49、CODE93、COMPOSITE、DATAMATRIX、EAN8、EAN13、INT25、MAXICODE、MICROPDF、PDF417、POSTNET、OCR、QR、RSS、UPCA、UPCE、ISBT、BPO、CANPOST、AUSPOST、IATA25、CODABLOCK、JAPOST、PLANET、DUTCHPOST、MSI、TLC39、TRIOPTIC、CODE32、STRT25 |
RFID |
RFID(高频) | 支持协议:ISO14443A/B,ISO15693,NFC 读取距离:0~5cm(实际受标签及环境影响) |
PSAM卡(智能加密卡) | 支持 |