北京明尼克分析仪器设备中心
• 应用于分析溶剂,PCB同系物,或Aroclor分析物,模拟蒸馏,麻醉品,轻油,煤气,天然气,含硫化合物,重质油,烃类,半挥发性物质,农药,氧化物。• 温度范围:-60°C~350°C• 等同于USP固定相 G1, G2, G38
Rtx®-1熔融石英毛细管柱
catalog # | length | id | df | modification | units | | ||||
41101 | 10m | 0.10mm | 0.10μm | | ea. | |||||
41102 | 20m | 0.10mm | 0.10μm | | ea. | |||||
41103 | 10m | 0.10mm | 0.40μm | | ea. | |||||
41104 | 20m | 0.10mm | 0.40μm | | ea. | |||||
40101 | 10m | 0.18mm | 0.20μm | | ea. | |||||
40102 | 20m | 0.18mm | 0.20μm | | ea. | |||||
40103 | 40m | 0.18mm | 0.20μm | | ea. | |||||
40110 | 10m | 0.18mm | 0.40μm | | ea. | |||||
40111 | 20m | 0.18mm | 0.40μm | | ea. | |||||
40112 | 40m | 0.18mm | 0.40μm | | ea. | | ||||
10105 | 15m | 0.25mm | 0.10μm | | ea. | |||||
10108 | 30m | 0.25mm | 0.10μm | | ea. | |||||
10111 | 60m | 0.25mm | 0.10μm | | ea. | |||||
10120 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | | ea. | |||||
10120-124 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | w/5m Integra-Guard Column | ea. | |||||
10123 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | | ea. | |||||
10123-600 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | | 6-pk. | |||||
10123-124 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | w/5m Integra-Guard Column | ea. | |||||
10126 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | | ea. | |||||
10126-127 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | w/10m Integra-Guard Column | ea. | | ||||
10129 | 105m | 0.25mm | 0.25μm | | ea. | |||||
10135 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | | ea. | |||||
10138 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | | ea. | |||||
10141 | 60m | 0.25mm | 0.50μm | | ea. | |||||
10144 | 105m | 0.25mm | 0.50μm | | ea. | |||||
10150 | 15m | 0.25mm | 1.00μm | | ea. | |||||
10153 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | | ea. | |||||
10156 | 60m | 0.25mm | 1.00μm | | ea. | |||||
10159 | 105m | 0.25mm | 1.00μm | | ea. | |||||
10106 | 15m | 0.32mm | 0.10μm | | ea. | | ||||
10109 | 30m | 0.32mm | 0.10μm | | ea. | |||||
10112 | 60m | 0.32mm | 0.10μm | | ea. | |||||
10121 | 15m | 0.32mm | 0.25μm | | ea. | |||||
10124 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | | ea. | |||||
10127 | 60m | 0.32mm | 0.25μm | | ea. | |||||
10127-125 | 60m | 0.32mm | 0.25μm | w/5m Integra-Guard Column | ea. | |||||
10130 | 105m | 0.32mm | 0.25μm | | ea. | |||||
10136 | 15m | 0.32mm | 0.50μm | | ea. | |||||
10139 | 30m | 0.32mm | 0.50μm | | ea. | |||||
10142 | 60m | 0.32mm | 0.50μm | | ea. | | ||||
10151 | 15m | 0.32mm | 1.00μm | | ea. | |||||
10154 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | | ea. | |||||
10157 | 60m | 0.32mm | 1.00μm | | ea. | |||||
10160 | 105m | 0.32mm | 1.00μm | | ea. | |||||
10166 | 15m | 0.32mm | 1.50μm | | ea. | |||||
10169 | 30m | 0.32mm | 1.50μm | | ea. | |||||
10172 | 60m | 0.32mm | 1.50μm | | ea. | |||||
10175 | 105m | 0.32mm | 1.50μm | | ea. | |||||
10181 | 15m | 0.32mm | 3.00μm | | ea. | |||||
10184 | 30m | 0.32mm | 3.00μm | | ea. | | ||||
10187 | 60m | 0.32mm | 3.00μm | | ea. | |||||
10190 | 105m | 0.32mm | 3.00μm | | ea. | |||||
10198 | 30m | 0.32mm | 4.00μm | | ea. | |||||
10176 | 15m | 0.32mm | 5.00μm | | ea. | |||||
10178 | 30m | 0.32mm | 5.00μm | | ea. | |||||
10180 | 60m | 0.32mm | 5.00μm | | ea. | |||||
10107 | 15m | 0.53mm | 0.10μm | | ea. | |||||
10110 | 30m | 0.53mm | 0.10μm | | ea. | |||||
10122 | 15m | 0.53mm | 0.25μm | | ea. | |||||
10125 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | | ea. | | ||||
10128 | 60m | 0.53mm | 0.25μm | | ea. | |||||
10137 | 15m | 0.53mm | 0.50μm | | ea. | |||||
10140 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | | ea. | |||||
10143 | 60m | 0.53mm | 0.50μm | | ea. | |||||
10152 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | | ea. | |||||
10155 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | | ea. | |||||
10155-126 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | w/5m Integra-Guard Column | ea. | |||||
10158 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | | ea. | |||||
10167 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | | ea. | |||||
10170 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | | ea. | | ||||
10173 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | | ea. | |||||
10182 | 15m | 0.53mm | 3.00μm | | ea. | |||||
10185 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | | ea. | |||||
10188 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | | ea. | |||||
10189 | 105m | 0.53mm | 3.00μm | | ea. | |||||
10177 | 15m | 0.53mm | 5.00μm | | ea. | |||||
10179 | 30m | 0.53mm | 5.00μm | | ea. | |||||
10179-126 | 30m | 0.53mm | 5.00μm | w/5m Integra-Guard Column | ea. | |||||
10183 | 60m | 0.53mm | 5.00μm | | ea. | |||||
10194 | 105m | 0.53mm | 5.00μm | | ea. | |||||
10191 | 15m | 0.53mm | 7.00μm | | ea. | | ||||
10192 | 30m | 0.53mm | 7.00μm | | ea. | | ||||
10193 | 60m | 0.53mm | 7.00μm | | ea. | |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:https://www.56js.com/st16545/
主营产品:明尼克代理和销售下述外国公司的产品:美国Restek:气相、液相色谱柱、色谱柱填料、标准样品、空气采样罐、VOC标样、色谱仪零件、色谱用氮氢氦气体检漏仪美国SRI:气相色谱仪,特种GC检测器, 美国VICI:Valco气相色谱进样阀、切换阀、稳压稳流阀、电磁阀、渗透管、动态气体发生器法国Chromatotec:连续自动测量色谱仪,VOC检测器、BTEX分析器美国GRACE、UOP:硅胶及染色硅胶美国Millipore:柴油氧化安定稳定性纤维树脂滤膜
物流技术网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份