当前位置:上海徽闽机械设备有限公司>>仓储叉车>> 全电动托盘堆垛车(经济型)
载重量 | 1000 |
负载中心 | 600 |
货叉长度 | 1150 |
型号 | LG10EDⅠ-1.6M | LG10EDⅠ-3M |
---|---|---|
载重量Kg | 1000 | 1000 |
点载重量Kg | 800 | 700 |
提升高度mm | 1600 | 3000 |
负载中心mm | 600 | |
货叉长度mm | 1150 | |
单根货叉宽度mm | 160 | |
两根货叉外宽mm | 570/695 | |
货叉高度mm | 86 | |
固定腿长度mm | 928 | |
单固定腿宽度(含前双轮架)mm | 124 | |
两根固定腿内宽mm | 262/387 | |
两根固定腿外宽mm | 534/659 | |
通道宽度:1000×1200托盘(1200跨货叉放置)mm | 2048 | 2068 |
通道宽度: 800×1200托盘(1200沿货叉放置)mm | 2014 | 2034 |
转弯半径mm | 1316 | 1336 |
前轮尺寸、个数 | φ80×70、4个 | |
驱动轮尺寸、个数 | φ210×70、1个 | |
平衡轮尺寸、个数 | φ150×58、1个 | |
总长mm | 1632 | 1755 |
总宽mm | 795 | 795 |
升到点时车身总高mm | 2060 | 3424 |
降到点时车身总高mm | 1990 | 1994 |
蓄电池(长/宽/高)mm | 2×12V/100AH(260/169/215) | |
充电器 | 24V/10A | |
提升泵站 | 2.2kw 起升速度(满载/空载):100/150mm/s 下降速度(满载/空载):150/130mm/s | |
驱动电机 | 0.75kw 行走速度(满载/空载):4.0/4.2km/h | |
自重Kg | 410 | 520 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。