当前位置:射阳盛德叉车销售有限公司>>A系列1.3-2.0吨三支点蓄电池叉车>> A系列1.3-2.0吨三支点蓄电池叉车
● A系列1.3-2.0t三支点叉车适合于狭窄通道和有限空间内的作业,具有高起升、高承载能力,转弯半径小,是仓库、超市、车间内装卸和堆垛的理想工具。
01/外 观
● 整车小巧灵活,设计紧凑。国际工业设计公司参与整车造型设计,运用线与面的结合,使整体流线型强,具有动感。
02/机动性
● 前轮双电机独立驱动,且可正反转,转弯半径小,比同吨位四支点电叉小约400mm,机动性好,适合狭窄通道;进口减速箱,大功率驱动电机提供强大可靠驱动力。
03/高效率
● 前采用大功率油泵电机,*大排量齿轮泵,提高起升速度,提高工作效率。 ● 制动动能再生系统,有效的节省电能,提高单次充电使用时间。
04/方便性
● 根据人机工程学设计的操作手柄移到座椅附近使得操作更方便,新式组合集成式仪表功能齐全,阅读直观。
● 方向盘倾角可调,座椅前后可调,不同身高的驾驶员都可以找到驾驶位置。
● *、低振动和座椅给驾驶者创造一个工作环境。
05/稳定性
● 蓄电池沉到车架底部,稳定性好。
● 门架起升和下降冲击小,使货物平稳的固定在货叉上。
06/安全性
● 采用优化设计的宽视野门架,不易挡住操作者视线,提高安全性。
● 紧急断电开关作为标准配置,符合欧洲安全标准。
● 电子和液压过载保护装置。
● 转弯具有降速功能,防止转弯速度过快导致翻车事故。
06/可维修性
● 全开的机盖,维修保养十分方便。可选配蓄电池侧面移出,更换电瓶十分方便。
● 免工具拆卸脚下底板,可方便对各个系统进行检修维护。
07/*性
● 电机控制器、接触器、电源插头、紧急断电开关等主要电气元件均采用国外产品。
● 高频MOSFET集成控制器行走控制系统保证行走和提升控制平稳,调速性能*,具有再生制动、反接制动、坡道防下滑等功能。
标准配置:
交流牵引电机 | 紧急断电开关 | 3米两级宽视野门架 |
多功能组合仪表 | 二联多路盘 | 可调转向柱 |
双驱动电机架 | 前LED组合大灯 | 喇叭、倒车蜂鸣器 |
全尺寸橡胶踏板垫 | 后LED组合尾灯 | 工具盒、文件夹 |
PC材质塑料顶棚 | 全景后视镜 | 全液压动力转向 |
实心胎 | 后倒车扶手喇叭 | *齿轮泵 |
下降智能缓冲装置 | 牵引销 |
可选配置:
实心胎 | 4.3-6.5米三级全自由门架 | 电比例多路阀、手指 |
三联、四联多路阀 | 其他属具 | 开关 |
后LED工作灯 | 其他长度货叉 | 冷库车 |
蓝光灯 | 加宽货叉架、挡货架 | 全悬浮座椅 |
内置式侧移叉 | 大容量蓄电池 | 左右后视镜 |
2.5-4.5米二级全自由门架 | 蓄电池侧面移出 | 全封闭驾驶室 |
各种长度货叉 | 蓄电池充电机 | 座椅感知系统 |
制造商 | 杭叉集团 | ||||||||
型号 | 1吨 | 1.50吨 | 1.80吨 | 2吨 | 2.5吨 | 2.5吨长轴距 | 3吨 | 3.5吨 | |
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
转弯半径(≤) | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 2090 | 2090 | 2230 | 2230 | 2310 |
行驶速度(满载/空载)(≤) | km/h | 14/14 | 14/14 | 13.5/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 12/13 |
起升速度(满载/空载)(≤) | mm/h | 290/440 | 290/440 | 285/440 | 280/440 | 230/430 | 230/430 | 250/400 | 210/400 |
爬坡度(满载/空载)(≤) | % | 15/16 | 15/16 | 15/16 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 |
至叉面长度 | mm | 2098 | 2098 | 2098 | 2342 | 2342 | 2482 | 2502 | 2582 |
全宽 | mm | 1120 | 1120 | 1138 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1302 |
门架收进高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2070 | 2070 | 2070 | 2100 | 2100 |
总重 | kg | 2940 | 2940 | 3090 | 3700 | 4180 | 5050 | 5050 | 5450 |
行走电机功率 [S2 60 min工作制] | kw | 8 AC | 8 AC | 8 AC | 11 AC | 11 AC | 15 AC | 15 AC | 15 AC |
起升电机功率 [15 min工作制] | kW | 8.2 DC(8.6AC) | 8.2 DC(8.6AC) | 8.2 DC(8.6AC) | 8.6 DC(8.6AC) | 8.6 DC(8.6AC) | 10 DC(10AC) | 10 DC(10AC) | 10 DC(10AC) |
电池 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 80 | 80 | 80 |
● 产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。