当前位置:郑州地牛机械设备销售有限公司>>诺力半电动堆高系列>>诺力EFP半电动堆高车>> 诺力EFP半电动堆高车
型号 | EFP0412 | EFP0415 | |
---|---|---|---|
额定负载 Q | kg | 400 | 400 |
较大高度 h1 | mm | 1330 | 1630 |
提升高度(h3) | mm | 1000 | 1300 |
较小平台高度 h13 | mm | 200 | 200 |
较大平台高度 h3+h13 | mm | 1200 | 1500 |
较大宽度 | mm | 590 | 590 |
平台长度 | mm | 650 | 650 |
平台宽度 | mm | 550 | 550 |
后轮 | mm | Φ150×40 | Φ150×40 |
承重轮 | mm | Φ150×45 | Φ150×45 |
提升速度/空载 | mm/sec | 185 | 185 |
提升速度/满载 | mm/sec | 80 | 80 |
下降速度/空载 | mm/sec | 0~75 | 0~75 |
下降速度/满载 | mm/sec | 0~115 | 0~115 |
蓄电池 | DC12V,60AH | DC12V,60AH | |
电机 | DC12V,700W | DC12V,700W |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,物流技术网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。