Noir Laser简介:NOIR Laser成立于1996年,生产符合国际认证标准的。作为眼睛安全行业的,我们只注重一点:通过满足大小客户的需求,为相干和非相干光源开发全面的安全眼镜系列。
特点:
覆盖所有激光波段
款式多样,新颖舒适
所有都镀有硬膜,可防划伤损坏
符合YES,ANSIZ136和CE标准
可供选择的镜架款式:
![]() | #33 · 适用范围广泛 · 柔软的边框设计,佩戴舒适 · 顶部及边缘具宽边遮护 · 通过CE认证 | ![]() | #45 · 颖的款式设计 · 镜脚长度可调 · 佩戴舒适 |
![]() | #36 · 新型舒适贴合款式 · 镜腿可调 · 侧挡板适用于宽视野 · CE认证 | ![]() | #50 · 环绕式现代护目镜 · 舒适合身 · 通风防雾 · 通过CE认证 |
![]() | #39 · 新型*贴合款式(大尺寸)· 柔软的边框设计,佩戴舒适 · 顶部及边缘具宽边遮护 · 通过CE认证 | ![]() | #53 · 颖的款式设计 · 舒适贴合柔和的镜腿 · 顶部及边缘具宽边遮护 · 通过CE认证 |
![]() | #40 · 新型舒适贴合款式 · 镜腿可调 · 外部镜片可翻转 | ![]() | #60 · 适用范围广泛 |
![]() | #44 · 镜腿可调 · 角度可调 | ![]() | #900 · 适用范围广泛· 顶部及边缘遮护 · 通过CE认证 |
镜片
一、紫外-可见
镜片型号 | 认证 | 防护波段, nm | OD | VLT | 镜片颜色 |
EC2 | YES | 190–398 | 7+ | 93% | 透明 |
9000–11000 | 7+ | ||||
EC3 | YES | 190–380 | 5+ | 66% | 紫红 |
9000–11000 | 7+ | ||||
BD1 | YES | 190–410 | 5+ | 66% | 紫红 |
YLW | YES | 190–450 | 6+ | 73% | 黄色 |
>450–460 | 5+ | ||||
KT2 | Pend | 525–540 | 5+ | 39% | 粉色 |
532–535 | 7+ | ||||
KTP | YES | 190–435 | 5+ | 34% | 红色 |
523–535 | 5+ | ||||
532 | 6+ | ||||
AG4 | YES | 190–400 | 5+ | 45% | 黄玉色 |
520–535 | 3+ | ||||
532 | 4+ | ||||
ARG | YES | 180–532 | 7+ | 48% | 橙色 |
ELP | Pend | 190–425 | 5+ | 13% | 红色 |
514–545 | 4+ | ||||
532 | 6+ | ||||
ZSY | YES | 190–400 | 7+ | 15% | 红色 |
532 | 2+ | ||||
561 | 5+ | ||||
ZS2 | YES | 190–400 | 6+ | 19% | 红色 |
532 | 6+ | ||||
561 | 6+ | ||||
GRY | YES | 190–532 | 6+ | 25% | 红色 |
577 | 5+ | ||||
GR4 | Pend | 520–535 + 656–668 | 3+ | 13% | 紫色 |
525–532 + 660 | 4+ | ||||
TRC | YES | 190–400 | 6+ | 26% | 紫色 |
575–579 | 5+ | ||||
KRY | Pend | 190–579 | 5+ | 9% | 红色 |
DYE | YES | 190–400 | 5+ | 15% | 紫色 |
576–600 | 5+ | ||||
582–598 | 6+ | ||||
585–595 | 7+ | ||||
DY4 | YES | 575–595 | 6+ | 14% | 紫色 |
585 | 6.6+ | ||||
DY6 | Pend | 190–400 | 5+ | 23% | 紫色 |
580–590 | 5+ | ||||
585 | 6+ | ||||
DY7 | Pend | 190–400 | 5+ | 23% | 紫色 |
590–600 | 5+ | ||||
595 | 6+ | ||||
DYG | YES | 190–400 | 5+ | 15% | 绿色 |
585–<> | 6+ | ||||
950–1064 | 6+ | ||||
>1064–1070 | 5+ | ||||
DY2 | YES | 190–400 | 5+ | 14% | 蓝色 |
580–590 | 5+ | ||||
585 | 6+ | ||||
645–670 | 5+ | ||||
650–665 | 6+ | ||||
LUT | Pend | 580–590 + 645–670 | 5+ | 12% | 蓝色 |
585 + 660–665 | 6+ | ||||
620–630 | 4+ | ||||
DY3 | YES | 190–400 | 5+ | 36% | 浅绿色 |
645–670 | 5+ | ||||
650–665 | 6+ | ||||
DY5 | YES | 532 | 1.8 | 8% | 浅绿色 |
640–680 | 5.3+ | ||||
650 | 6.5+ | ||||
HNE | Pend | 190–400 | 5+ | 18% | 蓝色 |
625–647 | 5+ | ||||
630–644 | 6+ | ||||
ZS1 | YES | 190–400 | 6+ | 34% | 浅绿色 |
655–664 | 5+ | ||||
659 | 6+ | ||||
KRR | Pend | 190–380 | 5+ | 17% | 蓝色 |
606–694 | 5+ | ||||
DI5 | Pend | 190–400 | 6+ | 16% | 蓝色 |
650–670 | 5+ | ||||
800–815 | 5+ | ||||
DI4 | YES | 190–400 | 5+ | 12% | 蓝色 |
625–850 | 4+ | ||||
633 | 5+ | ||||
662–835 | 5+ | ||||
RB1 | Pend | 190–400 | 5+ | 33% | 青色 |
610–645 | 3+ | ||||
>690–700 | 4+ | ||||
650–690 | 5+ | ||||
655–685 | 6+ | ||||
660–680 | 7+ | ||||
RB2 | YES | 190–400 | 6+ | 35% | 青色 |
615–720 | 3+ | ||||
651–670 | 4+ | ||||
671–715 | 5+ | ||||
680–710 | 6+ | ||||
690–700 | 7+ | ||||
RB3 | YES | 190–400 | 5+ | 56% | 青色 |
630–665 | 1.5+ | ||||
680–710 | 5+ | ||||
685–705 | 6+ | ||||
694 | 7+ | ||||
RB4 | Pend | 190–400 | 6+ | 37% | 粉色 |
680–735 | 6+ | ||||
CT2 | Pend | 630–711 | 5+ | 20% | 浅绿色 |
648–708 | 6+ | ||||
651–704 | 7+ | ||||
654–699 | 8+ | ||||
712–713 | 4+ | ||||
714–717 | 3+ |
二、IR - 755 / 810 /980 / 1064 / 532 组合和飞秒脉冲
镜片型号 | 认证 | 防护波段, nm | OD | VLT | 镜片颜色 |
LIA | YES | 180–400 | 5+ | 51% | 绿色 |
730–760 | 5+ | ||||
750–760 | 7+ | ||||
ALX | YES | 190–400 | 5+ | 25% | 粉色 |
720–830 | 7+ | ||||
830–840 | 6+ | ||||
AXX | YES | 190–400 | 6+ | 33% | 粉色 |
720–810 | 7+ | ||||
>810–830 | 5+ | ||||
CYN | YES | 190–435 | 5+ | 36% | 绿色 |
730–1085 | 5+ | ||||
755 | 7+ | ||||
1064 | 7+ | ||||
SMI | Pend | 180–400 | 5+ | 52% | 绿色 |
720–770 | 4+ | ||||
730–767 | 5+ | ||||
960–1067 | 4+ | ||||
990–1040 | 5+ | ||||
DI8 | YES | 190–400 | 5+ | 69% | 黄色 |
800–830 | 5+ | ||||
805–825 | 7+ | ||||
DI2 | YES | 180–390 | 6+ | 61% | 粉色 |
785–830 | 5+ | ||||
800–818 | 6+ | ||||
DLS | YES | 180–400 | 6+ | 49% | 粉色 |
785–830 | 7+ | ||||
DI1 | YES | 795–820 | 4+ | 68% | 粉色 |
DI3 | YES | 190–532 | 6+ | 32% | 琥珀色 |
785–830 | 5+ | ||||
800–815 | 6+ | ||||
KDA | Pend | 190–400 | 5+ | 36% | 琥珀色 |
525–532 | 3+ | ||||
780–835 | 5+ | ||||
795–825 | 6+ | ||||
KTI | Pend | 190–532 | 7+ | 23% | 琥珀色 |
750–820 | 7+ | ||||
KTA | Pend | 190–400 | 5+ | 26% | 琥珀色 |
525–532 | 3+ | ||||
750–820 | 7+ | ||||
ML1 | YES | 190–420 | 5+ | 45% | 绿色 |
765–1100 | 5+ | ||||
775–1085 | 6+ | ||||
790–1080 | 7+ | ||||
DD2 | YES | 765–1080 | 3+ | 56% | 黄色 |
780–855 + 950–1070 | 4+ | ||||
795–835 + 980–1050 | 5+ | ||||
YD1 | Pend | 800–830 + 1025–1075 | 5+ | 40% | 绿色 |
805-825 + 1045–1065 | 7+ | ||||
1035–1070 | 6+ | ||||
DD1 | YES | 850–1090 | 3+ | 69% | 绿色 |
915–1075 | 4+ | ||||
965–1065 | 5+ | ||||
YG5 | YES | 190–400 | 5+ | 55% | 灰色 |
1025–1075 | 5+ | ||||
1035–1070 | 6+ | ||||
1045–1065 | 7+ | ||||
YG3 | YES | 190–400 | 5+ | 59% | 绿色 |
808–840 | 4+ | ||||
>840–950 | 5+ | ||||
>950–1080 | 7+ | ||||
>1080–1090 | 5+ | ||||
YG4 | YES | 190–400 | 6+ | 37% | 绿色 |
750–1120 | 6+ | ||||
800–1100nm | 7+ | ||||
YG2 | YES | 180–400 | 6+ | 25% | 琥珀色 |
720–1090 | 5+ | ||||
750–1064 | 7+ | ||||
DBY | YES | 190–534 | 7+ | 35% | 琥珀色 |
850–925 | 5+ | ||||
925–1070 | 6+ | ||||
960–1064 | 7+ | ||||
YGH | Pend | 190–400 | 6+ | 21% | 粉色 |
525–540 + 1025–1080 | 5+ | ||||
1035–1070 | 6+ | ||||
532–535 + 1045–1065 | 7+ | ||||
YKT | Pend | 524–532 | 6+ | 23% | 橙色 |
800–925 | 5+ | ||||
925–1070 | 7+ | ||||
YGR | Pend | 190–430 | 5+ | 35% | 绿色 |
632–635 | 2+ | ||||
808–840 | 4+ | ||||
>840–950 | 5+ | ||||
>950–1080 | 7+ | ||||
>1080–1090 | 5+ | ||||
TRI | YES | 180–534 | 7+ | 22% | 琥珀色 |
720–770 | 5+ | ||||
750–760 | 7+ | ||||
770–850 | 4+ | ||||
850–1080 | 5+ | ||||
980–1064 | 7+ | ||||
CND | Pend | 532 + 785 + 1064 | 7+ | 9% | 紫色 |
750–790 | 6+ | ||||
740–795 | 5+ | ||||
DBD | YES | 190–534 | 7+ | 22% | 琥珀色 |
760–1090 | 5+ | ||||
790–850 | 7+ | ||||
>850–960 | 6+ | ||||
>960–1070 | 7+ | ||||
PWV | Pend | 190–532 | 8+ | 13% | 琥珀色 |
730–1110 | 5+ | ||||
745–1100 | 7+ | ||||
753–765 | 9+ | ||||
765–800 | 10+ | ||||
>800–980 | 8+ | ||||
>980–1065 | 10+ | ||||
YHR | Pend | 190–400 | 6+ | 10% | 紫色 |
525–540 + 1025–1075 | 5+ | ||||
1035–1070 | 6+ | ||||
532–535 + 694 + 1045–1065 | 7+ | ||||
YAD | YES | 180–534 | 7+ | 11% | 琥珀色 |
720–730 | 5+ | ||||
>730–740 | 6+ | ||||
>740–1070 | 7+ | ||||
YGN | YES | 190–400 | 5+ | 33% | 琥珀色 |
532 | 3+ | ||||
808–850 | 4+ | ||||
>850–1075 | 5+ | ||||
910–980 | 6+ | ||||
>980–1070 | 7+ | ||||
YDA | Pend | 190–400 | 5+ | 10% | 棕色 |
532 | 1.5+ | ||||
770–1085 | 5+ | ||||
910–1070 | 6+ | ||||
YGA | Pend | 190–400 | 5+ | 12% | 橙色 |
480–532 | 2+ | ||||
910–1070 | 6+ | ||||
ELX | YES | 190–532 | 5+ | 7% | 绿色 |
670–690 | 5+ | ||||
900–1070 | 5+ | ||||
YHD | Pend | 190–534 | 6+ | 10% | 琥珀色 |
800–850 | 3+ | ||||
850–905 | 4+ | ||||
905–1070 | 5+ | ||||
1064 | 6+ | ||||
1070–1500 | 2.5+ |
三、宽带IR
镜片型号 | 认证 | 防护波段, nm | OD | VLT | 镜片颜色 |
CTR | YES | 500–770 | 0.5+ | 26 | 绿色 |
770–810 | 5+ | ||||
>810–1100 | 7+ | ||||
>1100–1800 | 1.5+ | ||||
ML5 | Pend | 190–400 | 5+ | 23% | 绿色 |
755 | 4+ | ||||
820–1720 | 4+ | ||||
900–1100 | 5+ | ||||
IRD2 | YES | 190–400 | 5+ | 23% | 黄色/绿色 |
785–<> | 2+ | ||||
830–1700 | 3+ | ||||
IRD | YES | 190–450 | 6+ | 19% | 绿色 |
770–1800 | 2+ | ||||
820–1720 | 3+ | ||||
870–1600 | 4+ | ||||
940–1070 | 5+ | ||||
IRD5 | YES | 190–480 | 6+ | 16% | 绿色 |
800–1790 | 5+ | ||||
820–950 | 6+ | ||||
>950–1400 | 7+ | ||||
>1400–1750 | 6+ | ||||
IRD4 | YES | 190–400 | 5+ | 32% | 琥珀色 |
1400–1550 | 4+ | ||||
1410–1510 | 5+ | ||||
IRD6 | Pend | 980 + 1445–1485 | 4+ | 25% | 琥珀色 |
四、Holmium - Erbium 2100-3000nm 组合
镜片型号 | 认证 | 防护波段, nm | OD | VLT | 镜片颜色 |
HOY | YES | 190–400 | 5+ | 41% | 灰色 |
1450–1650 | 2+ | ||||
>1650–1775 | 3+ | ||||
>1775–3000 | 4+ | ||||
1980–2550 | 5+ | ||||
5200–11000 | 5+ | ||||
9000–10600 | 6+ | ||||
HYD | Pend | 805–830 + 1025–1075 | 5+ | 20% | 绿色 |
807-822 + 1045–1065 | 7+ | ||||
1035–1070 | 6+ | ||||
1450–1650 | 2+ | ||||
>1650–1775 | 3+ | ||||
>1775–3000 | 4+ | ||||
1980–2550 | 5+ | ||||
5200–11000 | 5+ | ||||
9000–10600 | 6+ | ||||
HYG | Pend | 1025–1075 | 5+ | 23% | 灰色 |
1035–1070 | 6+ | ||||
1045–1065 | 7+ | ||||
1450–1650 | 2+ | ||||
>1650–1775 | 3+ | ||||
>1775–3000 | 4+ | ||||
1980–2550 | 5+ | ||||
5200–11000 | 5+ | ||||
9000–10600 | 6+ | ||||
ERB | YES | 190–398 | 5+ | 93% | 透明 |
2780 | 5+ | ||||
2940 | 6+ | ||||
10600 | 5+ | ||||
DRB | YES | 190–390 | 6+ | 61% | 粉色 |
785–830 | 5+ | ||||
800–818 | 6+ | ||||
2700–2950 | 5+ | ||||
YRB | YES | 190–380 | 5+ | 65% | 绿色 |
808–840 | 4+ | ||||
>840–950 | 5+ | ||||
950–1070 | 7+ | ||||
2700–2950 | 5+ |
五、低OD值的多波段可见光,红外和LLLT
镜片型号 | 认证 | 防护波段, nm | OD | VLT | 镜片颜色 |
BTL | YES | 670–695 | 2+ | 36% | 绿色 |
760–1100 | 4+ | ||||
775–1085 | 5+ | ||||
915–1075 | 6+ | ||||
805–820 | 7+ | ||||
AST | YES | 590–690 | 1+ | 35% | 浅绿色 |
650–670 | 2+ | ||||
660 | 6+ | ||||
808–825 | 6+ | ||||
DI6 | YES | 610–664 | 1+ | 35% | 绿色 |
665–<> | 2+ | ||||
670–690 | 3+ | ||||
>690–698 | 2+ | ||||
735–789 | 1+ | ||||
790–<> | 2+ | ||||
808–1050 | 3+ | ||||
>1050–1080 | 2+ | ||||
DI7 | Pend | 190–400 | 5+ | 56% | 绿色 |
680 | 2+ | ||||
828–905 | 2.5+ | ||||
TP1 | YES | 780–<> | 2+ | 58% | 棕黄色 |
800–890 | 3+ | ||||
>890–920 | 2+ | ||||
TP2 | YES | 650–<> | 2+ | 36% | 浅绿色 |
655–685 | 3+ | ||||
>685–690 | 2+ | ||||
770–<> | 2+ | ||||
785–830 | 3+ | ||||
>830–845 | 2+ | ||||
TP3 | Pend | 400–410 | 2+ | 16% | 浅绿色 |
>630–715 | 2+ | ||||
>715–775 | 1.5+ | ||||
>775–805 | 2+ | ||||
805–865 | 3+ | ||||
900–910 | 1.5+ | ||||
DI9 | Pend | 190–400 | 5+ | 63% | 棕黄色 |
820–915 | 2+ | ||||
840–900 | 3+ | ||||
ML3 | YES | 190–400 | 5+ | 16% | 蓝色 |
630–660 | 3+ | ||||
660–670 | 2+ | ||||
780–920 | 2+ | ||||
800–915 | 3+ | ||||
ML2 | Pend | 190–400 | 5+ | 17% | 绿色 |
630–710 | 3+ | ||||
790–820 | 3+ | ||||
800–810 | 3.5+ | ||||
ML4 | Pend | 190–400 | 5+ | 26% | 青色 |
610–715 | 2+ | ||||
670–695 | 5+ | ||||
790–890 | 3+ | ||||
810–875 | 4+ | ||||
ML6 | Pend | 190–400 | 5+ | 17% | 琥珀色 |
532 | 4.2+ | ||||
690 | 2.8+ | ||||
710 | 3.2+ | ||||
800-810 | 3.5 | ||||
915–1070 | 2.8+ | ||||
1064 | 3.5+ | ||||
ML7 | Pend | 190–400 | 5+ | 13% | 绿色 |
532 | 2.5+ | ||||
630–655 | 1.5+ | ||||
795–1070 | 3.7+ | ||||
810–1064 | 4+ | ||||
DIW | YES | 190–400 | 5+ | 15% | 绿色 |
405–420 | 3+ | ||||
585–625 | 2.5+ | ||||
626–710 | 3+ |
六、Visible Alignment
镜片型号 | 认证 | 防护波段, nm | OD | VLT | 镜片颜色 |
BDA | Pend | 190–375 | 5+ | 79% | 紫红色 |
405 | 2+ | ||||
ABL | YES | 190–400 | 5+ | 77% | 黄色 |
430–470 | 2+ | ||||
AL2 | Pend | 190–380 | 5+ | 21% | 红色 |
400–532 | 2+ | ||||
AL3 | YES | 180–395 | 5+ | 19% | 红色 |
395–540 | 3+ | ||||
AL4 | Pend | 405 + 488 | 1.5+ | 73% | 橙色 |
400–514 | 1+ | ||||
AG1 | Pend | 190–400 | 5+ | 56% | 黄玉色 |
532 | 1+ | ||||
AG2 | YES | 190–400 | 5+ | 53% | 黄玉色 |
524–532 | 2+ | ||||
AG3 | YES | 190–400 | 5+ | 47% | 黄玉色 |
518–523 + 533–536 | 2+ | ||||
524–532 | 3+ | ||||
AG8 | Pend | 190–430 | 5+ | 50% | 黄玉色 |
518–523 + 533–536 | 2+ | ||||
524–532 | 3+ | ||||
800–820 | 2+ | ||||
PBG | YES | 190–400 | 5+ | 49% | 橙色 |
445–450 | 1.5+ | ||||
520 | 2+ | ||||
532 | 2.5+ | ||||
ABG | YES | 180–400 | 5+ | 38% | 橙色 |
445–470 + 520 | 2+ | ||||
524–532 | 3+ | ||||
AGR | YES | 190–400 | 5+ | 31% | 灰色 |
532 | 1.5+ | ||||
633–640 | 1+ | ||||
GRA | Pend | 190–400 | 5+ | 23% | 灰色 |
525–534 | 2+ | ||||
650–670 | 1.5+ | ||||
660–665 | 3+ | ||||
MLA | YES | 190–430 | 5+ | 26% | 蓝色/绿色 |
525–532 | 1.5+ | ||||
632–659 | 1.4+ | ||||
640–650 | 2.5+ | ||||
RBA | YES | 190–400 | 5+ | 38% | 绿色 |
405–488 | 1.5+ | ||||
633–635 | 1.8+ | ||||
647 | 1.3+ | ||||
BGR | YES | 190–400 | 5+ | 29% | 琥珀色 |
440–470 | 1.5+ | ||||
532 | 1.5+ | ||||
632–640 | 1+ | ||||
RGB | Pend | 190–534 | 6+ | 7% | 棕色 |
620–650 | 1.5+ | ||||
625–647 | 2.5+ | ||||
632–642 | 3.5+ | ||||
RBG | Pend | 190–410 | 5+ | 11% | 橙色 |
>410–488 | 2.5+ | ||||
>488–532 | 1+ | ||||
555–568 | 1.5+ | ||||
561 | 2.5+ | ||||
632–660 | 1.5+ | ||||
640–650 | 2.9+ | ||||
RT1 | YES | 190–430 | 5+ | 40% | 橙色 |
430–445 | 3+ | ||||
532 | 3+ | ||||
805–825 | 3+ | ||||
>825–950 | 2+ | ||||
>950-1064 | 3+ | ||||
RT2 | YES | 190–430 | 5+ | 10% | 灰色 |
> 430–445 | 1.5+ | ||||
532 | 3+ | ||||
610–670 | 1+ | ||||
640–650 | 2+ | ||||
805–825 | 3+ | ||||
>825–950 | 2+ | ||||
>950-1064 | 3+ | ||||
ALY | Pend | 594 | 2.5+ | 43% | 蓝灰色 |
AHA | Pend | 190–400 | 5+ | 2% | 紫色 |
510–670 | 1.5+ | ||||
ZSA | YES | 190–400 | 6+ | 10% | 紫色 |
532 | 3+ | ||||
561 | 3+ | ||||
654–664 | 2+ | ||||
659 | 3+ | ||||
SRN | Pend | 190–400 | 6+ | 30% | 橙色 |
410 | 2+ | ||||
570 | 2+ | ||||
585 | 2+ | ||||
RA2 | YES | 190–400 | 5+ | 40% | 浅绿色 |
625–660 | 2+ | ||||
RA3 | YES | 190–400 | 5+ | 32% | 浅绿色 |
625–660 | 3+ | ||||
HEA | Pend | 190–380 | 5+ | 19% | 蓝色 |
630–650 | 2+ | ||||
DIA | YES | 190–380 | 5+ | 39% | 蓝色 |
630–700 | 1.5+ | ||||
PLV | Pend | 190–600 | 2+ | 3% | 紫色 |
450–615 | 1+ | ||||
LD4 | Pend | 190–390 | 5+ | 8% | 绿色 |
400–420 | 2+ | ||||
620–700 | 2+ | ||||
ND1 | Pend | 180–400 | 5+ | 1% | 灰色 |
400–700 | 2+ | ||||
ND10 | Pend | 180–400 | 5+ | 10% | 灰色 |
400–700 | 1+ | ||||
ND20 | Pend | 180–400 | 5+ | 20% | 灰色 |
400–700 | 0.5+ | ||||
SF2 | Pend | 190–400 | 5+ | 15% | 棕色 |
575–595 | 2+ | ||||
580–590 | 2+ | ||||
800–1800 | 0.5+ | ||||
880–1100 | 1+ |
七、宽带UV-V-IR和IPL
镜片型号 | 认证 | 防护波段, nm | OD | VLT | 镜片颜色 |
CO2 | Pend | 190–360 | 5+ | 93% | 透明 |
10600 | 5+ | ||||
YPL | YES | 190–390 | 6+ | 7% | 绿色 |
560–950 | 1+ | ||||
1064 | 6+ | ||||
1300–1500 | 4.5+ | ||||
FL32 | Pend | 190–400 | 5+ | 13% | 绿色 |
590–730 | 2+ | ||||
600–700 | 3+ | ||||
FL34 | Pend | 190–400 | 5+ | 11% | 蓝色 |
537–720 | 1.5+ | ||||
FL37 | Pend | 550–1100 | 1.5+ | 4% | 绿色 |
620–1050 | 3+ |
八、矿物玻璃
镜片型号 | 认证 | 防护波段, nm | OD | VLT | 镜片颜色 |
FG1 | YES | 850–2800 | 3+ | 75% | 透明 |
900–2600 | 4+ | ||||
950–1010 | 5+ | ||||
>1010–1500 | 7+ | ||||
>1500–2350 | 5+ | ||||
>2800–10600 | 5+ |
九、非相干
镜片型号 | 认证 | 防护波段, nm | OD | VLT | 镜片颜色 |
10 | YES | 190–400 | 5+ | 91% | 透明 |
50 | YES | 190–400 | 5+ | 77% | 黄色 |
>400–460 | 2+ | ||||
5032 | YES | 190–400 | 4+ | 73% | 黄色 |
>400–480 | 3+ | ||||
60 | YES | 190–400 | 5+ | 45% | 橙色 |
>400–535 | 2+ | ||||
6032 | YES | 190–535 | 3+ | 48% | 橙色 |
>535–540 | 2+ | ||||
90 | YES | 190–400 | 5+ | 9% | 红色 |
>400–550 | 3+ | ||||
>550–577 | 2+ | ||||
92 | YES | 190–400 | 5+ | 9% | 红色 |
>400–593 | 2+ |