技术规格参数:
起重量 | t | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
操纵形式 | 地面操纵 | ||||||||||||||||||
运行机构 | 运行速度 | m/min | 20,30 | ||||||||||||||||
电机型号 | 2-ZDY12-4 | 2-ZDY21-4 | |||||||||||||||||
功率 | 2x0.4kw | 2x0.8kw | |||||||||||||||||
转速 | r.p/m | 1380 | |||||||||||||||||
起升机构 | 电动量声型号 | CD1,MD1 | |||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8,8/0.8 | |||||||||||||||||
起升高度H | m | 6,9,12,18,24,30 | |||||||||||||||||
运行速度 | m/min | 20,30 | |||||||||||||||||
电动机 | 0.8kw 0.2kw/0.8kw | 1.5kw 0.2kw/1.5kw | 3kw 0.4kw/3kw | 4.5kw 0.5kw/4.5kw | 7.5kw 0.8kw/7.5kw | ||||||||||||||
工作制度 | A3-A5 | ||||||||||||||||||
电源 | 三相-380V、50Hz | ||||||||||||||||||
跨度 | m | 3-7 | 3-7 | 13-16 | 3-7 | 8-12 | 13-16 | 3-7 | 8-12 | 13-16 | 3-7 | 8-12 | 13-16 | 3-7 | 8-12 | 13-16 | |||
轮压 | KN | 0.47- 0.52 | 0.58- 0.69 | 0.71- 0.77 | 0.75- | 0.87- | 1.03- 1.09 | 1.3- 1.38 | 1.44- 1.52 | 1.58- 1.64 | 1.67- 1.96 | 2.04- 2.14 | 2.17- 2.25 | 2.97- 3.05 | 3.15- 3.25 | 3.34- 3.43 | |||
起重机总重 | t | 0.67- 0.92 | 1.14- 1.54 | 1.71- 1.95 | 0.76- 1.08 | 1.28- 1.58 | 1.97- 2.21 | 0.92- 1.20 | 1.55- 1.87 | 2.06- 2.30 | 1.20- 1.52 | 1.81- 2.21 | 2.35- 2.65 | 1.44- 1.76 | 2.08- 2.48 | 2.62- 2.92 | |||
基本尺寸 | A | mm | 512 | 562 | 592 | 562 | 592 | 612 | 592 | 612 | 592 | 612 | 620 | 600 | |||||
h | 550 | 660 | 840 | 930 | 1185 | ||||||||||||||
h0 | 220 | 273 | 328 | 362 | 250 | 328 | 362 | 600 | 362 | 600 | 362 | 600 | 395 | 640 | 740 | ||||
hmax | 781 | 831 | 861 | 831 | 861 | 881 | 861 | 881 | 861 | 881 | 861 | 841 | |||||||
1 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 5000 | 1000 | 500 | 1000 | 750 | 1000 | |||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||
W | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
荐用轨道工字钢 | 120a-145c | 125a-145c | |||||||||||||||||
注:(1)跨度(S)每1.0米一档,用户可自选 (2)起重机总重包括电动葫芦自重 |