特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | CPD30L1-S | CPD35L1-S | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 坐驾式 | 坐驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 3000 | 3500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
1.8. | 前悬距 | x (mm) | 500 | 500 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1698 | 1698 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 4830 | 5360 |
2.2. | 轴载,满载驱动轮/转向轮 | kg | 6840/990 | 7750/1110 |
2.3. | 轴载,空载驱动轮/转向轮 | kg | 2065/2765 | 2185/3175 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 实心胎 | 实心胎 | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 23X10-12(578X228) | 23X10-12(578X228) | |
3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | 200/50-10(453X194) | 200/50-10(453X194) | |
3.5 | 驱动轮,平衡轮/承载轮(转向轮)数量(x=驱动轮) | 2x/ 2 | 2x/ 2 | |
3.6. | 驱动轮轮距 | b10 (mm) | 1100 | 1100 |
3.7. | 转向轮轮距 | b11 (mm) | 1020 | 1020 |
尺寸
4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 5/9 | 5/9 |
4.2 | 门架下降后的高度 | h1 (mm) | 2210 | 2210 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 140 | 140 |
4.4 | 标配门架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升时的门架高度 | h4 (mm) | 4130 | 4130 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2210 | 2210 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 1120 | 1120 |
4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 380 | 380 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 3640 | 3640 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 2570 | 2570 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1356 | 1356 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 45/125/1070 | 50/125/1070 |
4.23 | 货叉架类型A,B | 3A | 3A | |
4.24. | 货叉架外宽 | b3 (mm) | 1228 | 1228 |
4.31 | 满载门架下端离地间隙 | m1 (mm) | 130 | 130 |
4.32. | 车身最小离地间隙 | m2 (mm) | 125 | 125 |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 4090 | 4090 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 4290 | 4290 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2390 | 2390 |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 15/16 | 15/16 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.4/0.45 | 0.4/0.45 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.44/0.48 | 0.44/0.48 |
5.5 | 牵引力,满载/空载 | N | —— | —— |
5.6 | 牵引力,满载/空载 | N | —— | —— |
5.7 | 坡度,满载/空载 | % | —— | —— |
5.8 | 爬坡度,满载/空载 | % | 16/20 | 16/20 |
5.10. | 行车制动类型 | 液压/机械 | 液压/机械 | |
5.11 | 驻车制动类型 | 机械 | 机械 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 16.6 | 16.6 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 24 | 24 |
6.3 | 电瓶允许尺寸 | mm | 891*550*680 | 891*550*680 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量K5 | V/ Ah | 80V/540AH | 80V/540AH |
6.5 | 电瓶重量 | kg | 490 | 490 |
驱动/起升机构
8.1 | 驱动控制类型 | 交流 | 交流 |
其他参数
10.5 | 转向类型 | —— | —— | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 70 | 70 |






产品提供一年保修服务,由于产品质量原因(使用不当等人为因素和易损件:车轮、密封件除外)造成的设备故障,免费保修。